Personen: Gump Adolf: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Name ==
== Allgemeines ==
=== Name ===
Adolf Gump
Adolf Gump
=== Foto(s) ===
=== Foto(s) ===
Zeile 42: Zeile 43:
Mindestens 1 Kind.
Mindestens 1 Kind.


== Leben ==
== Leben/Beruf ==
Adolf Gump nahm am ersten Weltkrieg teil und ging danach zu seiner Vater nach Kranzberg. Er hat sich im Frühjahr 1919 zum Freikorps Epp gemeldet.<br>
Adolf Gump nahm am ersten Weltkrieg teil und ging danach zu seiner Vater nach Kranzberg. Er hat sich im Frühjahr 1919 zum Freikorps Epp gemeldet.<br>
<br>
<br>
Zeile 64: Zeile 65:


=== Kriegsdienst ===
=== Kriegsdienst ===
Adolf Gump * 4.12.1889<br>
{| class="norm" border="1"
Dienstgrad: Sergeant<br>
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
Geburtsort: Karlskron ( [[Orte: Neuburg a. D.|Neuburg / Donau]])<br>
|-
Beruf: Korbmacher<br>
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''
Eltern: Vater Anton Gump, Korbmacher Kirchdorf bei Freising, Mutter: +<br>
|style="width: 50em"|Gefreiter, später: Unteroffizier,  Pionier, Sergeant
Truppenteil: 1. Pion. Batl. 3. Feld Pion.-Komp.<br>
|-
Eintritt: 21.10.11 1. (3.) Pion. Btl. Ingolstadt,<br>  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
am 2. Mobilm. Tag bei der 3. Feld Pion. Komp. eingetreten<br>
|style="width: 50em"|Adolf Gump
Orden und Ehrenzeichen: Eis. Kr. II. Kl. 26.6.1916, M.V. Kr. III. Kl. 9.7.17, K.u.K. österreich. Tapferkeitsmedaille<br>
|-
Bemerkungen: Ist berechtigt Edelweiß zu tragen. Ist milit. Mit Gewehr 98 als Feld-Pion. Ausgebildet<br>
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''
Führung: sehr gut, Strafen: keine<br>
|style="width: 50em"|...
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''
|style="width: 50em"|Karlskron Bez. Amt Neuburg / 4.12.1889
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''
|style="width: 50em"|Korbmacher
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|ledig
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|Anton und Rosalie (+) Gump, Korbmacher Kirchdorf bei Freising, Mutter: +
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|...
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''
|style="width: 50em"|1. Pion. Batl. 3. Feld Pion.-Komp.
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''
|style="width: 50em"|20.10.11 als Rekrut 1. (3.) Pion. Btl. Ingolstadt<br> - 22.9.12 zur Reserve<br>3.8.14 am 2. Mobilmachungstag bei der 3. Feld Pion. Komp. eingerückt<br>8.8.14 ins Feld<br>8.10.14 zu 1.  pion. Komp.<br>10.10.14 Inf. Batt. 1. pion. Komp. verwiesen (nach Lazarettaufenthalt)<br>2.11.14<br>5.8.15<br>12.8.15
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''
|style="width: 50em"|26.6.1916 Eis. Kr. II. Kl. <br>9.7.17 M.V. Kr. III. Kl. <br>K.u.K. österreich. Tapferkeitsmedaille<br>
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="width: 50em"|10. - 13.8.14 Badonviller<br>14.8.14 Vezouse<br>18.-.19.8.14 Saarburg<br>20. - 27.8.14 <br>23.8. - 14.9.14 Nancy<br>23.9. - 27.9.14 Somme
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung'''
|style="width: 50em"|sehr gut, Strafen: keine
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''
|style="width: 50em"|Ist berechtigt Edelweiß zu tragen<br>Ist milit. Mit Gewehr 98 als Feld-Pion. Ausgebildet<br><br>27.9.15 verwundet bei Soyecourt (?), rechtes Handgelenk durch Schrappnelle<br>30.9.14 ins Lazarett Recklinghausen überwiesen<br>18.6.16 verwundet, Lazarett, 17.7.16 zurück
|-
 
|}
Für Adolf Gump  finden sich momentan 5 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.


== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
8.546

Bearbeitungen

Navigationsmenü