Orte: Waidhofen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 65: Zeile 65:
==== Einwohner ====
==== Einwohner ====
Hier sind Personen aufgelistet, die in den Akten zum Fall Hinterkaifeck erwähnt sind.  
Hier sind Personen aufgelistet, die in den Akten zum Fall Hinterkaifeck erwähnt sind.  
{| class="wikitable"
{|class="norm3" border= "1"
|style="background:#B8Ba8a; width: 10em"|'''Name'''
|style="background:#B8Ba8a; width: 5em"| '''Haus-Nr.'''
|style="background:#B8Ba8a; width: 20em"| '''Beruf'''
|-
|-
! Name !! Haus-Nr. !! Bemerkung               
|- Peter Lang||40 1/2 u.49|| Bäckermeister und Landwirt         
|-
| Peter Lang||40 1/2 u.49|| Bäckermeister und Landwirt         
|-
|-
| Josef Hartl||16||Gütler, sein Sohn mit gleichem Namen,<br>(geb.17.08.1905) verdingte sich als<br>Knecht  
| Josef Hartl||16||Gütler, sein Sohn mit gleichem Namen,<br>(geb.17.08.1905) verdingte sich als<br>Knecht  
|-
|-
| Thomas Winter||4||
| Thomas Winter||4||...
|-
|-
| Xaver Weber||20||
| Xaver Weber||20||...
|-
|-
| Blasius Lipp|| ||in vorhandenen Adressbüchern nicht erwähnt
| Blasius Lipp|| ||in vorhandenen Adressbüchern nicht erwähnt
Zeile 83: Zeile 84:
| Andreas Schlittenlocher||  ||Ökonom und 2. Bürgermeister
| Andreas Schlittenlocher||  ||Ökonom und 2. Bürgermeister
|-
|-
| Martin u. Viktoria Bichler||47||
| Martin u. Viktoria Bichler||47||...
|-
|-
| [[Personen: Dersch Xaver|Xaver Dersch]]||32||Gemeindeschreiber
| [[Personen: Dersch Xaver|Xaver Dersch]]||32||Gemeindeschreiber
3.642

Bearbeitungen

Navigationsmenü