Sachverhalte: Die Wirtschaftsgebäude: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 192: Zeile 192:
! Gegenstand !! wo erfasst !! Größe!! Standfläche!!weitere Informationen
! Gegenstand !! wo erfasst !! Größe!! Standfläche!!weitere Informationen
|-
|-
|1 Gsottmaschine für Kraft||Stadel||70cm x 100cm x 100cm||0,70 m²||Eine der beiden Gsottmaschinen befand sich unweit des Tatorts<br>Platzbedarf und Funktionsweise ist hier im [https://www.youtube.com/watch?v=lhbbryUv2a0 Video] zu sehen
|1 Gsottmaschine für Kraft||Stadel||70cm x 100cm x 100cm||0,70 m²||Eine der beiden Gsottmaschinen befand sich unweit des Tatorts.<br>Platzbedarf und Funktionsweise ist hier im [https://www.youtube.com/watch?v=lhbbryUv2a0 Video] zu sehen.
|-
|-
|1 Gsottmaschine für Handbetrieb||Stadel||70cm x 100cm x 100cm||0,70 m²||Eine der beiden Gsottmaschinen befand sich unweit des Tatorts
|1 Gsottmaschine für Handbetrieb||Stadel||70cm x 100cm x 100cm||0,70 m²||Eine der beiden Gsottmaschinen befand sich unweit des Tatorts<br>Platzbedarf und Funktionsweise ist ähnlich wie im Video bei der Maschine für Kraft, nur dass diese mittels einer Kurbel von einer Person ("Hand") angetrieben wurde.
|-
|-
|1 Windmühle||Stadel||…..||…..||…..
|1 Windmühle||Stadel||…..||…..||…..
Editoren
2.918

Bearbeitungen

Navigationsmenü