Das Amtsgericht Schrobenhausen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 36: Zeile 36:
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|colspan="2" style="text-align:center"| 1892<br>19 543 Seelen zählend
|colspan="2" style="text-align:center"| '''1892'''<br>19 543 Seelen zählend
|- style="text-align:center"
|- style="text-align:center"
| Oberamtsrichter: Ferdinand Zink
| Oberamtsrichter: Ferdinand Zink
Zeile 50: Zeile 50:
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|colspan="2" style="text-align:center"| 1898<br>19 839 Seelen zählend
|colspan="2" style="text-align:center"| '''1898'''<br>19 839 Seelen zählend
|- style="text-align:center"
|- style="text-align:center"
| Oberamtsrichter: Ferdinand Zink
| Oberamtsrichter: Ferdinand Zink
Editoren
2.918

Bearbeitungen

Navigationsmenü