Das Amtsgericht Schrobenhausen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
folgt
folgt
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|colspan="2" style="text-align:center"| 1888<br>19 686 Seelen zählend
|colspan="2" style="text-align:center"| '''1888'''<br>19 686 Seelen zählend
|- style="text-align:center"
|- style="text-align:center"
| Oberamtsrichter: Ferdinand Zink
| Oberamtsrichter: Ferdinand Zink
Zeile 24: Zeile 24:
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|colspan="2" style="text-align:center"| 1890<br>19 686 Seelen zählend
|colspan="2" style="text-align:center"| '''1890'''<br>19 686 Seelen zählend
|- style="text-align:center"
|- style="text-align:center"
| Oberamtsrichter: Ferdinand Zink
| Oberamtsrichter: Ferdinand Zink
Editoren
2.918

Bearbeitungen

Navigationsmenü