Editoren, Bürokraten
3.400
Bearbeitungen
Ajnat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ajnat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
Zusammen 11,528 ha Elf Hektar zwei und fünzig acht Zehntel Aar. gewerthet auf 6030 Mark sechstausend dreißig Mark | Zusammen 11,528 ha Elf Hektar zwei und fünzig acht Zehntel Aar. gewerthet auf 6030 Mark sechstausend dreißig Mark | ||
<div align="center">II. Mobilien</div> | |||
{| | |||
|Schätzwert | |||
|Wo? | |||
|Gegenstand/Besitz | |||
|- | |||
|3 M. | |||
|Wohnstube | |||
|1 Tisch, 2 gepolstere Sessel, 1 alter Stuhl, 1 Schemel, 1 Hühnersteige, 1 Bank | |||
|- | |||
|3 M. | |||
| Wohnstube | |||
|1 Kruzifix, 1 Bilder, 1 Wanduhr, 1 Rehgewicht, 1 Petroleumlampe, 1 Blechpitsche, 1 Wassergelte | |||
|- | |||
| - - - - | |||
| Nebenkammer | |||
| Hier befinden sich die Effecten des Vaters der Witwe Martin Sanhüter | |||
|- | |||
|1,5 M. | |||
| Floetz | |||
|1 Wassereimer, 1 Säge, 1 Stalllaterne | |||
|- | |||
|20 M. | |||
| Schlafkammer | |||
|2 einschläfrige Betten mit Bettlaken | |||
|- | |||
|2 M. | |||
||Schlafkammer | |||
|1 Tisch, 1 Fußschemel, 1 Truherl | |||
|- | |||
| 2 M. | |||
|Schlafkammer | |||
|1 Schüsselrahmen, 5 Halbegläser, einige Porzellanteller, 2 Kaffeetassen, 2 | |||
Leuchterlampen , Kipptruhen | |||
|- | |||
| 3 M. | |||
| Schlafkammer | |||
|1 Schüsselrahmen, 1 Maßkrug, 2 Halbegläser, 10 Porzellanteller, einige Schüsseln | |||
|- | |||
|20 M. | |||
| Schlafkammer | |||
|3 Kleiderkästen | |||
|- | |||
|30 M. | |||
| Schlafkammer | |||
|1 Mantel, 1 Rock, 1 lederne Hose, 1 Jacke, 2 Hemden, 3 paar Socken, 1 Hut, 1 Paar | |||
Stiefel | |||
|- | |||
|2 M. | |||
|Schlafkammer | |||
|4 Diverse Bettüberzüge, 2 Bandscheren, 1 Armkorb, 1 Körbchen, | |||
1 Weihwasserkessel | |||
|- | |||
|2 M. | |||
|Schlafkammer | |||
|1 Cruzifix, 10 verschiedene Bilder | |||
|- | |||
|12 M. | |||
|Schlafkammer | |||
|17 Stück verschiedene Tuch und mehrere weiße Garn | |||
|- | |||
|8 M. | |||
|hintere Kammer | |||
|1 Hühnersteige, 1 alte Mehltruhe, 1 Giesskanne, 1 Baum-, 1 Spannsäge, 1 Schleifstein, | |||
1 Stosstrog mit Stösser, 2 Sensen, 1 Sichel, 1 Tragkorb, 1 Kratze, Surfass, Schaufeln, | |||
Harken, Gabeln, Rechen | |||
|- | |||
|10 M. | |||
| Küche | |||
|2 Krautfässer, 3 Pfannen, 1 Stosstrog, 1 Wassergelte, 2 Schaufeln,1 Gabel, | |||
1 Feuerhund, einige eiserne Häfen, 1 Schüsselrahmen | |||
|- | |||
|5 M. | |||
|Boden | |||
|Einige Säcke, 1 Eierfässl, 1 alte Truhe, alter Hausrath | |||
|- | |||
|2 M. | |||
|Keller | |||
| 1Anzahl Weitlinge | |||
|- | |||
|325 M. | |||
|Stall | |||
|2 Ochsen | |||
|- | |||
|180 M. | |||
|Stall | |||
|2 Kühe | |||
|- | |||
|120 M. | |||
|Stall | |||
|2 Stück Jungvieh | |||
|- | |||
|40 M. | |||
|Stall | |||
|1 Kalb | |||
|- | |||
|4 M. | |||
|Stall | |||
|2 Kretzen | |||
|- | |||
|2 M. | |||
| Stall | |||
|2 Zuggeschirre, 1 Fass, 1 Tränkschäffel, 1 Kretze | |||
|- | |||
|20 M. | |||
|Stadel | |||
|20 Zentner Heu | |||
|- | |||
|6 M. | |||
| Stadel | |||
|Gsottstruhe, 1 Windmühle, 2 Leítern, 1 Schaufel, 2 Drischeln | |||
|- | |||
|20 M. | |||
|Schweinestall | |||
|2 junge Schweine | |||
|- | |||
|15 M. | |||
|Remise | |||
|1 aufgerichteter Wagen | |||
|- | |||
|4 M. | |||
|Remise | |||
|1 Pflug, 1 Egge | |||
|- | |||
|10 M. | |||
|Hof (raum) | |||
|1 Parthie Holz, Boschen, Stangen, 1 Paar Schrägen | |||
|- | |||
|2 M. | |||
|Backofen | |||
|1 Backtrog, 1 Paar Backbrette und Einschiesser | |||
|- | |||
|} | |||
Summe der Mobilien 873 Mark und 50 Pfennige acht hundert drei und siebzig Mark und fünfzig | |||
Pfennige | |||
<div align="center">Ausbau</div> | |||
{| | |||
|150 Mark | |||
|Wird veranschlagt auf Baarschaft und Aktivfederungen sind nach Angabe nicht vorhanden. Daher Summe der Activa 7053,50 M. sieben tausend drei und fünfzig Mark fünfzig Pfennige. | |||
|- | |||
|} |