Personen: Bärtl Josef: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 30: Zeile 30:
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"|'''Dienstgrad'''  
|style="width: 50em"|Infanterist
|style="width: 55em"|Infanterist
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="width: 50em"|Josef Bärtl
|style="width: 55em"|Josef Bärtl
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Religion'''  
|style="width: 50em"|katholisch
|style="width: 55em"|katholisch
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|18.1.1897 / Geisenfeld B.A. Pfaffenhofen, Bayern
|style="width: 55em"|18.1.1897 / Geisenfeld B.A. Pfaffenhofen, Bayern
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="width: 50em"|Bäcker/ Geisenfeld  
|style="width: 55em"|Bäcker/ Geisenfeld  
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig
|style="width: 55em"|---<br>---<br>ledig
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|Josef und Walburga, geb. Obster<br>Geisenfeld<br>Metzgermeister
|style="width: 55em"|Josef und Walburga, geb. Obster<br>Geisenfeld<br>Metzgermeister
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|keine Angaben
|style="width: 55em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Truppenteil'''  
|style="width: 50em"|13. Reserve-Infanterie Regiment, Rekrutendepot<br>
|style="width: 55em"|13. Reserve-Infanterie Regiment, Rekrutendepot<br>
13. Reserve-Infanterie Regiment, 03. Kompanie<br>
13. Reserve-Infanterie Regiment, 03. Kompanie<br>
13. Reserve-Infanterie Regiment, 07. Kompanie<br>
13. Reserve-Infanterie Regiment, 07. Kompanie<br>
13. Reserve-Infanterie Regiment, 09. Kompanie
13. Reserve-Infanterie Regiment, 09. Kompanie
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="width: 50em"|04.04.1916-19.07.1916: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br>
|style="width: 55em"|04.04.1916-19.07.1916: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br>
20.07.1916-12.08.1916: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 03. Kompanie<br>
20.07.1916-12.08.1916: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 03. Kompanie<br>
13.08.1916-02.10.1916: 06. Infanteriedivision, 02. Kompanie, Feldrekrutendepot<br>
13.08.1916-02.10.1916: 06. Infanteriedivision, 02. Kompanie, Feldrekrutendepot<br>
Zeile 74: Zeile 74:


|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="width: 50em"|keine Angaben
|style="width: 55em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="width: 50em"|3.10.1916 - 21.10.1916 Stellungskämpfe in frz. Flandern
|style="width: 55em"|3.10.1916 - 21.10.1916 Stellungskämpfe in frz. Flandern
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Führung<br>Strafen'''  
|style="width: 50em"|sehr gut<br>keine
|style="width: 55em"|sehr gut<br>keine
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Bemerkungen'''  
|style="width: 50em"|Verwundet 21.10.1916 bei Illies ( Granatsplitter Verletzung r. Hand)<br> 21.10.16 - 11.11.16 Feld Lazarett II b III A.K.<br>13.11.16 Kriegslazarett Abtl. I IV A.K. Lille<br>23.11.16 - 03.12.16 Reserve Lazarett I Justizgebäude Bayreuth<br>3.12.16-20.1.1917 Reserve Lazarett I Ingolstadt<br>15.2.17 Verkrüppelung der rechten Hand durch Schußverletzung
|style="width: 55em"|Verwundet 21.10.1916 bei Illies ( Granatsplitter Verletzung r. Hand)<br> 21.10.16 - 11.11.16 Feld Lazarett II b III A.K.<br>13.11.16 Kriegslazarett Abtl. I IV A.K. Lille<br>23.11.16 - 03.12.16 Reserve Lazarett I Justizgebäude Bayreuth<br>3.12.16-20.1.1917 Reserve Lazarett I Ingolstadt<br>15.2.17 Verkrüppelung der rechten Hand durch Schußverletzung
|-
|-
|}
|}
3.642

Bearbeitungen

Navigationsmenü