Personen: Lebmeier Blasius: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
Blasius Lebmeier
Blasius Lebmeier
=== Foto(s) ===
=== Foto(s) ===
[[Bild:Greger Georg, Bürgermeister.jpg|right|Profilbild Greger Georg, Bürgermeister]]
Blasius Lebmeier (links) von Gütler von Kaifeck mit [[Personen: Greger Georg | Georg Greger]], Bürgermeister von [[Orte: Wangen|Wangen]].<br>
Blasius Lebmeier (links) von Gütler von Kaifeck mit [[Personen: Greger Georg | Georg Greger]], Bürgermeister von [[Orte: Wangen|Wangen]].<br>
[[Bild:Greger Georg, Bürgermeister.jpg|right|Profilbild Greger Georg, Bürgermeister]]
=== Geboren ===
=== Geboren ===
 
03.02.1878 in Engelbrechtsmünster
=== Gestorben ===  
=== Gestorben ===  
 
---
=== Eltern ===
=== Eltern ===
 
Georg und Anna, geborene Brandl
=== Geschwister ===
=== Geschwister ===
 
---
=== Verheiratet mit ===
=== Verheiratet mit ===
 
Josefa, geborene Brummer
=== Kinder ===
=== Kinder ===
 
min. 4 Kinder
== Leben/Beruf ==
== Leben/Beruf ==
Blasius Lebmeier war Gütler von Kaifeck.
Blasius Lebmeier war Gütler von Kaifeck.
=== Wohnort(e) ===
=== Wohnort(e) ===
Kaifeck
Kaifeck
Zeile 29: Zeile 28:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Landsturm
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Blasius Lebmeier
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|katholisch
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|03.02.1878/ Engelbrechtsmünster
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Landwirt/ Kaifeck
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Josefa, geb. Brummer<br>4<br>verheiratet
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Georg und Anna, geb. Brandl<br>Kaifeck<br>Landwirt
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|10. bayer. Infanterie-Regiment (Ingolstadt) I. Ersatz-Bataillon<br>
bayer. Landwehr-Infanterie-Regiment No. 10 (Gaimersheim) Ersatz-Bataillon<br>
bayer. Reserve-Infanterie-Regiment No. 7 (Bayreuth) Ersatz-Bataillon<br>
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
3.642

Bearbeitungen

Navigationsmenü