Wissen: Einwohnerwehr Wangen: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Wissen]] | |||
[[Kategorie:Wissen]] | [[Kategorie:Wissen]] | ||
== Die Einwohnerwehr Wangen == | == Die Einwohnerwehr Wangen == | ||
[[Datei:Wehr wangen.jpg|200px|thumb|right|Mitglieder der Einwohnerwehr Wangen]] | [[Datei:Wehr wangen.jpg|200px|thumb|right|Mitglieder der Einwohnerwehr Wangen]] | ||
Im Zuge der allgemeinen Gründung von [[Wissen: Einwohnerwehr | Einwohnerwehren ]] wurde auch in [[Orte: Wangen|Wangen]] eine solche Einwohnerwehr gegründet. Das Mordopfer [[Personen: Gruber Andreas | Andreas Gruber ]] war Mitglied und wurde mit einem Gewehr samt Munition ausgestattet. | Im Zuge der allgemeinen Gründung von [[Wissen: Einwohnerwehr | Einwohnerwehren ]] wurde auch in [[Orte: Wangen|Wangen]] eine solche Einwohnerwehr gegründet. Das Mordopfer [[Personen: Gruber Andreas | Andreas Gruber ]] war Mitglied und wurde mit einem Gewehr samt Munition ausgestattet. | ||
<br><br> | |||
Es gibt einige Hinweise darauf, dass es neben der Einwohnerwehr Wangen auch noch eine separate Einwohnerwehr Waidhofen gab. So gibt es in einem Schreiben der übergeordneten Bürgerwehr in [[Orte: Schrobenhausen | Schrobenhausen]] eine entsprechende Erwähnung und auf der Mitgliederliste der Einwohnerwehr Wangen gibt es keine Waidhofener Mitglieder.<br>[[Orte: Gröbern | Gröbern]] selbst war sicher zu klein für eine eigene Einwohnerwehr und es gehörte zur Gemeinde Wangen. [[Orte: Waidhofen | Waidhofen]] hingegen war eine eigenständige Gemeinde und hatte wahrscheinlich deshalb eine eigene Einwohnerwehr. | |||
== Mitglieder und Bewaffnung == | |||
{| class="norm" | |||
|colspan="7"| <br><center><font size="5" color="#B4Ba8a">'''Gewehrliste für die Gemeinde Wangen'''</font></center><br> | |||
|- | |||
! Ortschaft||Name||Vornamen||Waffe||Anft.Ort||Jahrg.||Fabrik No. | |||
|- | |||
|Wangen | |||
|Greger | |||
|Georg | |||
|98 | |||
|Suhl | |||
|1916 | |||
|6035 | |||
|- | |||
|" | |||
|Riedl | |||
|Josef | |||
|98 | |||
|Suhl | |||
|1916 | |||
|4304 | |||
|- | |||
|" | |||
|Knöferl | |||
|Alois | |||
|98 | |||
|Suhl | |||
|1916 | |||
|6679 | |||
|- | |||
|" | |||
|Christ | |||
|Simon | |||
|98 | |||
|Berlin | |||
|1917 | |||
|1195 | |||
|- | |||
|" | |||
|Weber | |||
|Franz | |||
|98 | |||
|Berlin | |||
|1916 | |||
|249 | |||
|- | |||
|Unterhaid | |||
|Plöckl | |||
|Johann | |||
|98 | |||
|Berlin | |||
|1916 | |||
|985 | |||
|- | |||
|Wangen | |||
|Buchberger | |||
|Michael | |||
|98 | |||
|Kornbusch | |||
|1916 | |||
|2886 | |||
|- | |||
|Hinterkaifeck | |||
|Gruber | |||
|Andreas | |||
|98 | |||
|Spandau | |||
|1916 | |||
|8459 | |||
|- | |||
|Oberhaid | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gröbern | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Laag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kaifeck | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Laag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gröbern | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Wangen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gröbern | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Wangen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gröbern | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Wangen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gröbern | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kaifeck | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Wangen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gröbern | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Oberhaid | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gröbern | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Laag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gröbern | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Bezug zu Hinterkaifeck == | |||
s.o. | |||
== Bezug zu Hinterkaifeck == | == Bezug zu Hinterkaifeck == | ||
s.o. | s.o. |
Version vom 29. Januar 2012, 10:48 Uhr
Die Einwohnerwehr Wangen
Im Zuge der allgemeinen Gründung von Einwohnerwehren wurde auch in Wangen eine solche Einwohnerwehr gegründet. Das Mordopfer Andreas Gruber war Mitglied und wurde mit einem Gewehr samt Munition ausgestattet.
Es gibt einige Hinweise darauf, dass es neben der Einwohnerwehr Wangen auch noch eine separate Einwohnerwehr Waidhofen gab. So gibt es in einem Schreiben der übergeordneten Bürgerwehr in Schrobenhausen eine entsprechende Erwähnung und auf der Mitgliederliste der Einwohnerwehr Wangen gibt es keine Waidhofener Mitglieder.
Gröbern selbst war sicher zu klein für eine eigene Einwohnerwehr und es gehörte zur Gemeinde Wangen. Waidhofen hingegen war eine eigenständige Gemeinde und hatte wahrscheinlich deshalb eine eigene Einwohnerwehr.
Mitglieder und Bewaffnung
Ortschaft | Name | Vornamen | Waffe | Anft.Ort | Jahrg. | Fabrik No. |
---|---|---|---|---|---|---|
Wangen | Greger | Georg | 98 | Suhl | 1916 | 6035 |
" | Riedl | Josef | 98 | Suhl | 1916 | 4304 |
" | Knöferl | Alois | 98 | Suhl | 1916 | 6679 |
" | Christ | Simon | 98 | Berlin | 1917 | 1195 |
" | Weber | Franz | 98 | Berlin | 1916 | 249 |
Unterhaid | Plöckl | Johann | 98 | Berlin | 1916 | 985 |
Wangen | Buchberger | Michael | 98 | Kornbusch | 1916 | 2886 |
Hinterkaifeck | Gruber | Andreas | 98 | Spandau | 1916 | 8459 |
Oberhaid | ||||||
Gröbern | ||||||
" | ||||||
Laag | ||||||
Kaifeck | ||||||
Laag | ||||||
Gröbern | ||||||
" | ||||||
" | ||||||
Wangen | ||||||
Gröbern | ||||||
Wangen | ||||||
" | ||||||
Gröbern | ||||||
" | ||||||
Wangen | ||||||
" | ||||||
" | ||||||
" | ||||||
Gröbern | ||||||
Kaifeck | ||||||
Wangen | ||||||
" | ||||||
" | ||||||
" | ||||||
" | ||||||
" | ||||||
Gröbern | ||||||
" | ||||||
" | ||||||
" | ||||||
Oberhaid | ||||||
Gröbern | ||||||
Laag | ||||||
Gröbern |
Bezug zu Hinterkaifeck
s.o.
Bezug zu Hinterkaifeck
s.o.