Wissen: Einwohnerwehr Wangen: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Spandau | ||
|1916 | |1916 | ||
|3079 | |3079 | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Danzing | ||
|1916 | |1916 | ||
|6457 | |6457 | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Amberg | ||
|1915 | |1915 | ||
|4910 | |4910 | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Berlin | ||
|1916 | |1916 | ||
|3921 | |3921 | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Amberg | ||
|1916 | |1916 | ||
|2591 | |2591 | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Danzing | ||
|1916 | |1916 | ||
|1773 | |1773 | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Suhl | ||
|1916 | |1916 | ||
|8767 | |8767 | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Danzing | ||
|1910 | |1910 | ||
|1139 | |1139 | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Danzing | ||
|1914 | |1914 | ||
|688 | |688 | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Berlin | ||
|1917 | |1917 | ||
|3381 | |3381 | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Amberg | ||
|1915 | |1915 | ||
|9050 | |9050 | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Spandau | ||
|1917 | |1917 | ||
|1842 | |1842 | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Spandau | ||
|1916 | |1916 | ||
|3981 | |3981 | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Spandau | ||
|1916 | |1916 | ||
|9798 | |9798 | ||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Suhl | ||
|1916 | |1916 | ||
|3685 | |3685 | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Suhl | ||
|1916 | |1916 | ||
|8761 | |8761 | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Berlin | ||
|1916 | |1916 | ||
|7699 | |7699 | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Oberndorf | ||
|1916 | |1916 | ||
|1544 | |1544 | ||
Zeile 223: | Zeile 223: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Amberg | ||
| | |1915 | ||
|7124 | |7124 | ||
|- | |- | ||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |98 | ||
| | |Suhl | ||
| | |1916 | ||
| | |3861 | ||
|- | |- | ||
|Gröbern | |Gröbern | ||
| | | | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Oberndorf | ||
|1916 | |1916 | ||
|7149 | |7149 | ||
Zeile 252: | Zeile 249: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Danzing | ||
|1916 | |1916 | ||
|78 | |78 | ||
Zeile 260: | Zeile 257: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Amberg | ||
|1916 | |1916 | ||
|8741 | |8741 | ||
Zeile 268: | Zeile 265: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Amberg | ||
|1916 | |1916 | ||
|94 | |94 | ||
Zeile 276: | Zeile 273: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Suhl | ||
|1917 | |1917 | ||
|3020 | |3020 | ||
Zeile 284: | Zeile 281: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Erfurt | ||
|1916 | |1916 | ||
|1817 | |1817 | ||
Zeile 292: | Zeile 289: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Suhl | ||
|1916 | |1916 | ||
|220 | |220 | ||
Zeile 300: | Zeile 297: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Spandau | ||
|1916 | |1916 | ||
|854 | |854 | ||
Zeile 308: | Zeile 305: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Oberndorf | ||
|1916 | |1916 | ||
|5646 | |5646 | ||
Zeile 316: | Zeile 313: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Suhl | ||
|1916 | |1916 | ||
|4098 | |4098 | ||
Zeile 324: | Zeile 321: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Berlin | ||
|1916 | |1916 | ||
|8925 | |8925 | ||
Zeile 332: | Zeile 329: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Suhl | ||
|1916 | |1916 | ||
|9435 | |9435 | ||
Zeile 340: | Zeile 337: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Spandau | ||
|1916 | |1916 | ||
|4036 | |4036 | ||
Zeile 348: | Zeile 345: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Berlin | ||
|1916 | |1916 | ||
|8186 | |8186 | ||
Zeile 356: | Zeile 353: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Spandau | ||
|1916 | |1916 | ||
|7544 | |7544 | ||
Zeile 364: | Zeile 361: | ||
| | | | ||
|98 | |98 | ||
| | |Oberndorf | ||
|1916 | |1916 | ||
| | | |
Version vom 29. Januar 2012, 11:42 Uhr
Die Einwohnerwehr Wangen
Im Zuge der allgemeinen Gründung von Einwohnerwehren wurde auch in Wangen eine solche Einwohnerwehr gegründet. Das Mordopfer Andreas Gruber war Mitglied und wurde mit einem Gewehr samt Munition ausgestattet.
Es gibt einige Hinweise darauf, dass es neben der Einwohnerwehr Wangen auch noch eine separate Einwohnerwehr Waidhofen gab. So gibt es in einem Schreiben der übergeordneten Bürgerwehr in Schrobenhausen eine entsprechende Erwähnung und auf der Mitgliederliste der Einwohnerwehr Wangen gibt es keine Waidhofener Mitglieder.
Gröbern selbst war sicher zu klein für eine eigene Einwohnerwehr und es gehörte zur Gemeinde Wangen. Waidhofen hingegen war eine eigenständige Gemeinde und hatte wahrscheinlich deshalb eine eigene Einwohnerwehr.
Mitglieder und Bewaffnung
Ortschaft | Name | Vornamen | Waffe | Anft.Ort | Jahrg. | Fabrik No. |
---|---|---|---|---|---|---|
Wangen | Greger | Georg | 98 | Suhl | 1916 | 6035 |
" | Riedl | Josef | 98 | Suhl | 1916 | 4304 |
" | Knöferl | Alois | 98 | Suhl | 1916 | 6679 |
" | Christ | Simon | 98 | Berlin | 1917 | 1195 |
" | Weber | Franz | 98 | Berlin | 1916 | 249 |
Unterhaid | Plöckl | Johann | 98 | Berlin | 1916 | 985 |
Wangen | Buchberger | Michael | 98 | Kornbusch | 1916 | 2886 |
Hinterkaifeck | Gruber | Andreas | 98 | Spandau | 1916 | 8459 |
Oberhaid | 98 | Spandau | 1916 | 3079 | ||
Gröbern | 98 | Danzing | 1916 | 6457 | ||
" | 98 | Amberg | 1915 | 4910 | ||
98 | Berlin | 1916 | 3921 | |||
Laag | 98 | Amberg | 1916 | 2591 | ||
Kaifeck | 98 | Danzing | 1916 | 1773 | ||
Laag | 98 | Suhl | 1916 | 8767 | ||
Gröbern | 98 | Danzing | 1910 | 1139 | ||
" | 98 | Danzing | 1914 | 688 | ||
" | 98 | Berlin | 1917 | 3381 | ||
Wangen | 98 | Amberg | 1915 | 9050 | ||
Gröbern | 98 | Spandau | 1917 | 1842 | ||
Wangen | 98 | Spandau | 1916 | 3981 | ||
" | 98 | Spandau | 1916 | 9798 | ||
Gröbern | 98 | Suhl | 1916 | 3685 | ||
" | 98 | Suhl | 1916 | 8761 | ||
Wangen | 98 | Berlin | 1916 | 7699 | ||
" | 98 | Oberndorf | 1916 | 1544 | ||
" | 98 | Amberg | 1915 | 7124 | ||
" | 98 | Suhl | 1916 | 3861 | ||
Gröbern | 98 | Oberndorf | 1916 | 7149 | ||
Kaifeck | 98 | Danzing | 1916 | 78 | ||
Wangen | 98 | Amberg | 1916 | 8741 | ||
" | 98 | Amberg | 1916 | 94 | ||
" | 98 | Suhl | 1917 | 3020 | ||
" | 98 | Erfurt | 1916 | 1817 | ||
" | 98 | Suhl | 1916 | 220 | ||
" | 98 | Spandau | 1916 | 854 | ||
Gröbern | 98 | Oberndorf | 1916 | 5646 | ||
" | 98 | Suhl | 1916 | 4098 | ||
" | 98 | Berlin | 1916 | 8925 | ||
" | 98 | Suhl | 1916 | 9435 | ||
Oberhaid | 98 | Spandau | 1916 | 4036 | ||
Gröbern | 98 | Berlin | 1916 | 8186 | ||
Laag | 98 | Spandau | 1916 | 7544 | ||
Gröbern | 98 | Oberndorf | 1916 |
Bezug zu Hinterkaifeck
s.o.