Personen: Happ Andreas: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == === Name === Andreas Happ === Geboren === 11.05.1890 === Gestorben === --- === Eltern === Andreas und Anna, geb. Rettenkolber === Geschwister …“) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Personen]] | |||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
11.05.1890 | 11.05.1890 | ||
=== Gestorben === | === Gestorben === | ||
20.03.1957 | |||
=== Eltern === | === Eltern === | ||
Andreas und Anna, geb. Rettenkolber | Andreas und Anna, geb. Rettenkolber | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
--- | --- | ||
=== Verheiratet mit === | === Verheiratet mit === | ||
unbekannt | |||
=== Kinder === | === Kinder === | ||
--- | --- | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
Kranzberg | Kranzberg | ||
=== Schule und Ausbildung === | === Schule und Ausbildung === | ||
Gerbergehilfe | Gerbergehilfe<br> | ||
min. 1948 - 1952 Gerbermeister und Bürgermeister von Kranzberg | |||
=== Ehe/Familie === | === Ehe/Familie === | ||
--- | --- | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
(in Bearbeitung) | |||
{| class="norm" border="1" | {| class="norm" border="1" | ||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | ||
Zeile 31: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"|Andreas Happ | |style="width: 50em"|Andreas Happ | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
Zeile 55: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|vor der Mobilmachung:<br> | ||
15.11.1909: eingetreten als 2jähriger Freiwilliger beim 9.Feldartillerie-Regiment 4.Bataillon | |||
21.10.1910: zum Gefreiten<br> | |||
28.09.1911. entlassen zur Reserve<br> | |||
29.09.1911: Unteroffizier des Beurlaubtenstandes<br> | |||
aktive Dienstzeit 1 Jahr, 10 Monate, 13 Tage | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|17.02.1916: Militärisches Verdienstkreuz 3. Klasse mit Krone<br> | ||
29.06.1916: Eisernes Kreuz 2. Klasse | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|Frühere Kämpfe sind vorhanden, aber nicht lesbar. <br> | ||
30.10.1916 – 12.11.1916: Stellungskämpfe vor Verdun <br> | |||
14.11.1916 – 26.11.1916: Schlacht an der Somme <br> | |||
20.02.1917 – 30.04.1917: Stellungskämpfe in franz. Flandern <br> | |||
01.05.1917 – 20.05.1917: Frühlingsschlacht bei Arras <br> | |||
21.05.1917 – 21.08.1917: Stellungskämpfe im Artois | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | ||
Zeile 67: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|04.01.1916 – 05.01.1916: Revier: Bronchialkatarrh, Erkältung am 03.01.1916 beim Munition Ergänzung <br> | ||
17.06.1916: unter Behandlung dienstfähig (Wurde in Stellung durch den Druck einer feindlichen Granate in einen Graben geschleudert.) <br> | |||
19.11.1916 – 24.11.1916: Revier: Rheumatische Beschwerden an beiden Schultern <br> | |||
28.04.1917 – 28.04.1917: Leichter Dienst – Leichter Luftröhrenkatarrh | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Für | Für Andreas Happ finden sich momentan 1 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | ||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | ||
Andreas Happ wurde im Zuge der erneuten Ermittlungen gegen die [[Personen: Gebrüder Gump | Gebrüder Gump]] mindestens zweimal offiziell vernommen. Während die [[Aussagen: 1952-04-22 Happ Andreas | erste Aussage]] noch im heimischen Kranzberg stattfand, wurde Happ einige Wochen später [[Aussagen: 1952-05-14 Happ Andreas | auf dem Amtsgericht Freising]] sogar vereidigt. | |||
== Fragen/Bemerkungen == | == Fragen/Bemerkungen == |
Aktuelle Version vom 21. August 2013, 22:09 Uhr
Allgemeines
Name
Andreas Happ
Geboren
11.05.1890
Gestorben
20.03.1957
Eltern
Andreas und Anna, geb. Rettenkolber
Geschwister
---
Verheiratet mit
unbekannt
Kinder
---
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Kranzberg
Schule und Ausbildung
Gerbergehilfe
min. 1948 - 1952 Gerbermeister und Bürgermeister von Kranzberg
Ehe/Familie
---
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Unteroffizier der Reserve |
Vor- und Zunamen | Andreas Happ |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Kranzberg/ 11.05.1890 |
Lebensstellung/ Wohnort | Gerbergehilfe/ Kranzberg |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Andreas und Anna, geb. Rettenkolber Kranzberg Gerbermeister |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | keine Angaben |
Truppenteil | bayer. Leichten Mun. Kolonne No. 142 |
Dienstverhältnisse | vor der Mobilmachung: 15.11.1909: eingetreten als 2jähriger Freiwilliger beim 9.Feldartillerie-Regiment 4.Bataillon
21.10.1910: zum Gefreiten |
Orden/ Auszeichnungen | 17.02.1916: Militärisches Verdienstkreuz 3. Klasse mit Krone 29.06.1916: Eisernes Kreuz 2. Klasse |
Gefechte/Leistungen | Frühere Kämpfe sind vorhanden, aber nicht lesbar. 30.10.1916 – 12.11.1916: Stellungskämpfe vor Verdun |
Führung Strafen |
sehr gut keine |
Bemerkungen | 04.01.1916 – 05.01.1916: Revier: Bronchialkatarrh, Erkältung am 03.01.1916 beim Munition Ergänzung 17.06.1916: unter Behandlung dienstfähig (Wurde in Stellung durch den Druck einer feindlichen Granate in einen Graben geschleudert.) |
Für Andreas Happ finden sich momentan 1 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Andreas Happ wurde im Zuge der erneuten Ermittlungen gegen die Gebrüder Gump mindestens zweimal offiziell vernommen. Während die erste Aussage noch im heimischen Kranzberg stattfand, wurde Happ einige Wochen später auf dem Amtsgericht Freising sogar vereidigt.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung