Sachverhalte: Die Verletzungen der Opfer: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) K (→Die Tatwaffe) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Sachverhalte]] | [[Kategorie:Sachverhalte]] | ||
= Die Verletzungen der Opfer= | = Die Verletzungen der Opfer= | ||
Leider ist bis heute kein offizieller [[Sachverhalte: | Leider ist bis heute kein offizieller [[Sachverhalte: Ergebnisse der Obduktion |Obduktionsbericht]] der [[Personen: Die Opfer von Hinterkaifeck | 6 Mordopfer]] aufgetaucht.<br> | ||
Die wenigen Informationen über die Kopfverletzungen stammen aus einer [[Berichte: 1922-04-07 Fernspruch zur Leichenöffnung |Telefonnotiz]] | Die wenigen verlässlichen Informationen über die Kopfverletzungen stammen aus einer [[Berichte: 1922-04-07 Fernspruch zur Leichenöffnung |Telefonnotiz]]. Sie werden können durch einzelne Aussagen von Zeitzeugen ergänzt werden. Insgesamt finden sich folgende Angaben über die Verletzungen der Opfer: | ||
== Beschreibung der Verletzungen, Aktenfundstücke == | == Beschreibung der Verletzungen, Aktenfundstücke == | ||
---- | |||
<span style="color:#380000"> [[Datei:Info HK Wiki.gif | 20px | links]]<b>Hinweis:</b> Die Aktenfundstücke sind chronologisch in aufsteigender Reihenfolge angegeben. Je höher die Quellennummer, umso weiter ist diese Aussage zeitlich gesehen vom Tatgeschehen entfernt. Bitte beachten Sie dies bei der Einschätzung der Glaubwürdigkeit/Belastbarkeit der jeweiligen Quelle/Information.</span> | |||
---- | |||
<br><br> | |||
{| | {| | ||
! Name d. Opfers (Alter) | ! Name d. Opfers (Alter) | ||
Zeile 16: | Zeile 23: | ||
* ''"einen Schlag in den Kopf in Dreiangelform"'' [4] | * ''"einen Schlag in den Kopf in Dreiangelform"'' [4] | ||
* ''"Schädeldecke war zersprungen."'' [4] | * ''"Schädeldecke war zersprungen."'' [4] | ||
* ''"Zäz. Gruber sen. 7 Schläge - Würgspuren"'' [10]∗ | |||
* ''"Zäz. Gruber sen. 7 Schläge und Würgespuren"'' [16]∗ | |||
---- | ---- | ||
Zeile 23: | Zeile 32: | ||
| [[Personen: Gruber Andreas | Gruber, Andreas]] (63) | | [[Personen: Gruber Andreas | Gruber, Andreas]] (63) | ||
| | | | ||
* ''"rechte Gesichtshälfte ... zerschlagen"'' [ | * ''"Vom Gruber erinnere ich mich noch, dass er an der linken Seite erheblich verletzt war."'' [7] | ||
* ''"Die Backenknochen standen heraus"'' [ | * ''"rechte Gesichtshälfte ... zerschlagen"'' [14] | ||
* ''"das Fleisch war zerfetzt"'' [ | * ''"Die Backenknochen standen heraus"'' [14] | ||
* ''"Das Gesicht war von Blut verkrustet"'' [ | * ''"das Fleisch war zerfetzt"'' [14] | ||
* ''"in der Gegend des rechten Auges zerschlagen"'' [ | * ''"Das Gesicht war von Blut verkrustet"'' [14] | ||
* ''"Den Kopf zusammengeschlagen"'' [ | * ''"in der Gegend des rechten Auges zerschlagen"'' [14] | ||
* ''"Den Kopf zusammengeschlagen"'' [15] | |||
---- | ---- | ||
Zeile 41: | Zeile 51: | ||
* ''"Die Schädeldecke war zertrümmert"'' [4] | * ''"Die Schädeldecke war zertrümmert"'' [4] | ||
* ''"9 sternförmige Wunden am Kopfe"'' [5] | * ''"9 sternförmige Wunden am Kopfe"'' [5] | ||
* ''"Würgespuren am Hals"'' [5] | * ''"Würgespuren am Hals"'' [5]∗ | ||
* ''"rechte Gesichtshälfte zerschlagen"'' [ | * ''"rechte Gesichtshälfte und Schädel zertrümmert"'' [10] | ||
* ''"rechte Gesichtshälfte zerschlagen"'' [14] | |||
* ''"Vikt. Gabriel, rechte Gesichtsseite und Schädel zertrümmert"'' [16] | |||
---- | ---- | ||
Zeile 52: | Zeile 64: | ||
* ''"unten am Kinn eine querverlaufende breitklaffende Wunde"'' [2] | * ''"unten am Kinn eine querverlaufende breitklaffende Wunde"'' [2] | ||
* ''"die Schädeldecke zertrümmert"'' [4] | * ''"die Schädeldecke zertrümmert"'' [4] | ||
* ''"als ob dem Mädchen die Kehle durchschnitten worden wäre und mit einem Schuß in die rechte Seite in Höhe der Nase getötet worden sei"'' [ | * ''Das neunjährige Mädchen war erheblich am Kiefer verletzt und hatte einen Büschel Frauenhaare in ihrer Hand. Ich nahm an, dass diese Haare von ihr selbst waren, die sie sich im Schmerz und Todeskampf selbst ausgerissen hat. Mir fielen auch noch die blutigen Fingerstriche am Hals auf. Meines Erachtens ebenfalls ein Zeichen dafür, dass das Mädchen mit der Hand noch Bewegungen über die schmerzende und blutende Wunde gemacht hat.'' [7] | ||
* ''"Der Schädel ... war unverletzt, lediglich unter dem Kinn in der Gegend der Halsschlagader klaffte eine Wunde."'' [ | * ''"als ob dem Mädchen die Kehle durchschnitten worden wäre und mit einem Schuß in die rechte Seite in Höhe der Nase getötet worden sei"'' [9] | ||
* ''"11jährige Viktoria [Cilli] Gabriel erst 2-3 Stunden nach der Verletzung gestorben"'' [ | * ''"Schädelzertrümmerung, Verletzungen a. lk. Unterkiefer (Kehle)"'' [10] | ||
* ''"einen Schlag ins Gesicht, in die Kehle und da rein"'' [ | * ''"Herr Landgerichtsarzt Dr. Aumüller erklärte bei der Sektion der 11-jährigen Viktoria Gabriel, dass das Kind hätte bei rechtzeitiger Tatentdeckung noch hätte gerettet werden können, nachdem durch den Schlag eine Halsverletzung herbeigeführt worden war, die erst 2- 3 Stunden nach dem Schlag den Tod herbeiführte."'' [13] | ||
* ''"Der Schädel ... war unverletzt, lediglich unter dem Kinn in der Gegend der Halsschlagader klaffte eine Wunde."'' [14] | |||
* ''"11jährige Viktoria [Cilli] Gabriel erst 2-3 Stunden nach der Verletzung gestorben"'' [14] | |||
* ''"einen Schlag ins Gesicht, in die Kehle und da rein"'' [15] | |||
* ''"Zäz. Gabriel, Schädelzertrümmerung, Verletzungen a.li. Unterkiefer (Kehle)"'' [16] | |||
---- | ---- | ||
Zeile 67: | Zeile 83: | ||
* ''"Diesem war durch einen wuchtigen Schlag die ganze rechte Schläfenseite eingeschlagen."'' [2] | * ''"Diesem war durch einen wuchtigen Schlag die ganze rechte Schläfenseite eingeschlagen."'' [2] | ||
* ''"den Schädel zerschmettert"'' [2] | * ''"den Schädel zerschmettert"'' [2] | ||
* ''"mit zerschmettertem Schädel"'' [14] | |||
* ''"mit zerschmettertem Schädel"'' [ | |||
---- | ---- | ||
Zeile 77: | Zeile 92: | ||
| | | | ||
* ''"Ihr war ebenfalls durch kreuzweis geführte Hiebe der Schädel eingeschlagen"'' [2] | * ''"Ihr war ebenfalls durch kreuzweis geführte Hiebe der Schädel eingeschlagen"'' [2] | ||
* ''"Hinterkopf wies ein Loch auf, das durch das Blut verkrustet war. Der Gerichtsarzt stellte am nächsten Tage fest, dass das Loch etwa 4 cm tief war und vermutlich von einer spitzen Hacke herrührte"'' [ | * ''"Hinterkopf wies ein Loch auf, das durch das Blut verkrustet war. Der Gerichtsarzt stellte am nächsten Tage fest, dass das Loch etwa 4 cm tief war und vermutlich von einer spitzen Hacke herrührte"'' [14] | ||
* ''"einen Schlag da rein, ins Gesicht hinein"'' [ | * ''"einen Schlag da rein, ins Gesicht hinein"'' [15] | ||
* ''"die [Anm.: Verletzungen] hatte sie auch auf der rechten Seite"'' [ | * ''"die [Anm.: Verletzungen] hatte sie auch auf der rechten Seite"'' [15] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 93: | Zeile 108: | ||
* ''"Die Ermordeten sind alle durch Schläge auf den Kopf getötet worden"'' [5] | * ''"Die Ermordeten sind alle durch Schläge auf den Kopf getötet worden"'' [5] | ||
* ''"Durch diese Schraube wurden bei den Schlägen mit der Haue offenbar die bisher so rätselhaften Verletzungen, bleistiftgroße, runde Löcher an den Schädeln der Ermordeten, beigebracht."'' [6] | * ''"Durch diese Schraube wurden bei den Schlägen mit der Haue offenbar die bisher so rätselhaften Verletzungen, bleistiftgroße, runde Löcher an den Schädeln der Ermordeten, beigebracht."'' [6] | ||
* ''"einen heftigen Schlag auf den Kopf"'' [ | * ''"einen heftigen Schlag auf den Kopf"'' [8] | ||
* ''"Die Toten, die im Kopf scheußlich zugerichtet waren"'' [ | * ''"Die Toten, die im Kopf scheußlich zugerichtet waren"'' [12] | ||
* ''"dass sämtliche Leichen das Gesicht voll Blut hatten und dass die Frauen Haare in den Händen festhielten"'' [11] | |||
| | | | ||
Zeile 122: | Zeile 138: | ||
= Offene Fragen/Bemerkungen = | = Offene Fragen/Bemerkungen = | ||
== Würgemale nicht eindeutig == | |||
∗ Es gibt 2 erhaltene Dokumente zur Obduktion: die Telefonnotiz vom 7. April 1922 und der Bericht des Staatsanwaltes Renner vom 10. April 1922. | |||
Beide Berichte weisen auf Würgemale bei jeweils 1 Frau hin. Keiner schreibt von Würgespuren bei beiden Frauen, jedoch sind die Angaben, welche Frau diese Spuren aufwies widersprüchlich: während die Telefonnotiz Frau Gruber mit den Würgemalen in Verbindung bringt ordnet sie Renner Viktoria Gabriel zu. | |||
= Quellen/Herkunft = | = Quellen/Herkunft = | ||
Zeile 132: | Zeile 151: | ||
[4] [[Berichte: 1922-04-07 Fernspruch zur Leichenöffnung | Fernspruch z. Leichenöffnung 07.04.1922]]<br> | [4] [[Berichte: 1922-04-07 Fernspruch zur Leichenöffnung | Fernspruch z. Leichenöffnung 07.04.1922]]<br> | ||
[5] [[Berichte: 1922-04-10 Renner Ferdinand, Staatsanwalt | Bericht Renner 10.04.1922]]<br><br> | [5] [[Berichte: 1922-04-10 Renner Ferdinand, Staatsanwalt | Bericht Renner 10.04.1922]]<br><br> | ||
''' | '''1923:'''<br> | ||
[6][[Berichte: 1923-10-20 Renner Ferdinand, Staatsanwalt | Bericht Renner 20.10.1923]]<br><br> | [6][[Berichte: 1923-10-20 Renner Ferdinand, Staatsanwalt | Bericht Renner 20.10.1923]]<br><br> | ||
'''1951:'''<br> | '''1951:'''<br> | ||
[7] [[Aussagen: 1951-12-17 Schrittenlocher Josef | Aussage Schrittenlocher 17.12.1951]]<br> | [7] [[Aussagen: 1951-11-27 Kerner Georg | Aussage Kerner 27.11.1951]] <br> | ||
[ | [8] [[Aussagen: 1951-12-17 Schrittenlocher Josef | Aussage Schrittenlocher 17.12.1951]]<br> | ||
[9] [[Aussagen: 1951-12-17 Schwaiger Andreas | Aussage Schwaiger 17.12.1951]]<br> | |||
[10] [[Dokumente: Die Tatortskizzen | Legende der Polizeiskizze v. "Venus" 1951]]<br><br> | |||
'''1952:'''<br> | '''1952:'''<br> | ||
[ | [11] [[Aussagen: 1952-01-10 Sigl Jakob | Aussage Sigl 10.01.1952]]<br> | ||
[ | [12] [[Aussagen: 1952-03-31 Ritzl August | Aussage Ritzl 31.03.1952]]<br><br> | ||
'''1953:'''<br> | '''1953:'''<br> | ||
[ | [13] [[Aussagen: 1953-01-19 Ney Heinrich | Aussage Ney 19.01.1953]]<br> | ||
[ | [14] [[Aussagen: 1953-03-20 Ney Heinrich | Aussage Ney 20.03.1953]]<br><br> | ||
'''1980:'''<br> | '''1980:'''<br> | ||
[ | [15] [[Aussagen: 1980-07-04 Schwaiger Andreas | Aussage Schwaiger 04.07.1980]]<br><br> | ||
'''undatiert:'''<br> | |||
[16] Bildtafel zum Mordfall Hinterkaifeck, Bayerisches Armeemuseum | |||
= Weitere Informationsquellen = | |||
Volltextsuche im Hinterkaifeck-Wiki: [[Datei:search.jpg| 20px |verweis=Special:Search/Verletz*|Verletz*]] |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2020, 08:58 Uhr
Die Verletzungen der Opfer
Leider ist bis heute kein offizieller Obduktionsbericht der 6 Mordopfer aufgetaucht.
Die wenigen verlässlichen Informationen über die Kopfverletzungen stammen aus einer Telefonnotiz. Sie werden können durch einzelne Aussagen von Zeitzeugen ergänzt werden. Insgesamt finden sich folgende Angaben über die Verletzungen der Opfer:
Beschreibung der Verletzungen, Aktenfundstücke
Hinweis: Die Aktenfundstücke sind chronologisch in aufsteigender Reihenfolge angegeben. Je höher die Quellennummer, umso weiter ist diese Aussage zeitlich gesehen vom Tatgeschehen entfernt. Bitte beachten Sie dies bei der Einschätzung der Glaubwürdigkeit/Belastbarkeit der jeweiligen Quelle/Information.
Name d. Opfers (Alter) | Beschreibung d. Verletzungen | Vermutete Rekonstruktion d. Verletzungen (Klick zum Vergrößern) |
---|---|---|
Gruber, Cäzilia (72) |
|
|
Gruber, Andreas (63) |
|
|
Gabriel, Victoria (35) |
|
|
Gabriel, Cäzilia (9) |
|
|
Gruber, Josef (2,5) |
|
|
Baumgartner, Maria (44) |
|
|
Gemeinsame/ verallgemeinerte Beschreibungen |
|
Die Tatwaffe
Die meisten Verletzungen wurden nach den polizeilichen Ermittlungen den Opfern mit der Reuthaue zugefügt. Jedoch tauchen in den Akten auch Hinweise und Einschätzungen auf, die auf weitere Tatwaffen (Seite im Aufbau) hindeuten. Hier sei auf den frühen Bericht des Staatsanwaltes Renners verwiesen [5].
Zu den Tatwaffen gibt es auch eine Spezialseite mit den bisher gesammelten Aktenfundstücken.
Ein Versuch, die bekannten Verletzungen den Tatwaffen zuzuordnen finden Sie hier.
Bemerkungen
Erklärungsansätze: Was jetzt folgt sind ausschliesslich Überlegungen, die sich aus der Zusammenstellung der Verletzungsmuster ergeben. Das steht nicht festgeschrieben, sondern soll und darf ausdrücklich als Diskussionsgrundlage dienen.
Viktoria:
Die Wunden bei Viktoria stammen von der abstehenden Schraube. Die Energie des Schlages konzentrierte sich auf die kleine Fläche der Schraube, die den Schädel an 9 Stellen durchdrang. Viktoria ist die Einzige mit diesen auffälligen Verletzungsmustern. Das könnte darauf hindeuten, dass sie das erste Opfer war. Der Täter wollte vielleicht nur durch den ersten Schlag mit der stumpfen Seite der Haue eine Bewusstlosigkeit herbeiführen, wie man es üblicherweise vor der Schlachtung von Tieren machte. Die Schraube bzw. den von ihr hervorgebrachten Widerstand muss er schon beim ersten Schlag bemerkt haben. Es könnte sein, dass Viktoria noch bei Bewusstsein war und der Täter aus Zeitnot seine "Methode" nicht ändern konnte und weitermachte. Das spräche dafür, dass keine Übertötung vorlag, sondern, dass so viele Schläge notwendig waren, um die Tötung bzw. Ruhigstellung sicherzustellen.
Frage: Wie viele der Viktoriazugeführten Schläge waren tödlich? Spricht die separat erwähnte kleine, runde Wunde für eine zweite Tatwaffe und damit vielleicht auch für einen 2. Täter?
Cäzilie Gruber:
Hier werden keine sternförmigen Verletzungen erwähnt, die Schläge auf den Kopf weisen auf stumpfe Gewalt hin. Kann die erwähnte triangelförmige Verletzung von dem oberen Stielabschluss der Haue stammen? Oder ist das auch ein Hinweis auf eine neue Waffe bzw. eine andere Handführung der Waffe? Die vielfältigen Verletzungen deuten darauf hin, dass das schreckliche Werk bei ihr neben Vic am Längsten gedauert hat. War sie somit das 1. oder das 2. Opfer, weil einfach genug Zeit war?
Andreas Gruber:
Die bei ihm beschriebenen Verletzungen deuten auf einen schnellen Tod hin, das verletzte Areal ist bei ihm als einzigstem Opfer im Stadel sehr beschränkt.
Cilli:
Sie weist die stärksten und vielfältigsten Wunden auf. Klaffende Wunde am Hals, lochförmige Wunde im Gesicht, stumpfe Schläge auf den Hals, zertrümmerter Schädel. Kann es sein, dass der Täter entweder aus Skrupel oder weil Cilli so viel kleiner als die vorangegangenen Opfer war, Schwierigkeiten bei ihrer Tötung hatte und versch. Waffen oder Handhabungen zum Einsatz kamen? Cilli war auch die Einzige, die wohl nicht direkt nach der Attacke verstarb, sondern noch einige Stunden weiter lebte. Die klaffende Wunde am Hals könnte z.B. mit dem Taschenmesser in Zusammenhang gebracht werden, das ein Jahr nach der Tat auf dem Dachboden gefunden wurde. Oder ist es möglich, dass mit der spitzen Seite der Reuthaue eine solche Wunde erzeugt wird?
Maria Baumgärtner und Josef:
Bei Beiden spricht das Verletzungsmuster für eine schnelle und gezielte Tötung. Das könnte daran liegen, dass in beiden Situationen der Täter im Gegensatz zum Stadel komplett Herr der Lage war. Dank des Lichtes, das in den Räumen gebrannt haben dürfte, konnte er ohne das Risiko eines Fehlschlages sein grausames Werk vollbringen.
Offene Fragen/Bemerkungen
Würgemale nicht eindeutig
∗ Es gibt 2 erhaltene Dokumente zur Obduktion: die Telefonnotiz vom 7. April 1922 und der Bericht des Staatsanwaltes Renner vom 10. April 1922. Beide Berichte weisen auf Würgemale bei jeweils 1 Frau hin. Keiner schreibt von Würgespuren bei beiden Frauen, jedoch sind die Angaben, welche Frau diese Spuren aufwies widersprüchlich: während die Telefonnotiz Frau Gruber mit den Würgemalen in Verbindung bringt ordnet sie Renner Viktoria Gabriel zu.
Quellen/Herkunft
Die Quellen beschränken sich auf offizielle Dokumente und Menschen, die vor Ort waren.
1922:
[1] Aussage Schlittenbauer 05.04.1922
[2] Bericht Wiessner 06.04.1922
[3] Bericht Reingruber 06.04.1922
[4] Fernspruch z. Leichenöffnung 07.04.1922
[5] Bericht Renner 10.04.1922
1923:
[6] Bericht Renner 20.10.1923
1951:
[7] Aussage Kerner 27.11.1951
[8] Aussage Schrittenlocher 17.12.1951
[9] Aussage Schwaiger 17.12.1951
[10] Legende der Polizeiskizze v. "Venus" 1951
1952:
[11] Aussage Sigl 10.01.1952
[12] Aussage Ritzl 31.03.1952
1953:
[13] Aussage Ney 19.01.1953
[14] Aussage Ney 20.03.1953
1980:
[15] Aussage Schwaiger 04.07.1980
undatiert:
[16] Bildtafel zum Mordfall Hinterkaifeck, Bayerisches Armeemuseum