Sonstiges: Soziogramme: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 8: Zeile 8:
<imagemap>
<imagemap>
Datei:Rieger-Netzwerk II.jpg|center| 950px
Datei:Rieger-Netzwerk II.jpg|center| 950px
 
rect 272 567 371 610 [[Personen: Kiermeier Quirin| Kiermeier Quirin]]
rect 267 536 356 578 [[Personen: Kiermeier Quirin| Kiermeier Quirin]]
rect 622 527 733 575 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]]
rect 624 498 732 546 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]]
rect 610 624 723 666 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]]
rect 612 596 712 639 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]]
rect 118 577 231 621 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]]
rect 118 547 231 590 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]]
rect 15 468 134 516 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]]
rect 17 439 131 488 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]]
rect 16 178 115 219 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]]
rect 49 213 147 256 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]]
rect 365 155 477 199 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]]
rect 423 102 533 144 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]]
rect 451 562 527 610 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]]
rect 454 532 528 579 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]]
rect 632 389 741 423 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]]
rect 632 360 744 395 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]]
rect 145 58 220 97 [[Familie Gruber | Familie Gruber]]
rect 197 53 276 97 [[Familie Gruber | Familie Gruber]]
rect 707 450 786 503 [[Personen: Thaler Josef| Thaler Josef]]
rect 707 422 785 475 [[Personen: Thaler Josef| Thaler Josef]]
rect 328 325 456 392 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]]
rect 370 344 497 411 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]]
rect 481 33 617 72 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]]
rect 557 33 692 70 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]]
rect 273 14 370 59 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]]
rect 317 16 413 60 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]]
rect 682 15 749 59 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]]
rect 256 358 319 400 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]]
rect 721 100 808 146 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]]
rect 224 236 316 279 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]]
rect 719 315 819 367 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]]
rect 719 287 817 335 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]]
rect 778 171 860 206 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]]
rect 730 150 811 187 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]]
rect 769 247 882 283 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]]
rect 745 27 855 63 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]]
rect 194 259 304 315 [[Personen: Steinberger| Steinberger]]
rect 569 161 679 217 [[Personen: Steinberger| Steinberger]]
rect 807 15 882 51 [[Personen: Betz Josef| Betz Josef]]
desc bottom-right
desc bottom-right
</imagemap>
</imagemap>