Sachverhalte: Die Wirtschaftsgebäude: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 184: Zeile 184:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|<b> In der Schneidkammer:|| eine Schrotmühle, ein Rechen, ein Besen, ein leeres Faß, ein Schäffel mit Surfleisch, Säcke, ca. fünfzehn Zentner Kunstdünger
|<b>Schneidkammer</b>:|| eine Schrotmühle, ein Rechen, ein Besen, ein leeres Faß, ein Schäffel mit Surfleisch, Säcke, ca. fünfzehn Zentner Kunstdünger
|-
|-
|<b> Im Stadel:</b>|| eine Gsottmaschine für Kraft, eine Gsottmaschine für Handbetrieb, eine Windmühle, ein Zwanziglitermaß, zwei Steigleitern, zwei Heuleitern, zwei Heuwagen, ein Dreschwagen, ein Odelfaß, 2 Ochsengeschirre, ein Düngerkarren, zwei hintere Kopfen, zwei Drahtkörbe, eine Getreidereuter
|<b>Stadel:</b>|| eine Gsottmaschine für Kraft, eine Gsottmaschine für Handbetrieb, eine Windmühle, ein Zwanziglitermaß, zwei Steigleitern, zwei Heuleitern, zwei Heuwagen, ein Dreschwagen, ein Odelfaß, 2 Ochsengeschirre, ein Düngerkarren, zwei hintere Kopfen, zwei Drahtkörbe, eine Getreidereuter
|}
|}


Editoren
2.918

Bearbeitungen