Sachverhalte: Die Wirtschaftsgebäude: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 192: Zeile 192:
! Gegenstand !! wo erfasst !! Größe!! Standfläche!!weitere Informationen
! Gegenstand !! wo erfasst !! Größe!! Standfläche!!weitere Informationen
|-
|-
|1 Gsottmaschine für Kraft|…..||…..||…..||…..
|1 Gsottmaschine für Kraft|Stadel|…..||…..||…..
|-
|-
|1 Gsottmaschine für Handbetrieb||…..||…..||…..||…..
|1 Gsottmaschine für Handbetrieb||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|1 Windmühle||…..||…..||…..||…..
|1 Windmühle||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|1 Zwanziglitermaß||…..||…..||…..||…..
|1 Zwanziglitermaß||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|2 Steigleitern||…..||…..||…..||…..
|2 Steigleitern||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|2 Heuleitern||…..||…..||…..||…..
|2 Heuleitern||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|2 Heuwagen||…..||…..||…..||…..
|2 Heuwagen||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|1 Dreschwagen||…..||…..||…..||…..
|1 Dreschwagen||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|1 Odelfaß||…..||…..||…..||…..
|1 Odelfaß||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|2 Ochsengeschirre||…..||…..||…..||…..
|2 Ochsengeschirre||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|1 Düngerkarren||…..||…..||…..||…..
|1 Düngerkarren||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|2 hintere Kopfen||…..||…..||…..||…..
|2 hintere Kopfen||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|2 Drahtkörbe||…..||…..||…..||…..
|2 Drahtkörbe||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|1 Getreidereuter||…..||…..||…..||…..
|1 Getreidereuter||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|…..||…..||…..||…..||…..
Editoren
2.918

Bearbeitungen