Sachverhalte: Die Wirtschaftsgebäude: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 189: Zeile 189:
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
! Gegenstand !! wo erfasst !! Größe!! Standfläche!!weitere Informationen
! Gegenstand !! wo erfasst !! Größe!! Standfläche!!weitere Informationen
|-
|1 Gsottmaschine für Kraft|…..||…..||…..||…..
|-
|1 Gsottmaschine für Handbetrieb||…..||…..||…..||…..
|-
|1 Windmühle||…..||…..||…..||…..
|-
|1 Zwanziglitermaß||…..||…..||…..||…..
|-
|2 Steigleitern||…..||…..||…..||…..
|-
|2 Heuleitern||…..||…..||…..||…..
|-
|2 Heuwagen||…..||…..||…..||…..
|-
|1 Dreschwagen||…..||…..||…..||…..
|-
|1 Odelfaß||…..||…..||…..||…..
|-
|2 Ochsengeschirre||…..||…..||…..||…..
|-
|1 Düngerkarren||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|…..||…..||…..||…..||…..
Editoren
2.918

Bearbeitungen