Sachverhalte: Die Wirtschaftsgebäude: Unterschied zwischen den Versionen

 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 162: Zeile 162:
==Schuppen==
==Schuppen==
[[Datei:Hofbildhinterkaifeck.jpg|thumb|links im Bild der Schuppen]]
[[Datei:Hofbildhinterkaifeck.jpg|thumb|links im Bild der Schuppen]]
Im Innenhof des Hofes befand sich von der Haustüre aus gesehen rechts ein freistehender zweistöckiger Holzschuppen, dessen untere Ebene nicht gänzlich verkleidet war. An der nordöstlichen Ecke, gegenüber der Haustüre befand sich die Hundehütte, dies wurde von Josef Schrätzenstaller in seiner Aussage am [[Aussagen: 1951-12-17 Schrätzenstaller Josef|17.12.1951]] erwähnt. Der Zeitzeuge Andreas Schwaiger hat diese auf seinen Entwürfen für die [[Dokumente: Die Tatortskizzen |Tatortskizze]] ebenfalls eingezeichnet, wo sie von  Kommissar Harrer übernommen wurde.  
Im Innenhof des Hofes befand sich von der Haustüre aus gesehen rechts ein freistehender zweistöckiger Holzschuppen, dessen untere Ebene nicht gänzlich verkleidet war. An der nordöstlichen Ecke, gegenüber der Haustüre befand sich die Hundehütte, dies wurde von Josef Schrätzenstaller in seiner Aussage am [[Aussagen: 1951-12-17 Schrätzenstaller Josef|17.12.1951]] erwähnt. Der Zeitzeuge Andreas Schwaiger hat diese auf seinen Entwürfen für die [[Dokumente: Die Tatortskizzen |Tatortskizze]] ebenfalls eingezeichnet, wo sie von  Kommissar Harrer übernommen wurde. <br>
''Es handelte sich dabei um einen Holzbau im Ausmaße 8 - 12 m.'' [[Aussagen: 1951-12-17 Schrätzenstaller Josef|Aussage Josef Schrätzenstaller]]
===Inventar===
===Inventar===
====Schuppen unten====
====Schuppen unten====
Zeile 173: Zeile 174:
[[Datei:Motorenhuette.jpg|thumb]]
[[Datei:Motorenhuette.jpg|thumb]]
Im Norden der Scheune befand sich das Motorenhaus, von diesem gab es abgesehen von einem konisch zulaufendem Durchlass in etwa 2,5 m Höhe für die [[Historische Geräte und Maschinen: Transmission|Kraft]] keinen Zugang in die Gebäude. <br>
Im Norden der Scheune befand sich das Motorenhaus, von diesem gab es abgesehen von einem konisch zulaufendem Durchlass in etwa 2,5 m Höhe für die [[Historische Geräte und Maschinen: Transmission|Kraft]] keinen Zugang in die Gebäude. <br>
Staatsanwalt Pielmaier in seinem [[Dokumente: 1926-11-06 Zusammenstellung des Staatsanwaltes Pielmayer|Bericht von 1926]] konkretisiert zum Motorenhaus:<br>
Staatsanwalt Pielmaier in seinem [[Dokumente: 1926-11-06 Zusammenstellung des Staatsanwaltes Pielmayer|Bericht von 1926]] konkret zum Motorenhaus:<br>
#Das Anwesen bestand aus dem Wohnhaus und Stallgebäude, beide unter einem Dach, und der angebauten Scheune mit Futterkammer und Motorhütte und anstossendem Stadel –Maschinenhaus-, beide wiederum unter einem Dach und mit dem Stall durch eine Türe verbunden.<br>
#Das Anwesen bestand aus dem Wohnhaus und Stallgebäude, beide unter einem Dach, und der angebauten Scheune mit Futterkammer und Motorhütte und anstossendem Stadel –Maschinenhaus-, beide wiederum unter einem Dach und mit dem Stall durch eine Türe verbunden.<br>
#Da aber die Motorhütte nur einen Zugang von aussen und keinen Zugang zu den übrigen Räumen des Anwesens hat, konnten die Diebe von da aus nicht in das Anwesen gelangen und sollen ihr Heil dann an der ausseren Futterkammertüre, das ist an der äusseren Türe zu dem Raum, der an die Motorhütte und den Stadel stösst, versucht haben!<br>
#Da aber die Motorhütte nur einen Zugang von aussen und keinen Zugang zu den übrigen Räumen des Anwesens hat, konnten die Diebe von da aus nicht in das Anwesen gelangen und sollen ihr Heil dann an der ausseren Futterkammertüre, das ist an der äusseren Türe zu dem Raum, der an die Motorhütte und den Stadel stösst, versucht haben!<br>
==Inventar==
==Inventar==
Zum aufgenommenen Inventar gibt es eine [[Sachverhalte: Inventar Wirtschaftsbereich|Spezialseite]]. <br>
Zum aufgenommenen Inventar gibt es eine [[Sachverhalte: Inventar Wirtschaftsbereich|Spezialseite]]. <br>
Zeile 196: Zeile 198:
===gelistete Gegenstände===
===gelistete Gegenstände===
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
! Gegenstand !! wo erfasst !! ca. Größe!! Standfläche!!weitere Informationen
! Gegenstand !! wo erfasst !! ca. Größe!! ungefähre<br>Standfläche!!weitere Informationen
|-
|-
|1 Gsottmaschine für Kraft||Stadel||0,70 m x 1,00m x 1,00m||0,70 m²||Eine der beiden Gsottmaschinen befand sich unweit des Tatorts.<br>Platzbedarf und Funktionsweise ist hier im [https://www.youtube.com/watch?v=lhbbryUv2a0 Video] zu sehen.
|1 Gsottmaschine für Kraft||Stadel||0,70 m x 1,00m x 1,00m||0,70 m²||Eine der beiden Gsottmaschinen befand sich unweit des Tatorts.<br>Platzbedarf und Funktionsweise ist hier im [https://www.youtube.com/watch?v=lhbbryUv2a0 Video] zu sehen.
Zeile 222: Zeile 224:
|1 Düngerkarren||Stadel||…..||…..||…..
|1 Düngerkarren||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|2 hintere Kopfen||Stadel||…..||…..||…..
|2 hintere Kopfen||Stadel||…..||…..||möglicherweise handelte es sich hier um Kugelkopfkupplungen
|-
|-
|2 Drahtkörbe||Stadel||…..||…..||…..
|2 Drahtkörbe||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|1 Getreidereuter||Stadel||…..||..||..
|1 Getreidereuter||Stadel||…..||min. 1m²||Minimum Standfläche geschätzt anhand des vorhandenen Fotos [[Datei:Getreidereuter.jpg|10px|link=https://wiki.hinterkaifeck.net/wiki/images/Getreidereuter.jpg]], das auch beim aufgezeigten vorhandenen [[Sachverhalte: Inventar Wirtschaftsbereich|Inventar]] eingestellt ist.
|-
|-
|style="background:#D6DDB3;"| &nbsp;||style="background:#D6DDB3;"| &nbsp;||style="background:#D6DDB3;"| &nbsp;||style="background:#D6DDB3;"| &nbsp;||style="background:#D6DDB3;"| &nbsp;
|style="background:#D6DDB3;"| &nbsp;||style="background:#D6DDB3;"| &nbsp;||style="background:#D6DDB3;"| &nbsp;||style="background:#D6DDB3;"| &nbsp;||style="background:#D6DDB3;"| &nbsp;
|-
|-
|1 Schrotmühle||Schneidkammer||…..||…..||..
|1 Schrotmühle||Schneidkammer||B: 0,80 m, T: 0,90 m, H: 1,45 m||0,72 m²||Eine mechanische Schrotmühle aus der Zeit 1920 bis 1950 befindet sich als Exponat  im Museum Handwerkerhof in Ottweiler [https://saarland.digicult-museen.net/objekte/19559 weitere Informationen]
|-
|-
|1 Rechen||Schneidkammer||…..||…..||…..
|1 Rechen||Schneidkammer||…..||…..||…..
Zeile 238: Zeile 240:
|1 leeres Faß||Schneidkammer||…..||…..||…..
|1 leeres Faß||Schneidkammer||…..||…..||…..
|-
|-
|1 Schäffel mit Surfleisch||Schneidkammer||…..||…..||..
|1 Schäffel mit Surfleisch||Schneidkammer||222,357 Liter||…..||[[https://wiki.hinterkaifeck.net/wiki/Sonstiges:_Alte_Begriffe#Scheffel|Erklärung zum Scheffel]]
|-
|-
|Säcke||Schneidkammer||…..||…..||…..
|Säcke||Schneidkammer||…..||…..||…..
Editoren
2.918

Bearbeitungen