Personen: Schwaiger Josef: Unterschied zwischen den Versionen

 
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Personen]]
[[Datei:Schwaiger-Josef.png|150px|right]]
== Allgemeines ==
== Allgemeines ==


Zeile 6: Zeile 8:
24. April 1892 in Gröbern
24. April 1892 in Gröbern
=== Gestorben ===
=== Gestorben ===
1962
02.08.1970


=== Eltern ===
=== Eltern ===
Zeile 25: Zeile 27:
=== Verheiratet mit ===
=== Verheiratet mit ===
Maria *1897, +1975
Maria *1897, +1975
=== Kinder ===


== Leben/Beruf ==
== Leben/Beruf ==
Landwirt und Schreinermeister
Landwirt  
=== Wohnort(e) ===
=== Wohnort(e) ===
[[Orte: Gröbern|Gröbern]]
[[Orte: Gröbern|Gröbern]], [[Orte: Waidhofen|Waidhofen]]
=== Kriegsdienst ===
=== Kriegsdienst ===
{| class="norm" border="1"
{| class="norm" border="1"
Zeile 37: Zeile 37:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|aktiver Infanterist<br>01.08.1915: zum Gefreiten ernannt<br>26.06.1916: zum Unteroffizier befördert
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Josef Schwaiger
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|katholisch
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Gröbern/ 24.04.1892
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Landwirt/ Gröbern
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Thomas und Franziska geb. Reitberger<br>Gröbern<br>Ökonomeneheleute
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|10. bayer. Infanterie-Regiment
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|22.10.1912: 10. Infanterie-Regiment 9. Kompanie<br>01.08.1914: mit 10. Infanterie-Regiment 9. Kompanie ins Feld<br>08.11.1914: I. Ersatzbataillon/10. Infanterie-Regiment 1. Kompanie ins Feld<br>11.11.1914: 10. Infanterie-Regiment 9. Kompanie ins Feld<br>20.01.1916: II. Ersatzbataillon/ 10. Infanterie-Regiment 3. Kompanie<br> 
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|29.08.1915: silberne königliche Verdienstmedalie
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|08.08.-19.08.1914: Grenzschutzgefechte in Lothringen<br>20.08.-22.08.1914: Schlacht in Lothringen<br>22.08.-08.09.1914: Schlacht von Nancy-Épinal<br>13.11.1914-18.11.1915: Kämpfe auf den Maashöhen<br>Hat am Nahkampfmittelkurs im März 1916 in Ingolstadt teilgenommen.<br>
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|sehr gut<br>keine
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|08.09.1914: verwundet durch Granatsplitter am Kopf - ins Lazarett Dienze (Anmerkung: Deinze/ Ostfandern)<br>16.09.1914: ins Verw. Lazarett "städtisches Krankenhaus Bamberg" <br>bis 08.11.1914<br>18.11.1915: krank - ins Feldlazarett 4, [http://www.v-like-vintage.net/de/foto_details/1904_foto_Lazarett+in+Vigneulles+1915/ Vigneulles]<br>23.11.1915: krank - ins Feldlazarett Lachaussée<br> (Anmerkung: La Chaussée)<br>28.11.1915: krank - ins Verw. Lazarett Luisenschule in Karlsruhe<br>18.12.1915: krank - ins Reserve Lazarett II, Karlsruhe<br>''Am 10.07.1917 stellte Josef Schwaiger Anspruch auf Versorgungsansprüche. Er wurde am 19.08.1917, untauglich nach Gröbern, bis zum 15.10.1917 zurückgestellt.''
|-
|-


|}
|}
Für xy finden sich momentan x Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Für Josef Schwaiger finden sich momentan 3 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.


== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
Editoren
2.918

Bearbeitungen