Personen: Schwaiger Andreas: Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
12.02.1897 in Gröbern
12.02.1897 in Gröbern
===Gestorben===
===Gestorben===
1984
08.02.1984 in Hohenwart
 
===Eltern===
===Eltern===
Vater: [[Personen: Schwaiger Thomas | Thomas Schwaiger]]<br>
Vater: [[Personen: Schwaiger Thomas | Thomas Schwaiger]]<br>
Zeile 28: Zeile 29:
08.02.1984
08.02.1984
=== Verheiratet mit ===
=== Verheiratet mit ===
Elisabeth Kopold, *1909, +1975, Heirat 25.07.1932 in [[Orte: Hohenwart|Hohenwart]]
Elisabeth Kopold, * 22. Februar 1909 in Brunnen, † 14. Mai 1975, Heirat 25.07.1932 in [[Orte: Hohenwart|Hohenwart]]


== Leben/Beruf ==
== Leben/Beruf ==
Zeile 47: Zeile 48:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|Gröbern, Bezirksamt Schrobenhausen, Bayern/ 12.2.1897
|style="width: 50em"|Gröbern, Bezirksamt Schrobenhausen, Bayern/ 12.02.1897
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
Zeile 53: Zeile 54:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|ledig
|style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|Johann und Franziska Schwaiger geb. Reiberger, Landwirt, Gröbern, Bezirksamt Schrobenhausen
|style="width: 50em"|Johann und Franziska Schwaiger geb. Reiberger<br> Landwirt<br> Gröbern, Bezirksamt Schrobenhausen
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|keine Angaben
|style="width: 50em"|keine Angaben
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''
|style="width: 50em"|21. I.R. 7. Komp.
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="width: 50em"|21.1.18 zum Garn. Batl. Ingolstadt 1. Komp.<br>11.4.18 zum E/13. I.R. <br>10.5.18 zum E/13. I.R. 3. Ers. Komp.<br>23.5.18 zum 2. Ers. Marschbatl. 5.I.D.<br>5.6.18 7. Kp. 21.I.R. zugeteilt<br>22.7.18 zum E/21 I.R.<br>8.11.18 zum E/13 I.R. 3. Komp.<br>20.1.19 zum 10./13. Inf. Regt.
|style="width: 50em"|
[[Wissen: Kriegsteilnehmer Reservekorps I#Reserve-Infanterieregiment 10|21.1.1918-10.04.1918]]: 01. Garnisionsbataillion, Ingolstadt, 01. Kompanie<br>
[[Wissen: Kriegsteilnehmer Reservekorps I#Reserve-Infanterieregiment 13|11.04.1918-09.05.1918]]: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot <br>
[[Wissen: Kriegsteilnehmer Reservekorps I#Reserve-Infanterieregiment 13|10.05.1918-22.05.1918]]:  13. Reserve-Infanterie-Regiment, 03. Kompanie<br>
23.05.1918: zum 2. Ersatz-Marschbataillion, 5.Infanterie-Division<br>
[[Wissen: Kriegsteilnehmer Armeekorps III# Infanterieregiment 21|05.06.1918-22.07.1918]]: 21. Infanterie-Regiment, 07. Kompanie<br>
[[Wissen: Kriegsteilnehmer Reservekorps I#Reserve-Infanterieregiment 13|20.01.1919-23.01.1919]]: 13. Reserve-infanterie-Regiment, 10. Kompanie
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
Zeile 71: Zeile 75:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="width: 50em"|23.5.18 - 22.7.18 Kämpfe um Arras und Albert
|style="width: 50em"|23.05.1918 - 22.07.1918 Kämpfe um Arras und Albert
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung'''  
Zeile 77: Zeile 81:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="width: 50em"|Am 22.7.18 zu E/21 I.R. abtransportiert in das Zuchthaus Straubing<br><br>26.10.18 erkrankt an Lungenentzündung und Grippe<br>26.10.18 - 8.11.18 im Zuchthaus Straubing - Lazarett<br><br>
|style="width: 50em"|
Befindet sich zur Zeit im Untersuchungsgefängnis Cuincy:<br>am 22.07.1918 zu E/21 I.R. abtransportiert in das Zuchthaus Straubing<br><br>26.10.1918 erkrankt an Lungenentzündung und Grippe<br>26.10.1918 - 08.11.1918 im Zuchthaus Straubing - Lazarett<br><br>
Impfungen:<br>
Impfungen:<br>
Pocken: 2.2.18<br>
Pocken: 02.02.1918<br>
Typhus:9.2.18, 14.2.18, 18.2.18<br>
Typhus: 09.02.1918, 14.02.1918, 18.02.1918<br>
Cholera: 11.2.18, 16.2.18
Cholera: 11.02.1918, 16.02.1918
|-
|-


8.531

Bearbeitungen