Personen: Schwaiger Alois: Unterschied zwischen den Versionen

 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 25: Zeile 25:
== Leben/Beruf ==
== Leben/Beruf ==
=== Wohnort(e) ===
=== Wohnort(e) ===
Gröbern
[[Orte: Gröbern|Gröbern]]


=== Kriegsdienst ===
=== Kriegsdienst ===
folgt...
{| border="1"
{| border="1"
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Infantrist
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Alois Schwaiger
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|katholisch
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Gröbern/ 07.08.1894
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Bauernsohn/ Gröbern
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Thomas und Franziska geb. Reitberger<br>Gröbern<br>Ökonomeneheleute
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|Größe: 1,71m<br>Gestalt: schlank<br>Kinn: normal<br>Nase: normal<br>Mund: normal<br>Haar: blond<br>besondere Kennzeichen: Narbe an der rechten Wange
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|bayer. Reserve-Pionier-Kompanie 6<br>
Kriegs-Gefangenen-Bew. Bataillon Ingolstadt III/2<br>
bayer. Magazin-Fuhrpark-Kolonne 534<br>
bayer. Train-Ersatz-Abteilung 3 (Fürth/Bayern)<br>
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|01.10.1914: eingerückt zum 2. Rekruten-Depot E/13.<br>06.01.-20.05.1915: 5. bayerische Reserve-Pionierkompanie<br>21.05.1915-30.09.1916: Kriegs-Gefangenen-Bew. Bataillon Ingolstadt (III/2)<br>01.10.1916-03.05.1917: 5.Ersatz-Eskorte II./3. bayerische Train Abteilung-Ingolstadt<br>04.05.-07.05.1917: 2..Ersatz-Eskorte I./3. bayerische Train Abteilung-Fürth in Bayern<br>ab 10.05.1917 Bayerischer Magazin-Fuhrpark Kolonne 534
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|07.09.1918: Preußisches Eisernes-Kreuz 2. Klasse
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|05.01.-28.01.1915: Kämpfe bei Wytschaete<br>13.05.-07.09.1917: kommandiert zur Munition- u. Geräte-Verwaltung
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|sehr gut<br>keine
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Verwundet am 28.01.1915 bei Messines, linker Fuß, Granatgeschoss
|-
|-
|}
|}
Für Alois Schwaiger finden sich momentan 5 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.


== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
3.642

Bearbeitungen