Personen: Schrätzenstaller Josef: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 25: Zeile 25:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="width: 50em"|Inf. Rekr. [Anm. Infanterie-Rekrut]
|style="width: 50em"|Infanterie-Rekrut
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
Zeile 31: Zeile 31:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="width: 50em"|kath.
|style="width: 50em"|katholisch
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|2.9.1895, Gröbern, Schrobenhausen, Bayern
|style="width: 50em"|Gröbern, Schrobenhausen, Bayern/ 02.09.1895
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="width: 50em"|Dienstknecht Gröbern
|style="width: 50em"|Dienstknecht/ Gröbern
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|ledig
|style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|Xaver und Anna Schr., geb.Eibl, Landwirt, Gröbern
|style="width: 50em"|Xaver und Anna geb.Eibl<br>Gröbern<br>Landwirt
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
Zeile 49: Zeile 49:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil/-Gattung'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil/-Gattung'''  
|style="width: 50em"|Train Formation, Armierungstruppen, Bayer. Armierungsbataillon No.4
|style="width: 50em"|10. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br>
10. Reserve-Infanterie-Regiment, 01. Kompanie<br>
Train Formation, Armierungstruppen, Bayer. Armierungsbataillon No.7 - 01.Kompanie
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
3.642

Bearbeitungen