Personen: Gump Anton: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 34: Zeile 34:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="width: 50em"|Inf. f. R.
|style="width: 50em"|Infanterist, Schütze
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="width: 50em"|Anton Gump
|style="width: 50em"|Anton, Blasius Gump
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="width: 50em"|kath.
|style="width: 50em"|katholisch
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|Karlskron, B.A: [[Orte: Ingolstadt|Ingolstadt]]/ 11.6.1887
|style="width: 50em"|Karlskron, B.A: [[Orte: Ingolstadt|Ingolstadt]]/ 11.06.1887
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
Zeile 52: Zeile 52:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|Anton (+) und Rosalie geb. Kügler, Korbmacher, Karlskron
|style="width: 50em"|Anton (+) und Rosalie geb. Kügler<br>Karlskron<br>Korbmacher
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''
|style="width: 50em"|...
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="width: 50em"|14.3.15 zum 2.R.I.R. 10<br>8.6.15 - 10.4.17 zur 10. Komp. <br>6.5.17 - 30.9.17 zur 10. Kompanie R.I.R. 19. <br>30.9.17 - 9.11.17 zur M.G.K. 3 Flandern<br>21.11.17 zu 10./10 R.I.R. zurückversetzt für M.G 08/15
|style="width: 50em"|14.03.1915-04.06.1915: 10. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot II<br>
05.06.1915-29.09.1917: 10. Reserve-Infanterie-Regiment, 10. Kompanie<br>
30.09.1917-20.11.1917: 10. Reserve-Infanterie-Regiment, 03. Maschinengewehr Kompanie<br>
21.00.1917-12.05.1918: 10. Reserve-Infanterie-Regiment, 10. Kompanie<br>
(als Schütze für MG08/15)<br>
13.05.1918-12.09.1918: 04. Ersatz-Maschinengewehr-Kompanie, III. Armeekorps<br>
13.09.1918-22.09.1918: ____<br>
23.09.1918-07.10.1918: ____<br>
08.10.1918-30.11.1918: Flugabwehr-Maschinengewehr Abteilung 801, 01. Kompanie<br>
014.12.1918-__.__.____: 01. Ersatz-Maschinengewehr-Kompanie, I. Armeekorps
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
Zeile 77: Zeile 84:


|}
|}
Für Anton Gump finden sich momentan 2 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Für Anton Gump finden sich momentan 4 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.


== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
3.642

Bearbeitungen