Orte: Gröbern: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
=== Einwohnerzahl 1922 ===  
=== Einwohnerzahl 1922 ===  
Die Einwohnerzahlen für 1922 lassen sich nicht mehr eindeutig nachvollziehen.<br>
Die Einwohnerzahlen für 1922 lassen sich nicht mehr eindeutig nachvollziehen.<br>
Über die [[Sachverhalte: Die Kirche in Waidhofen#Die "eingepfarrten" Orte|Kirchenbücher]] wird die Einwohnerzahl mit 75 beziffert
Von [[Bücher: 1864 von Streichele | von Streichele]] wird die Einwohnerzahl für die "Mitte des 19. Jahrhunderts" mit 75 beziffert.<br>
Das topographisch-statistische Handbuch aus dem Jahr 1868 nennt für Gröbern 25 Gebäude und 62 Einwohner.
 
=== Homepage ===
=== Homepage ===
Gröbern hat keine eigene Homepage. Alle Informationen findet man auf der [http://waidhofen.vgem-sob.de/index.php?id=0,405 Homepage Waidhofen]
Gröbern hat keine eigene Homepage. Alle Informationen findet man auf der [http://waidhofen.vgem-sob.de/index.php?id=0,405 Homepage Waidhofen]
=== Weitere Informationen ===
=== Weitere Informationen ===
[http://de.wikipedia.org/wiki/Waidhofen_%28Oberbayern%29#Gemeindegliederung Wikipedia] Gröbern<br>
[http://de.wikipedia.org/wiki/Waidhofen_%28Oberbayern%29#Gemeindegliederung Wikipedia] Gröbern<br>
Zeile 28: Zeile 31:
Der Weg vom damaligen Ortsende Gröbern zum Einödhof hat eine Länge von ca. 500m.
Der Weg vom damaligen Ortsende Gröbern zum Einödhof hat eine Länge von ca. 500m.
=== Bedeutung für Hinterkaifeck ===
=== Bedeutung für Hinterkaifeck ===
[[Personen: Die Auffindungszeugen|Drei Nachbarn]] aus Gröbern fanden an 04.04.1922 die [[Personen: Die Opfer von Hinterkaifeck | 6 Opfer]].
[[Personen: Die Auffindungszeugen|Drei Nachbarn]] aus Gröbern [[Sachverhalte: Die Auffindung | fanden]] am 04.04.1922 die [[Personen: Die Opfer von Hinterkaifeck | die 6 Opfer]].
==== Kirchen ====
==== Kirchen ====
Gröbern gehörte 1922 zur Katholischen Pfarrgemeinde Waidhofen.<br>
Gröbern gehörte 1922 zur Katholischen Pfarrgemeinde Waidhofen.<br>
Zeile 38: Zeile 41:
Die zuständige Schule stand in [[Orte: Waidhofen#Schule zur Tatzeit|Waidhofen]].
Die zuständige Schule stand in [[Orte: Waidhofen#Schule zur Tatzeit|Waidhofen]].
==== Bahnhof ====
==== Bahnhof ====
Der nächste Bahnanschluss war [[Orte: Schrobenhausen|Schrobenhausen]]
Es gab gleich [[Wissen: Anbindung Hinterkaifecks ans Eisenbahnnetz 1922 | 3 Bahnhöfe in (damaliger) Gehweite]]: [[Orte: Schrobenhausen|Schrobenhausen]], [[Orte: Edelshausen | Edelshausen]] und [[Orte: Niederarnbach | Niederarnbach]].
 
==== Gastwirtschaft/en ====
==== Gastwirtschaft/en ====
[[Datei:Schwaiger Schild.JPG|300px|thumb|right|Das Schild der ehemaligen Gastwirtschaft blieb erhalten]]
[[Datei:Schwaiger Schild.JPG|300px|thumb|right|Das Schild der ehemaligen Gastwirtschaft blieb erhalten]]
Zeile 49: Zeile 53:
|style="background:#B8Ba8a; width: 20em"| '''Beruf'''  
|style="background:#B8Ba8a; width: 20em"| '''Beruf'''  
|-
|-
|[[Personen: Gebrüder Bichler | Gebrüder Bichler]] ||25||...          
|Bichler Michael ||25||Landwirt          
|-
|-
| [[Personen: Freundl Johann|Johann Freundl]] ||28||...
| [[Personen: Freundl Johann|Johann Freundl]] ||28||Landwirt
|-
|-
| [[Familie Gruber | Familie Gruber-Gabriel]] ||27 1/2||...
| [[Familie Gruber | Familie Gruber-Gabriel]] ||27 1/2||Landwirt
|-
|-
| Irenäus Kreuthmeir ||26||...
| [[Personen: Kreitmeier Irenäus | Irenäus Kreitmeier]] ||26||Landwirt
|-
|-
| [[Personen: Pöll Michael|Michael Pöll]] ||20 1/2||...
| [[Personen: Pöll Michael|Michael Pöll]] ||20 1/2||Landwirt
|-
|-
| [[Personen: Plöckl Michael sen.|Michael Plöckl]] ||21||...
| [[Personen: Plöckl Michael sen.|Michael Plöckl]] ||21||Landwirt
|-
|-
| [[Personen: Sigl Jakob|Jakob Sigl]] ||27||...
| [[Personen: Sigl Jakob|Jakob Sigl]] ||27||Landwirt
|-
|-
| [[Personen: Stegmeier Kasper | Kasper Stegmeier]] ||24 1/2||...
| [[Personen: Stegmeier Kaspar | Kaspar Stegmeier]] ||24 1/2||Landwirt
|-
|-
| [[Personen: Schlittenbauer Lorenz|Lorenz Schlittenbauer]] ||20||...
| [[Personen: Schlittenbauer Lorenz|Lorenz Schlittenbauer]] ||20||Landwirt
|-
|-
| [[Personen: Schwaiger Thomas|Thomas Schwaiger]] ||22||...
| [[Personen: Schwaiger Thomas|Thomas Schwaiger]] ||22||Land- und Gastwirt
|-
|-
| [[Personen: Schrittenlocher Josef | Josef Schrittenlocher]] ||24||...
| [[Personen: Schrittenlocher Josef | Josef Schrittenlocher]] ||24||...
Zeile 73: Zeile 77:
| Jakob Schmidt ||24 1/2||...
| Jakob Schmidt ||24 1/2||...
|-
|-
| [[Personen: Schrätzenstaller Xaver|Xaver Schrätzenstaller]] ||25 1/2||...
| [[Personen: Schrätzenstaller Xaver|Xaver Schrätzenstaller]] ||25 1/2||Landwirt
|-
|-
| Magdalena Gärtner||23||...
|Josef Gärtner<br>Magdalena Gärtner||23||Landwirt
|}
|}
==== Die Gröberner Damen ====
Dieses Bild stammt aus dem [[Filme: 1991 Hieber Hinterkaifeck, auf den Spuren eines Mörders | ersten Hieber-Film]] und zeigt die jungen Damen aus Gröbern. Datierung und Anlass des Fotos sind unbekannt.
<br>
[[Datei:HK FILM Maedels.jpg | center]]<br><br>
[[Datei:MaedelsGroebern ID.jpg | center]]<br>
<ol>
<li>Franziska Plöckl</li>
<li>Viktoria Schlittenbauer</li>
<li>Maria Schwaiger</li>
<li>Josefine Schrittenlocher</li>
<li>Maria Schlittenbauer</li>
<li> Walli Schrätzenstaller</li>
<li>Maria Kreitmeier</li>
<li>Maria Plöckl</li>
</ol>


==== Lage der Höfe ====
==== Lage der Höfe ====
vermutliche Lage der einzelnen Höfe (Korrekturen willkommen):<br>
vermutliche Lage der einzelnen Höfe (Korrekturen willkommen):<br>
[[Datei:Lage der Hoefe 1922.jpg | 500px]]
<imagemap>
Datei:Lage_der_Hoefe_1922.jpg|800px|center
 
poly 360 425 381 398 433 404 502 429 528 428 530 419 566 453 578 492 533 527 362 465 [[Personen: Schlittenbauer Lorenz|Schlittenbauer Lorenz]]
poly 35 904 198 939 154 997 5 988 7 930 [[Personen: Gabriel Viktoria|Hinterkaifeck - Gabriel Viktoria]]
poly 508 578 590 503 677 579 611 636 505 621 [[Personen: Sigl Jakob|Sigl Jakob]]
poly 557 385 658 386 665 423 644 443 603 475 560 423 [[Personen: Pöll Michael|Pöll Michael]]
poly 662 433 692 409 719 441 794 459 824 463 829 487 666 491 [[ Personen: Kreitmeier Irenäus|Kreuthmeir Irenäus]]
poly 733 410 726 360 743 359 759 406 966 410 970 437 739 442 [[Personen: Freundl Johann|Freundl Johann]]
poly 749 344 872 336 935 343 938 368 864 385 761 385 757 383 [[Personen: Schrätzenstaller Xaver|Schrätzenstaller Xaver]]
poly 587 299 711 301 737 303 738 328 702 357 595 342 [[Personen: Plöckl Michael sen.|Plöckl Michael sen.]]
poly 860 256 985 257 990 279 916 312 876 323 863 274 [[Personen: Bichler Michael|Bichler Michael]]
poly 752 160 824 160 837 174 986 174 989 202 910 214 827 217 819 232 818 239 761 237 [[Personen: Schwaiger Thomas|Schwaiger Thomas]]
poly 777 94 845 93 855 104 997 106 998 131 902 133 868 158 812 147 778 129 [[Personen: Schrätzenstaller Xaver|Schrätzenstaller Xaver]]
poly 711 45 818 38 854 45 941 51 935 74 711 76 [[Personen: Schmid Jakob|Schmid Jakob]]
poly 516 12 806 6 825 34 514 37 [[Personen: Stegmeier Kaspar|Stegmeier Kaspar]]
poly 271 949 386 943 418 998 270 998 [[Sachverhalte: Benennung der Gebäudeteile, Tore u. Türen#Hexenholz|Hexenholz]]
 
desc bottom-right
</imagemap>
<br>
<br>
(Quelle: Die zugrundelegende Flurkarte wurde zur Verfügung gestellt von Arschimedes auf Allmystery)
(Quelle: Die zugrundelegende Flurkarte wurde zur Verfügung gestellt von Arschimedes auf Allmystery)<br>
Klicken Sie auf die Bildbereiche, um zu den Hofbesitzern weitere Informationen zu erhalten.


=== Aktenfundstellen ===
=== Aktenfundstellen ===
Editoren
2.918

Bearbeitungen