Orte: Gröbern: Unterschied zwischen den Versionen

 
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
=== Einwohnerzahl 1922 ===  
=== Einwohnerzahl 1922 ===  
Die Einwohnerzahlen für 1922 lassen sich nicht mehr eindeutig nachvollziehen.<br>
Die Einwohnerzahlen für 1922 lassen sich nicht mehr eindeutig nachvollziehen.<br>
Über die Kirchenbücher wird die Einwohnerzahl mit 75 beziffert
Von [[Bücher: 1864 von Streichele | von Streichele]] wird die Einwohnerzahl für die "Mitte des 19. Jahrhunderts" mit 75 beziffert.<br>
Das topographisch-statistische Handbuch aus dem Jahr 1868 nennt für Gröbern 25 Gebäude und 62 Einwohner.


=== Homepage ===
=== Homepage ===
Zeile 52: Zeile 53:
|style="background:#B8Ba8a; width: 20em"| '''Beruf'''  
|style="background:#B8Ba8a; width: 20em"| '''Beruf'''  
|-
|-
|[[Personen: Gebrüder Bichler | Gebrüder Bichler]] ||25||Landwirt         
|Bichler Michael ||25||Landwirt         
|-
|-
| [[Personen: Freundl Johann|Johann Freundl]] ||28||Landwirt
| [[Personen: Freundl Johann|Johann Freundl]] ||28||Landwirt
Zeile 58: Zeile 59:
| [[Familie Gruber | Familie Gruber-Gabriel]] ||27 1/2||Landwirt
| [[Familie Gruber | Familie Gruber-Gabriel]] ||27 1/2||Landwirt
|-
|-
| Irenäus Kreuthmeir ||26||...
| [[Personen: Kreitmeier Irenäus | Irenäus Kreitmeier]] ||26||Landwirt
|-
|-
| [[Personen: Pöll Michael|Michael Pöll]] ||20 1/2||Landwirt  
| [[Personen: Pöll Michael|Michael Pöll]] ||20 1/2||Landwirt  
Zeile 66: Zeile 67:
| [[Personen: Sigl Jakob|Jakob Sigl]] ||27||Landwirt
| [[Personen: Sigl Jakob|Jakob Sigl]] ||27||Landwirt
|-
|-
| [[Personen: Stegmeier Kasper | Kasper Stegmeier]] ||24 1/2||Landwirt
| [[Personen: Stegmeier Kaspar | Kaspar Stegmeier]] ||24 1/2||Landwirt
|-
|-
| [[Personen: Schlittenbauer Lorenz|Lorenz Schlittenbauer]] ||20||Landwirt
| [[Personen: Schlittenbauer Lorenz|Lorenz Schlittenbauer]] ||20||Landwirt
Zeile 80: Zeile 81:
|Josef Gärtner<br>Magdalena Gärtner||23||Landwirt
|Josef Gärtner<br>Magdalena Gärtner||23||Landwirt
|}
|}
==== Die Gröberner Damen ====
Dieses Bild stammt aus dem [[Filme: 1991 Hieber Hinterkaifeck, auf den Spuren eines Mörders | ersten Hieber-Film]] und zeigt die jungen Damen aus Gröbern. Datierung und Anlass des Fotos sind unbekannt.
<br>
[[Datei:HK FILM Maedels.jpg | center]]<br><br>
[[Datei:MaedelsGroebern ID.jpg | center]]<br>
<ol>
<li>Franziska Plöckl</li>
<li>Viktoria Schlittenbauer</li>
<li>Maria Schwaiger</li>
<li>Josefine Schrittenlocher</li>
<li>Maria Schlittenbauer</li>
<li> Walli Schrätzenstaller</li>
<li>Maria Kreitmeier</li>
<li>Maria Plöckl</li>
</ol>


==== Lage der Höfe ====
==== Lage der Höfe ====
vermutliche Lage der einzelnen Höfe (Korrekturen willkommen):<br>
vermutliche Lage der einzelnen Höfe (Korrekturen willkommen):<br>
[[Datei:Lage der Hoefe 1922.jpg | 500px]]
<imagemap>
Datei:Lage_der_Hoefe_1922.jpg|800px|center
 
poly 360 425 381 398 433 404 502 429 528 428 530 419 566 453 578 492 533 527 362 465 [[Personen: Schlittenbauer Lorenz|Schlittenbauer Lorenz]]
poly 35 904 198 939 154 997 5 988 7 930 [[Personen: Gabriel Viktoria|Hinterkaifeck - Gabriel Viktoria]]
poly 508 578 590 503 677 579 611 636 505 621 [[Personen: Sigl Jakob|Sigl Jakob]]
poly 557 385 658 386 665 423 644 443 603 475 560 423 [[Personen: Pöll Michael|Pöll Michael]]
poly 662 433 692 409 719 441 794 459 824 463 829 487 666 491 [[ Personen: Kreitmeier Irenäus|Kreuthmeir Irenäus]]
poly 733 410 726 360 743 359 759 406 966 410 970 437 739 442 [[Personen: Freundl Johann|Freundl Johann]]
poly 749 344 872 336 935 343 938 368 864 385 761 385 757 383 [[Personen: Schrätzenstaller Xaver|Schrätzenstaller Xaver]]
poly 587 299 711 301 737 303 738 328 702 357 595 342 [[Personen: Plöckl Michael sen.|Plöckl Michael sen.]]
poly 860 256 985 257 990 279 916 312 876 323 863 274 [[Personen: Bichler Michael|Bichler Michael]]
poly 752 160 824 160 837 174 986 174 989 202 910 214 827 217 819 232 818 239 761 237 [[Personen: Schwaiger Thomas|Schwaiger Thomas]]
poly 777 94 845 93 855 104 997 106 998 131 902 133 868 158 812 147 778 129 [[Personen: Schrätzenstaller Xaver|Schrätzenstaller Xaver]]
poly 711 45 818 38 854 45 941 51 935 74 711 76 [[Personen: Schmid Jakob|Schmid Jakob]]
poly 516 12 806 6 825 34 514 37 [[Personen: Stegmeier Kaspar|Stegmeier Kaspar]]
poly 271 949 386 943 418 998 270 998 [[Sachverhalte: Benennung der Gebäudeteile, Tore u. Türen#Hexenholz|Hexenholz]]
 
desc bottom-right
</imagemap>
<br>
<br>
(Quelle: Die zugrundelegende Flurkarte wurde zur Verfügung gestellt von Arschimedes auf Allmystery)
(Quelle: Die zugrundelegende Flurkarte wurde zur Verfügung gestellt von Arschimedes auf Allmystery)<br>
Klicken Sie auf die Bildbereiche, um zu den Hofbesitzern weitere Informationen zu erhalten.


=== Aktenfundstellen ===
=== Aktenfundstellen ===
Editoren
2.918

Bearbeitungen