Dokumente: 1919 Gewehrliste Einwohnerwehr Wangen
Detailinformationen
Datum
unbekannt, Schätzung: 1919/1920
Ort
Wangen
Art des Dokumentes
Mitgliederliste
Verfasser
unbekannt
Verfasst für
Einwohnerwehr Wangen/ Bürgerwehr Schrobenhausen
Quelle
Staatsarchiv München, PolDir 8091b
Inhalt
Ortschaft | Name | Vornamen | Waffe | Anft.Ort | Jahrg. | Fabrik No. |
Wangen | Greger | Georg | 98 | Suhl | 1916 | 6035 |
Wangen | Riedl | Josef | 98 | Suhl | 1916 | 4304 |
Wangen | Knöferl | Alois | 98 | Suhl | 1916 | 6679 |
Wangen | Christ | Simon | 98 | Berlin | 1917 | 1195 |
Wangen | Weber | Franz | 98 | Berlin | 1916 | 249 |
Unterhaid | Plöckl | Johann | 98 | Berlin | 1916 | 985 |
Wangen | Buchberger | Michael | 98 | Kornbusch * | 1916 | 2886 |
Hinterkaifeck | Gruber | Andreas | 98 | Spandau | 1916 | 8459 |
Oberhaid | Schaad | Rudolf | 98 | Spandau | 1916 | 3079 |
Gröbern | Kreppmeir | Josef | 98 | Danzing ** | 1916 | 6457 |
Gröbern | Bichler | Andreas | 98 | Amberg | 1915 | 4910 |
Merkertsmühle | Gall | Michl | 98 | Berlin | 1916 | 3921 |
Laag | Kreuthmeir | Josef | 98 | Amberg | 1916 | 2591 |
Kaifeck | Thaler | Josef | 98 | Danzing ** | 1916 | 1773 |
Laag | Frank | Josef | 98 | Suhl | 1916 | 8767 |
Gröbern | Schwaiger | Thomas | 98 | Danzing ** | 1910 | 1139 |
Gröbern | Pöll | Michael | 98 | Danzing ** | 1914 | 688 |
Gröbern | Schrätzenstaller | Xaver | 98 | Berlin | 1917 | 3381 |
Wangen | Schaugg | Johann | 98 | Amberg | 1915 | 9050 |
Gröbern | Schmid | Jakob | 98 | Spandau | 1917 | 1842 |
Wangen | Schwarzbaur | Wendelin | 98 | Spandau | 1916 | 3981 |
Wangen | Waldmüller | Michael | 98 | Spandau | 1916 | 9798 |
Gröbern | Freundl | Johann | 98 | Suhl | 1916 | 3685 |
Gröbern | Stegmair | Kaspar | 98 | Suhl | 1916 | 8761 |
Wangen | Grabmann | Johann | 98 | Berlin | 1916 | 7699 |
Wangen | Brummer | Josef | 98 | Oberndorf | 1916 | 1544 |
Wangen | Grubmair | Josef | 98 | Amberg | 1915 | 7124 |
Wangen | Katzlmeir | Josef | 98 | Suhl | 1916 | 3861 |
Gröbern | Schlittenbauer | Lorenz | 98 | Oberndorf | 1916 | 7149 |
Kaifeck | Lebmair | Blasius | 98 | Danzing ** | 1916 | 78 |
Wangen | Rettenberger | Alois | 98 | Amberg | 1916 | 8741 |
Wangen | Rech | Michael | 98 | Amberg | 1916 | 94 |
Wangen | Burlafinger | Kaspar | 98 | Suhl | 1917 | 3020 |
Wangen | Perschl | Georg | 98 | Erfurt | 1916 | 1817 |
Wangen | Greger | Alois | 98 | Suhl | 1916 | 220 |
Wangen | Frank | Georg | 98 | Spandau | 1916 | 854 |
Gröbern | Schrittenlocher | Xaver | 98 | Oberndorf | 1916 | 5646 |
Gröbern | Gärtner | Josef | 98 | Suhl | 1916 | 4098 |
Gröbern | Siegl | Karl | 98 | Berlin | 1916 | 8925 |
Gröbern | Bichler | Simon | 98 | Suhl | 1916 | 9435 |
Oberhaid | Schaad | Eugen | 98 | Spandau | 1916 | 4036 |
Gröbern | Plöckl | Michael | 98 | Berlin | 1916 | 8186 |
Laag | Gabriel | Karl | 98 | Spandau | 1916 | 7544 |
Gröbern | Schwaiger | Alois | 98 | Oberndorf | 1916 |
|
Offene Fragen/Bemerkungen
Anmerkungen:
* wahrscheinlich gemeint: Waffenwerke Oberspree Kornbusch & Co.
* * wahrscheinlich gemeint: Königliche Gewehrfabrik Danzig
Bearbeitung:
alle wiederholenden Ortsnamen sind im Originaldokument nur durch ein " gekennzeichnet. Im Sinne der Sortierbarkeit der Tabelle wurden die Ortsnamen ergänzt.