Personen: Brunner Josef: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Name ==
== Allgemeines ==
=== Name ===
Josef Brunner
Josef Brunner


Zeile 5: Zeile 6:
04.12.1889 in St. Anna
04.12.1889 in St. Anna


=== Eltern ===
Johann und Juliana Brunner,
=== Kriegsdienst ===
=== Kriegsdienst ===
folgt...
{| class="norm" border="1"
{| border="1"
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Unteroffizier d. Reserve
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Josef Brunner
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|kath.
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|4.12.1889/ St. Anna, Rottenburg
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Landwirtschaftlicher Arbeiter/ Schaldorf Nr. 3, Rottenburg
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|ledig
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|Johann und Juliana Brunner, geb. Schmalzl, Gütler, Schaldorf (in anderen Quellen "Arbeiter")
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|...
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|u.a. Infanterieregiment Ingolstadt<br>R.J.R. 13, 6 kg.
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|21.10.1910: Rekrut 11. Infanterieregiment Nr. 13, 7. Kompanie<br>21.3.12 Gefreiter<br>21.9.12 zur Reserve entlassen<br>eingerückt: 3.8.1914 zu 6. königl. bayer. Reserve Infanterie Regiment 13<br>2.11.14 zu 1. königl. bayer. Infanterieregiment Nr. 13 (Witten)<br>8.12.14 zu 6. königl. bayer. Infanterieregiment Nr. 13<br>3.12.15 zur 2. Garn. Kp. grs. Btls. Inf. Regts. Nr. 13<br>21.1.16 4. Kp. I. Ers. Btls. 13. Inf. Reg. Ingolstadt<be>24.9.16 z. Armee Oberkodo. 6 abgest.
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|21.3.12 Gefreiter<br>1.4.1915 Ernennung z. Unteroffizier <br>18.8.1915 Eisernes Kreuz II. Kl.  
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|11.8.14 im Feld<br>1./5.10.14 Arras<br>4.12. - 4.4.15 Arras<br>Weitere Einsätze in Galizien, Rußland, Serbien
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|sehr gut
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Ist milit. Mit Gewehr 98 ausgebildet<br>Verwundet am 5.10.14 Knieschuss <br>In Behandlung im Maria Hospital Witten-Ruhr<br> Verwundet am 9.10.15 bei Petka, Hand
|-
|-


|}
|}
Für Josef Brunner finden sich momentan 5 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.


== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
8.546

Bearbeitungen