8.546
Bearbeitungen
Jaska (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaska (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:ErmittelndeBeamte.gif |gerahmt|links]] | [[Datei:ErmittelndeBeamte.gif |gerahmt|links]] | ||
<br><br> | |||
== Augsburg == | |||
* Oberstaatsanwaltschaft | |||
* Amtsgericht | |||
* Landespolizei | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| Anzenhofer | |||
| Justizangestellter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Bauer | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Brachert | |||
| Kriminalhauptkommissar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Beck | |||
| Erster Staatsanwalt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Grahammer | |||
| Polizeihauptwachtmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Halbedel | |||
| Inspektor der Landespolizei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hegel | |||
| Oberstaatsanwalt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Herrnreiter Ferdinand | |||
| Staatsanwalt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hierle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hillenbrand | |||
| Amtsgerichtsrat | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Kellner | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Kusterer | |||
| Kriminaloberassistent | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Leinfelder | |||
| Gerichtsassessor Polizeiinspektor | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Link | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Maginot | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Nußbaum | |||
| Oberkommissar d. Landespolizei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Popp Andreas | |||
| Staatsanwalt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Prähofer Josef | |||
| Oberkommissar der Landespolizei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Prestele | |||
| Kriminaloberkommissar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Reindl | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Resch | |||
| Ministerialrat | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Schmidt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Neuburg a.D. == | |||
* Staatsanwaltschaft | |||
* Gendarmerie | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| Aumüller Johann Baptist | |||
| Artz | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hensold | |||
| 2. Staatsanwalt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Huber | |||
| Kommissar der Landespolizei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ney Heinrich | |||
| Kanzleiassistent | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Kestel Heinrich | |||
| Oberstaatsanwalt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Pielmayr Richard | |||
| Staatsanwalt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Renner Ferdinand | |||
| Staatsanwalt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Schäfer | |||
| Gerichtssistent | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Schneider Emil | |||
| Bezirksamtsmann | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Schöpf | |||
| Gendarmeriekommandant a.D. | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== München == | |||
* Kriminalpolizei | |||
* Landespolizei | |||
* Schutzpolizei | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| Arneth Hans | |||
| Polizeiinspektor | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Bauer | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Besold | |||
| Amtsrichter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Bickel | |||
| Polizeikommissar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Biegleder Andreas | |||
| Kriminalsekretär | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Bohlein Michael | |||
| Oberwachtmeister, Hundeführer | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Bruckmeier Johann | |||
| Oberwachtmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Fauß | |||
| Kriminalamtsmann | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Feldmann | |||
| Oberkommissar d. Landespolizei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Forster | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Haselberger | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Heller | |||
| Angestellter d. Landespolizei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hiller | |||
| Angestellter d. Landespolizei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Horndasch | |||
| Wachtmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Jaser | |||
| Kriminaloberkommissar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Kagermeier | |||
| Oberkommissar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Kolb | |||
| Kriminalhauptkommissar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Kollmer Johann | |||
| Kriminalsekretär | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Kraus Hermann | |||
| Oberwachtmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Leibig | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Mayer Albert | |||
| Kriminalkommissär | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Mayer | |||
| Urkundsbeamter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Maul | |||
| Kriminaloberkommissär | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Merkel Hermann | |||
| Gerichtsmediziner | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Müller-Thuman Konrad | |||
| Kriminalhauptkommissar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Neuß Georg | |||
| Kriminalsekretär | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ott Franz | |||
| Kriminaloberinspektor | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Pfaffenzeller Josef | |||
| Oberwachtmeister, Schutzpolizei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ramer Josef | |||
| Polizeidirektor, Leiter d. Kriminalabteilung | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Reingruber Georg | |||
| Kriminalinspektor, Leitender Ermittler | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ried | |||
| Polizeihauptmann | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Riedmayr Martin | |||
| Kriminalinspektor, Leitender Ermittler ab 1930 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Rottach | |||
| Oberkommissar d. Landespolizei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Rubner Josef | |||
| Erkennungsdienst | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Sandker | |||
| Kommissar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Scheringer Josef | |||
| Wachtmeister, Hundeführer | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Schmid | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Sehn | |||
| Kommissar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Tenner Friedrich | |||
| Polizeidirektor, Leiter d. Kriminalabteilung | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Theifler | |||
| Urkundsbeamter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Völk | |||
| Gendarmeriehauptwachtmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Walter | |||
| Kriminalkommissar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Würfel | |||
| Kriminalkommissar | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Hohenwart == | |||
* Gendarmerie | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| Blank Alois | |||
| Oberwachtmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Eichmeier | |||
| Hauptwachtmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Goldhofer Georg | |||
| Stationskommandant | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Nagel Heinrich | |||
| Wachtmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Meiendres Xaver | |||
| Polizeibeamter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Meixl Ludwig | |||
| Oberwachtmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Meyer Albert | |||
| Kriminalkommissar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ott Franz | |||
| Oberinspektor | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Schrobenhausen == | |||
* Amtsgericht | |||
* Gendarmerie | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| Annesser Johann | |||
| Gendarm | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Glaser | |||
| Gerichtsinspektor | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Großmann Ernst | |||
| Gendarm | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hirschmann | |||
| Gerichtsassistent | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hölzle | |||
| Oberamtsrichter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Moser Wilhelm | |||
| Hauptwachtmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Oberndorfer | |||
| Gendarmerieoberwachtmeister, Stationsführer | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Reiner | |||
| Justizangestellter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Schöntag | |||
| Oberamtsrichter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Stempfle | |||
| Adjutant und Scharführer | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Thoma | |||
| Oberamtsrichter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Wiessner Johann Konrad | |||
| Oberamtsrichter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Wiedmann K. | |||
| Sturmbannführer und Sonderkommissar | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Ingolstadt == | |||
* Amtsgericht | |||
* Gendarmerie | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| Dembon | |||
| Amtsgerichtsrat | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Schmidt | |||
| Polizeikommissar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Smyczek | |||
| Justizangestellter, Schriftführer | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Deiningen == | |||
* Gendarmerie | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| Ederer | |||
| Oberwachtmeister, Schutzmannschaft | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Kaufbeuren == | |||
* Gendarmerie | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| David | |||
| Justizangestellter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ney Heinrich | |||
| Gerichtsvollzieher | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Schuster | |||
| Gerichtsassistent | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Midelheim == | |||
* Gendarmerie | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| Lappel | |||
| Oberwachtmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Pflaum Karl | |||
| Schutzmann | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Aichach == | |||
* Amtsgericht | |||
* Gendarmerie | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| Brandl Sebastian | |||
| Sicherheitskommissär | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hawelka | |||
| Amtsrichter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Schenk | |||
| Justizangestellter | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Schwarzbach am Wald == | |||
* Gendarmerie | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| Schöpf | |||
| Gendarmeriekommandant | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Sandizell == | |||
* Gendarmerie | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| Schuster Peter | |||
| Kommissär | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Regensburg == | |||
* Gendarmerie | |||
{| border="1" | |||
| style="background:#B8Ba8a"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Dienstgrad/'''<br>'''Funktion''' | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Beschäftigung m. dem''' [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] | |||
|style="background:#B8Ba8a"| '''Aktenbezüge''' | |||
|- | |||
| Kliegl | |||
| Kriminalsekretär | |||
| | |||
| | |||
|} |