Sonstiges: Soziogramme: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 36: Zeile 36:
Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px
Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px


poly 54 13 86 11 91 31 97 48 118 51 115 61 30 66 30 46 54 47 [[Personen: Kiermeier Quirin| Kiermeier Quirin]]
poly 66 73 91 72 95 94 103 117 121 122 121 135 30 136 30 116 57 113 [[Personen: Kiermeier Quirin| Kiermeier Quirin]]
poly 46 225 63 217 85 232 83 252 110 265 112 279 19 280 20 259 46 259 46 259 46 260 42 261 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]]
poly 123 402 126 383 162 384 161 359 162 341 199 341 196 365 197 376 198 387 226 387 228 402 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]]
poly 49 311 55 288 78 292 88 316 114 322 109 337 15 336 16 319 52 320 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]]
poly 65 354 54 386 18 398 19 412 127 413 124 396 88 391 90 358 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]]
poly 50 420 70 420 76 435 79 450 82 461 109 463 110 478 13 480 15 465 47 459 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]]
poly 61 518 48 545 47 556 14 567 13 587 124 586 124 567 96 566 85 521 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]]
poly 41 513 41 480 80 480 93 509 92 534 113 545 111 560 14 557 18 539 30 538 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]]
poly 52 614 41 645 40 670 10 686 12 707 126 707 125 687 96 685 97 626 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]]
poly 232 392 238 377 241 358 282 365 273 387 278 399 302 400 303 419 214 420 214 399 238 396 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]]
poly 283 445 299 441 321 464 317 486 323 491 350 491 351 511 249 511 250 487 276 482 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]]
poly 54 641 53 624 62 602 81 603 84 623 87 636 85 645 120 650 120 659 19 662 19 647 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]]
poly 87 759 63 758 63 776 52 800 55 804 17 808 17 827 135 827 135 809 104 808 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]]
poly 106 644 106 630 122 628 119 609 126 584 145 592 151 611 152 627 151 634 168 634 165 646 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]]
poly 118 804 118 792 140 787 132 767 141 740 162 740 166 765 167 785 185 792 185 807 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]]
poly 169 644 162 626 162 613 165 596 204 600 212 622 212 639 205 647 228 647 227 664 143 665 143 650 170 647 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]]
poly 157 807 159 825 261 824 261 806 238 805 239 752 198 753 187 757 185 780 184 799 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]]
poly 346 207 364 228 426 227 428 212 454 181 426 127 395 122 347 132 [[Familie Gruber | Familie Gruber]]
poly 414 234 392 210 407 189 407 150 458 148 485 149 500 185 496 198 514 222 493 246 493 264 416 265 [[Familie Gruber | Familie Gruber]]
poly 408 269 409 248 428 250 421 226 433 211 450 210 453 230 461 246 460 255 472 258 472 268 [[Personen: Thaler Josef| Thaler Josef]]
poly 496 307 483 283 494 275 492 258 526 261 525 284 533 297 542 312 544 322 472 325 472 307 [[Personen: Thaler Josef| Thaler Josef]]
poly 383 416 386 397 404 399 394 376 404 358 404 323 445 324 467 342 455 365 464 391 468 400 478 401 478 417 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]]
poly 438 419 426 448 429 464 418 493 416 505 418 525 513 526 514 503 502 501 503 468 487 429 470 417 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]]
poly 598 351 600 339 622 336 618 318 628 298 649 303 650 315 650 329 658 338 672 337 672 348 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]]
poly 676 379 662 395 662 418 644 426 643 446 734 443 734 423 712 418 706 380 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]]
poly 637 418 633 404 642 387 662 389 664 404 665 417 679 420 679 435 620 437 621 424 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]]
poly 712 470 701 490 702 507 687 516 685 533 756 532 756 515 743 515 737 471 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]]
poly 927 572 927 556 927 538 950 538 953 554 959 567 959 576 975 576 975 589 916 589 914 578 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]]
poly 1062 703 1063 681 1099 687 1101 703 1099 722 1118 727 1119 741 1047 741 1048 723 1058 719 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]]
poly 861 568 861 558 860 541 883 538 887 554 888 569 893 578 910 577 911 592 841 590 839 578 864 578 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]]
poly 986 721 976 703 987 683 1013 682 1016 703 1025 720 1029 727 1045 726 1047 744 966 743 966 724 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]]
poly 866 216 866 199 889 196 889 177 897 160 921 158 921 179 922 196 927 201 945 200 945 216 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]]
poly 763 144 745 155 754 172 751 187 732 196 723 194 726 214 817 213 817 196 789 194 788 149 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]]
poly 823 100 824 84 847 84 841 50 859 49 876 60 873 77 892 87 892 98 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]]
poly 1126 115 1113 118 1114 138 1109 156 1086 157 1087 178 1167 176 1172 157 1149 153 1139 118 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]]
poly 899 101 899 86 930 83 929 61 932 53 932 36 957 34 961 53 967 75 968 85 987 86 987 98 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]]
poly 1162 10 1137 28 1138 68 1108 73 1115 88 1217 91 1217 72 1190 69 1185 20 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]]
poly 41 391 36 372 52 369 52 353 59 333 78 337 78 358 87 370 97 372 96 389 [[Personen: Steinberger| Steinberger]]
poly 95 424 74 434 73 449 60 470 61 487 125 485 125 466 112 466 102 428 [[Personen: Steinberger| Steinberger]]
poly 951 66 951 87 1017 83 1015 65 998 45 985 18 969 20 [[Personen: Betz Josef| Betz Josef]]
desc bottom-right
desc bottom-right
</imagemap>
</imagemap>
8.546

Bearbeitungen