Sonstiges: Soziogramme: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 36: Zeile 36:
Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px
Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px


poly 104 81 96 111 94 129 67 131 67 155 167 154 169 134 140 129 136 86 [[Personen: Kiermeier Quirin| Kiermeier Quirin]]
poly 54 13 86 11 91 31 97 48 118 51 115 61 30 66 30 46 54 47 [[Personen: Kiermeier Quirin| Kiermeier Quirin]]
poly 82 237 74 268 39 278 39 296 138 296 138 281 102 277 98 240 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]]
poly 46 225 63 217 85 232 83 252 110 265 112 279 19 280 20 259 46 259 46 259 46 260 42 261 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]]
poly 143 292 124 292 123 314 97 319 98 342 169 340 170 319 148 317 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]]
poly 49 311 55 288 78 292 88 316 114 322 109 337 15 336 16 319 52 320 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]]
poly 87 397 74 424 34 428 38 453 147 452 147 435 107 421 106 401 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]]
poly 50 420 70 420 76 435 79 450 82 461 109 463 110 478 13 480 15 465 47 459 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]]
poly 67 482 52 512 55 524 42 545 17 554 19 573 138 575 139 556 103 556 100 495 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]]
poly 41 513 41 480 80 480 93 509 92 534 113 545 111 560 14 557 18 539 30 538 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]]
poly 266 359 257 367 257 380 248 394 219 400 220 417 319 421 317 403 294 402 283 365 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]]
poly 232 392 238 377 241 358 282 365 273 387 278 399 302 400 303 419 214 420 214 399 238 396 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]]
poly 118 601 94 622 96 653 75 663 77 683 159 684 159 662 144 662 136 610 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]]
poly 54 641 53 624 62 602 81 603 84 623 87 636 85 645 120 650 120 659 19 662 19 647 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]]
poly 161 663 161 679 209 679 206 662 199 612 174 606 164 627 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]]
poly 106 644 106 630 122 628 119 609 126 584 145 592 151 611 152 627 151 634 168 634 165 646 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]]
poly 228 613 213 650 213 682 289 682 283 664 266 662 275 612 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]]
poly 169 644 162 626 162 613 165 596 204 600 212 622 212 639 205 647 228 647 227 664 143 665 143 650 170 647 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]]
poly 404 120 400 161 382 188 387 215 408 232 481 237 481 215 493 180 491 127 451 119 [[Familie Gruber | Familie Gruber]]
poly 346 207 364 228 426 227 428 212 454 181 426 127 395 122 347 132 [[Familie Gruber | Familie Gruber]]
poly 528 171 510 186 512 204 506 226 492 237 495 253 569 253 579 230 558 230 548 175 [[Personen: Thaler Josef| Thaler Josef]]
poly 408 269 409 248 428 250 421 226 433 211 450 210 453 230 461 246 460 255 472 258 472 268 [[Personen: Thaler Josef| Thaler Josef]]
poly 529 311 494 317 492 356 489 393 492 422 566 422 569 402 571 361 567 319 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]]
poly 383 416 386 397 404 399 394 376 404 358 404 323 445 324 467 342 455 365 464 391 468 400 478 401 478 417 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]]
poly 691 310 676 345 652 351 651 378 749 377 726 339 708 310 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]]
poly 598 351 600 339 622 336 618 318 628 298 649 303 650 315 650 329 658 338 672 337 672 348 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]]
poly 684 377 698 375 712 391 712 400 720 415 722 437 673 438 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]]
poly 637 418 633 404 642 387 662 389 664 404 665 417 679 420 679 435 620 437 621 424 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]]
poly 943 600 932 624 932 646 926 654 927 671 983 671 985 656 971 646 977 600 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]]
poly 927 572 927 556 927 538 950 538 953 554 959 567 959 576 975 576 975 589 916 589 914 578 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]]
poly 866 593 855 613 855 639 844 650 844 668 902 669 907 656 898 652 890 598 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]]
poly 861 568 861 558 860 541 883 538 887 554 888 569 893 578 910 577 911 592 841 590 839 578 864 578 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]]
poly 892 149 910 141 929 149 934 178 934 199 958 202 957 220 866 222 866 203 892 200 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]]
poly 866 216 866 199 889 196 889 177 897 160 921 158 921 179 922 196 927 201 945 200 945 216 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]]
poly 853 8 842 39 840 61 830 71 830 87 907 85 905 66 885 66 893 19 871 12 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]]
poly 823 100 824 84 847 84 841 50 859 49 876 60 873 77 892 87 892 98 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]]
poly 946 16 967 6 982 21 980 39 986 57 1007 72 1015 72 1013 85 915 85 910 69 932 59 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]]
poly 899 101 899 86 930 83 929 61 932 53 932 36 957 34 961 53 967 75 968 85 987 86 987 98 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]]
poly 42 323 62 311 77 323 77 349 92 360 96 379 24 380 26 360 41 356 [[Personen: Steinberger| Steinberger]]
poly 41 391 36 372 52 369 52 353 59 333 78 337 78 358 87 370 97 372 96 389 [[Personen: Steinberger| Steinberger]]
desc bottom-right
desc bottom-right
</imagemap>
</imagemap>
8.546

Bearbeitungen