Personen: Schwaiger Andreas: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 53: Zeile 53:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|ledig
|style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|Johann und Franziska Schwaiger geb. Reiberger, Landwirt, Gröbern, Bezirksamt Schrobenhausen
|style="width: 50em"|Johann und Franziska Schwaiger geb. Reiberger<br> Landwirt<br> Gröbern, Bezirksamt Schrobenhausen
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
3.642

Bearbeitungen