Personen: Schäfer Josef: Unterschied zwischen den Versionen

K
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Infanteriest, Landsturm
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Josef Schäfer
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|katholisch
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Unterberndorf/ 18.11.1872
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Aufseher, Fabrikarbeiter
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Franziska, geb. Baumgartner<br>4<br>verheiratet
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Josef und Krezenz, geb. Wagner<br>Schrobenhausen<br>Taglöhner
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|Technisches Betriebs-Bataillon<br>2 Landsturm-Infanterie-Bataillon München I B 2
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
Zeile 54: Zeile 54:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 50em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
3.642

Bearbeitungen