8.546
Bearbeitungen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaska (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=== Heuvorräte im Frühjahr 1922 === | === Heuvorräte im Frühjahr 1922 === | ||
==== Erntejahr 1921 ==== | ==== Erntejahr 1921 ==== | ||
Das Erntejahr 1921 war für die allermeisten Regionen Bayerns sehr schlecht. Dazu trug Düngemittelknappheit bei, aber eben auch das beständig trocken- | Das Erntejahr 1921 war für die allermeisten Regionen Bayerns sehr schlecht. Dazu trug Düngemittelknappheit bei, aber eben auch das beständig trocken-kalte Wetter des Winters und des sehr langen Sommers. Der verfrühte Wintereinbruch 1921 machte zudem die Hoffnung auf eine dritte Heuernte zunichte, die gerade in diesem Jahr sehr wichtig gewesen wäre.<br> | ||
Es muss davon ausgegangen werden, dass die Heuernte deutlich geringer ausfiel, als in anderen Jahren. | Es muss davon ausgegangen werden, dass die Heuernte deutlich geringer ausfiel, als in anderen Jahren. | ||
[[Datei:HektarUndTagwerk.jpg | 250px| rechts]] | [[Datei:HektarUndTagwerk.jpg | 250px| rechts]] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<br> | <br> | ||
''"Erheblich ist auch der Mangel an Zucker. Die rapide Entwertung der Mark, eine schlechte Rübenernte im Herbst 1921 sowie Schwierigkeiten beim Eisenbahntransport führen zu Hamster- und Angstkäufen bei der zuckerverarbeitenden Industrie und beim Verbraucher. Infolgedessen erlässt das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Verordnung, wonach die Verwendung inländischen Zuckers für die Herstellung von Schokolade, Süßigkeiten, Likör, Schaumwein, Branntwein und branntweinhaltigen Getränken verboten ist, desgleichen die Herstellung von Starkbier. Produziert werden darf lediglich Einfach-, Schank- und Vollbier, dessen Herstellungsmengen jedoch ebenfalls strengen Regelungen unterliegen. Gleichzeitig wird im Mai das Zuckerimportverbot aufgehoben, so dass die Zeitungen nun optimistisch auf eine künftige Versorgung des Kleinhandels mit einer »lange und schmerzlich entbehrten Ware« hoffen."'' [5] | ''"Erheblich ist auch der Mangel an Zucker. Die rapide Entwertung der Mark, eine schlechte Rübenernte im Herbst 1921 sowie Schwierigkeiten beim Eisenbahntransport führen zu Hamster- und Angstkäufen bei der zuckerverarbeitenden Industrie und beim Verbraucher. Infolgedessen erlässt das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Verordnung, wonach die Verwendung inländischen Zuckers für die Herstellung von Schokolade, Süßigkeiten, Likör, Schaumwein, Branntwein und branntweinhaltigen Getränken verboten ist, desgleichen die Herstellung von Starkbier. Produziert werden darf lediglich Einfach-, Schank- und Vollbier, dessen Herstellungsmengen jedoch ebenfalls strengen Regelungen unterliegen. Gleichzeitig wird im Mai das Zuckerimportverbot aufgehoben, so dass die Zeitungen nun optimistisch auf eine künftige Versorgung des Kleinhandels mit einer »lange und schmerzlich entbehrten Ware« hoffen."'' [5] | ||
<br><br>Ende Juli 1921 war die anhaltende Trockenheit auch Thema im Bayerischen Landtag [7]<br> | |||
Hierbei wurden folgende Eingaben gemacht:<br> | |||
* Maßnahmen gegen die Trockenheit | |||
* Verhinderung der Verschleuderung von Zucht- und Nutzvieh | |||
* Frachtermäßigung von Heu | |||
Wörtlich heißt es hier:'' "In der Pfalz und in Nordbayern herrscht infolge der ganz geringen Niederschläge große Trockenheit. Die Pflanzen dürren aus und Quellen versiegen. Die wieder gehobenen Viehbestände müssen zu Schleuderpreisen abgestoßen werden. Mäuse- Kaninchen- und Engerlingplage tragen erheblich dazu bei. Wirksame Gifte hiergegen sind nicht zu haben. Das Einfangen dieser Nagetiere ist wegen der großen Trockenheit fast undurchführbar.<br>...<br>Die Frage ist veranlaßt durch den ganz abnormen Witterungscharakter, den wir seit geraumer Zeit haben. Im vergangenen Jahr war wohl die Witterung durchgehends trocken; doch es fehlte bei uns in der Pfalz nicht an dem nötigen Regen, nur in Nordbayern hatte man damals schon über Trockenheit zu klagen. Seit Oktober 1920 gab es bei uns in der Pfalz keinen ausgiebigen Regen mehr, während des ganzen Winters keinen Schnee, nur ab und zu leichten Regen, so daß wir in das Frühjahr ohne Winterfeuchtigkeit gingen. Heute schon sind durch das Fehlen des Untergrundwassers Quellen versiegt und es kommt heute vor, daß ganze Gegenden schon ohne Wasser sind. Mir ist erzählt worden, daß in der Pfalz Dörfer zwei Stunden weit fahren müssen, um Wasser zu beschaffen und um nur einigermaßen den Bedarf an Wasser decken zu können. Daß dies eine Kalamität ist, ist doch leicht zu begreifen. Von Februar bis heute haben wir fast ausschließlich rauhen Nordwind und kalte Nächte gehabt, Mitte April starken Frost, der an Bäumen, Weinbergen und Futterplätzen großen Schaden verursacht hat. Gottlob war die Ackerkrume zart und somit war doch einigermaßen eine gute Vorbedingung für die Weiterentwicklung der Pflanzen geschaffen. Die Winterhalmfrucht entwickelte sich im Großen und Ganzen schön, während das Sommergetreide in manchen Gegenden durch die Trockenheit sehr zu leiden hatte und kaum in Ähren ging. Trockene Wiesen und Bergwiesen lieferten einen sehr geringen Ertrag, nasse Wiesen litten sehr unter der Kälte und brachten ebenfalls geringen Ertrag. Die Kartoffeln gingen zwar sehr schön auf, leiden aber sehr unter der Trockenheit. in Sandboden und brandigen Böden verdorren sie sogar. Mitte Juni hatten wir in tiefliegenden Gegenden starken Frost, so daß dort auch Kartoffeln erfroren sind. Dickrüben sind sehr schwer zu verpflanzen, wachsen langsam und sind durch die Engerlinge stark gefährdet, ebenso Zuckerrüben. Ähnlich steht es mit Tabak. Der zweite Kleeschnitt ist schon bei der Luzerne sehr gering, während der deutsche Klee gar keinen Ertrag liefert.<br>Dazu gesellen sich, was bei der trockenen Witterung viel beobachtet werden kann, Schäden, die von Feldmäusen, Kaninchen, Engerlingen angerichtet werden, wie aus vielen Teilen der Pfalz und Nordbayerns uns berichtet wird. Im Jahre 1918 hatten wir in der Pfalt große Mäuseschäden und nach drei Jahren sind wie schon wieder von derselben Plage heimgesucht. Alle Mittel, die bis jetzt angewendet wurden, haben zu keinem durchschlagenden Ergebnisse geführt, um dieser Schädlingsplage Herr zu werden. Die Bayern haben teils mit Gift, teils mit Mäusetyphusbazillus, teils durch Fangen in den Löchern die Mäuse zu bekämpfen gesucht. Einzelnen Gemeinden haben schon ganz beträchtliche Mittel aufgewendet, so z.B. die Gemeinde Harthausen bei Speyer nahezu 11 000 M, um diese Nagetiere zu vertilgen. Ich weiß sehr wohl aus meiner eigenen Praxis, daß man bei rechtzeitigem Eingreifen die Gefahr etwas verringern kann; aber durch die bis jetzt bekannten Mittel konnte sie noch nicht beseitigt werden. Wenn man bedenkt, welche Schäden dadurch verursacht werden und welche Wirkungen das auf unsere Volksernährung haben muß, besteht alle Ursache für diese Staatsregierung dafür zu sorgen, daß fortgesetzt danach geforscht und die Wissenschaft interessiert wird, um ein wirklich wirksames mittel gegen die Schädlinge zur Verfügung zu haben.<br>...<br>Die Regierung hat alle Ursache, unter allen Umständen mitzuwirken und mitzuhelfen, daß die zur Verfügung stehenden Rauhfutterbestände aus Gegenden, wo eine gute Futterernte erzielt worden ist, in diejenigen Gegenden befördert werden, wo der Notstand aufs äußerste gestiegen ist. Insbesondere muß dahin gewirkt werden, und zwar sofort, daß diese Futterbestände, ob Rauhfutter oder Kraftfutter, sofort in feste Hände kommen und nicht von der wilden Spekulation erfaßt werden.<br>...<br>Das wäre einer der Hauptpunkte, der in erster Linie zu berücksichtigen wäre. Wenn man bedenkt, wie notwendig es ist, die Viehbestände zu erhalten -und wieviel ist schon über die Milch- und Fleischbeschaffung und -versorgung geschrieben und gesprochen worden! -, dann ist es leicht zu verstehen, daß wir an die Öffentlichkeit getreten sind. Bei der Knappheit der Futtermittel muß aber auch darüber gewacht werden, daß die Gelegenheit nicht benützt wird, sie zu Wucherpreisen an den Mann zu bringen.<br>...<br>Weiter möchte ich darauf hingewiesen haben, daß die Regierung heute schon Vorkehrungen trifft, daß im Herbste die städtische Bevölkerung mit Kartoffeln versorgt werden kann; denn aus den Gegenden, die von dieser Dürre heimgesucht sind, kann nicht damit gerechnet werden, daß irgendwie Kartoffeln ausgeführt werden können. Es wird im Gegenteil notwendig sein, Kartoffeln in diese Bezirke einzuführen..."'' | |||
==== Verbrauch und nötiger Ertrag ==== | ==== Verbrauch und nötiger Ertrag ==== | ||
Zeile 89: | Zeile 96: | ||
* [http://www.chroniknet.de/tml1_de.0.html?article=585 "Essen und Trinken 1922"] [5] | * [http://www.chroniknet.de/tml1_de.0.html?article=585 "Essen und Trinken 1922"] [5] | ||
* [http://wiki-de.genealogy.net/Fl%C3%A4chenma%C3%9Fe Genwiki zu alten Maßeinheiten] [6] | * [http://wiki-de.genealogy.net/Fl%C3%A4chenma%C3%9Fe Genwiki zu alten Maßeinheiten] [6] | ||
* [http://geschichte.digitale-sammlungen.de/landtag1919/change-resolution/bsb00008679_00507?resolution=2 Protokoll der Sitzung des Bayerischen Landtages vom 27. Juli 1921], Eingabe d. Abgeordneten Heck, Mattil, Munzinger, Baumann, Prieger, Brenneisen, Horlacher [7] |