Von Sammelaccount hochgeladene Dateien

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
15:23, 10. Apr. 2017 Betstuhl.jpg (Datei) 5 KB   1
13:38, 24. Nov. 2014 Jachenhausen.png (Datei) 539 KB Quelle: http://geoportal.bayern.de/bayernatlas/L7ExSNbPC4sb6TPJDblCAiLPd0Fv2v9OnIrPrA5rbixOP8hEaFIVXrbAcpsGQCaUdhZLLGbowYS60u-YtLhY0kUWLQgjSEXXlqsKLi78LLlB87Q9KnZcTQ/L7E59/OnI59/B8730 1
09:26, 27. Jun. 2013 Sattelberg HK.jpg (Datei) 553 KB   1
09:09, 27. Jun. 2013 Sattelberg.png (Datei) 662 KB   1
17:12, 9. Mär. 2013 SChrobenhausen.png (Datei) 513 KB bereit gestellt vom User feldjg 1
12:11, 19. Feb. 2013 SchadtChristian.png (Datei) 186 KB Veteranentafel, Waidhofen 1
17:12, 22. Jan. 2013 Blutspuren.png (Datei) 500 KB   1
21:46, 30. Okt. 2012 Infanterieregiment.png (Datei) 248 KB Zur Verfügung gestellt von User, feldjg 1
18:07, 18. Jun. 2012 Kaspar Boeck.png (Datei) 257 KB Veteranentafel Waidhofen 1
16:35, 9. Jun. 2012 Simon-Sanhieter.png (Datei) 172 KB Veteranenrafel Waidhofen 1
17:35, 5. Feb. 2012 Andreas-Bichler.png (Datei) 204 KB Veteranentafel Waidhofen 1
19:20, 20. Dez. 2011 Hans-Lautenbacher.png (Datei) 139 KB HK.net Homepage 1
20:38, 19. Dez. 2011 Andreas-Schrittenlocher.png (Datei) 205 KB Veteranentafel Waidhofen 1
19:56, 19. Dez. 2011 Andreas-Thaler-sen.png (Datei) 194 KB Veteranentafel Waidhofen 1
18:44, 19. Dez. 2011 Blasius-Lebmeier.png (Datei) 193 KB Veteranentafel Waidhofen 1
17:47, 19. Dez. 2011 Emil-Schneider.png (Datei) 190 KB Leuschner 1
23:13, 17. Dez. 2011 Michael-Gall.png (Datei) 200 KB Veteranentafel Waidhofen 1
22:10, 17. Dez. 2011 01 08 1922Aneser.png (Datei) 43 KB Schrobenhausener Wochenblatt 1
13:48, 11. Dez. 2011 Thaler-Andreas.png (Datei) 204 KB Veteranentafel Waidhofen 1
13:42, 11. Dez. 2011 Stegmeier-Kasper.png (Datei) 194 KB Veteranentafel Waidhofen 1
13:32, 11. Dez. 2011 Sigl-Jakob.png (Datei) 194 KB Veteranentafel Waidhofen 1
13:20, 11. Dez. 2011 Schwaiger-Josef.png (Datei) 199 KB Veteranentafel Waidhofen 1
12:36, 11. Dez. 2011 Schraetzenstaller-Josef.png (Datei) 192 KB Veteranentafel Waidhofen 1
12:33, 11. Dez. 2011 Schoenacher-Simon.png (Datei) 198 KB Veteranentafel Waidhofen 1
12:30, 11. Dez. 2011 Mehl-Konrad.png (Datei) 206 KB Veteranentafel Waidhofen 1
12:24, 11. Dez. 2011 Mehl-Hans.png (Datei) 193 KB Veteranentafel Waidhofen 1
12:20, 11. Dez. 2011 Gabriel-Xaver.png (Datei) 196 KB Veteranentafel Waidhofen 1
11:58, 11. Dez. 2011 Gabriel-Stephan.png (Datei) 200 KB Veteranentafel Waidhofen 1
11:22, 11. Dez. 2011 Karl-Gabriel.png (Datei) 200 KB Veteranentafel Waidhofen 1
21:11, 10. Dez. 2011 Josef-Gabriel.png (Datei) 210 KB Veteranentafel Waidhofen 1
20:32, 10. Dez. 2011 Gabriel-Jakob.png (Datei) 195 KB Veteranentafel Waidhofen 1
19:53, 10. Dez. 2011 Bley-Wenzeslaus.png (Datei) 201 KB Veteranentafel Waidhofen 1
19:49, 10. Dez. 2011 Dersch-Xaver.png (Datei) 170 KB Veteranentafel Waidhofen 1
19:18, 10. Dez. 2011 Martin Asam.png (Datei) 195 KB Veteranentafel Waidhofen 1
18:58, 10. Dez. 2011 Thaler-Josef.png (Datei) 205 KB Veteranentafel Waidhofen 1
19:16, 9. Dez. 2011 Freundl-Johann.png (Datei) 247 KB Veteranentafel Waidhofen 1
21:19, 8. Dez. 2011 Logo Wochenblatt.png (Datei) 466 KB Titelzeile Schrobenhausener Wochenblatt 1
17:21, 8. Dez. 2011 Firma-Ziegler.png (Datei) 544 KB Anzeige aus dem Schrobenhausener Wochenblatt 24.01.1922 1
14:06, 7. Dez. 2011 Veteranentafel-Waidhofen.png (Datei) 491 KB Veteranentafel Waidhofen 1
10:49, 21. Okt. 2011 Muenchen HK.jpg (Datei) 610 KB erstellt mit Google-Earth 1
18:56, 20. Okt. 2011 PAF Bahnhof.jpg (Datei) 142 KB   1
18:32, 18. Okt. 2011 Reichertshausen Ziegler.png (Datei) 337 KB Erstellt mit Google-Earth 1
19:57, 16. Okt. 2011 PAF Vogelperspektive.jpg (Datei) 259 KB   1
17:46, 16. Okt. 2011 Polizeipraesidium-Muenchen.jpg (Datei) 446 KB   1
18:24, 12. Okt. 2011 Reichertshausen HK.jpg (Datei) 63 KB erstellt mit Google- Earth 1
17:03, 28. Sep. 2011 Besold.jpg (Datei) 3 KB [http://www.hss.de/mediathek/archiv-fuer-christlich-soziale-politik/nachlaesse/b.html] 1
19:13, 16. Aug. 2011 Augsburg Staatsarchiv.jpg (Datei) 52 KB http://www.landesarchiv-bw.de/argealp/land2/archiv1/index.php 1
19:20, 15. Aug. 2011 Justizgebäude Augsburg.jpg (Datei) 14 KB   1
19:14, 15. Aug. 2011 Augsburg HK.jpg (Datei) 674 KB erstellt mit Goggle Earth 1
15:07, 12. Aug. 2011 Karlskron HK.jpg (Datei) 457 KB erstellt mit Google Earth 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite