Sonstiges: Das bäuerliche Jahr
Hier sollen alle Informationen über die jeweils anstehenden Arbeiten im Verlauf eines Kalenderjahres gesammelt werden...
Übersicht
Jahreskalender
| JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER | ||||||||||||||
| Aussaat und Pflanzung | |||||||||||||||||||||||||
| Wintergerste | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Kartoffeln | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Futterrüben | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Mais | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Ernte | |||||||||||||||||||||||||
| Kartoffeln | x | x | |||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
| Äpfel | x | x | |||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
| Rund um die Tiere | |||||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Tätigkeiten | |||||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
| xxx | |||||||||||||||||||||||||
Ackerbau
Rückschlüße über den Anbau der zum Hof gehörenden Ländereien kann man über die in der Pielmayer-Zusammenstellung erwähnten Vorräte ziehen.
Äpfel
Futterrüben
Gerste
Hafer
Heu
Kartoffeln
Klee
Korn
Mais
Roggen
Sommerklee
Stroh
Viehwirtschaft
Auch der Viehbestand ist in der Pielmayer-Zusammenstellung aufgeführt.