Wissen: Einwohnerwehr Wangen
Die Einwohnerwehr Wangen
Im Zuge der allgemeinen Gründung von Einwohnerwehren wurde auch in Wangen eine solche Einwohnerwehr gegründet. Das Mordopfer Andreas Gruber war Mitglied und wurde mit einem Gewehr samt Munition ausgestattet.
Es gibt einige Hinweise darauf, dass es neben der Einwohnerwehr Wangen auch noch eine separate Einwohnerwehr Waidhofen gab. So gibt es in einem Schreiben der übergeordneten Bürgerwehr in Schrobenhausen eine entsprechende Erwähnung und auf der Mitgliederliste der Einwohnerwehr Wangen gibt es keine Waidhofener Mitglieder.
Gröbern selbst war sicher zu klein für eine eigene Einwohnerwehr und es gehörte zur Gemeinde Wangen. Waidhofen hingegen war eine eigenständige Gemeinde und hatte wahrscheinlich deshalb eine eigene Einwohnerwehr.
Mitglieder und Bewaffnung
Ortschaft | Name | Vornamen | Waffe | Anft.Ort | Jahrg. | Fabrik No. |
---|---|---|---|---|---|---|
Wangen | Greger | Georg | 98 | Suhl | 1916 | 6035 |
" | Riedl | Josef | 98 | Suhl | 1916 | 4304 |
" | Knöferl | Alois | 98 | Suhl | 1916 | 6679 |
" | Christ | Simon | 98 | Berlin | 1917 | 1195 |
" | Weber | Franz | 98 | Berlin | 1916 | 249 |
Unterhaid | Plöckl | Johann | 98 | Berlin | 1916 | 985 |
Wangen | Buchberger | Michael | 98 | Kornbusch | 1916 | 2886 |
Hinterkaifeck | Gruber | Andreas | 98 | Spandau | 1916 | 8459 |
Oberhaid | 98 | Spandau | 1916 | 3079 | ||
Gröbern | 98 | Danzing | 1916 | 6457 | ||
" | 98 | Amberg | 1915 | 4910 | ||
98 | Berlin | 1916 | 3921 | |||
Laag | 98 | Amberg | 1916 | 2591 | ||
Kaifeck | 98 | Danzing | 1916 | 1773 | ||
Laag | 98 | Suhl | 1916 | 8767 | ||
Gröbern | 98 | Danzing | 1910 | 1139 | ||
" | 98 | Danzing | 1914 | 688 | ||
" | 98 | Berlin | 1917 | 3381 | ||
Wangen | 98 | Amberg | 1915 | 9050 | ||
Gröbern | 98 | Spandau | 1917 | 1842 | ||
Wangen | 98 | Spandau | 1916 | 3981 | ||
" | 98 | Spandau | 1916 | 9798 | ||
Gröbern | 98 | Suhl | 1916 | 3685 | ||
" | 98 | Suhl | 1916 | 8761 | ||
Wangen | 98 | Berlin | 1916 | 7699 | ||
" | 98 | Oberndorf | 1916 | 1544 | ||
" | 98 | Amberg | 1915 | 7124 | ||
" | 98 | Suhl | 1916 | 3861 | ||
Gröbern | 98 | Oberndorf | 1916 | 7149 | ||
Kaifeck | 98 | Danzing | 1916 | 78 | ||
Wangen | 98 | Amberg | 1916 | 8741 | ||
" | 98 | Amberg | 1916 | 94 | ||
" | 98 | Suhl | 1917 | 3020 | ||
" | 98 | Erfurt | 1916 | 1817 | ||
" | 98 | Suhl | 1916 | 220 | ||
" | 98 | Spandau | 1916 | 854 | ||
Gröbern | 98 | Oberndorf | 1916 | 5646 | ||
" | 98 | Suhl | 1916 | 4098 | ||
" | 98 | Berlin | 1916 | 8925 | ||
" | 98 | Suhl | 1916 | 9435 | ||
Oberhaid | 98 | Spandau | 1916 | 4036 | ||
Gröbern | 98 | Berlin | 1916 | 8186 | ||
Laag | 98 | Spandau | 1916 | 7544 | ||
Gröbern | 98 | Oberndorf | 1916 |
Bezug zu Hinterkaifeck
s.o.