Personen: Sigl Martin: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"|'''Dienstgrad'''  
|style="width: 50em"|Infanterist
|style="width: 55em"|Infanterist
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="width: 50em"|Martin Sigl
|style="width: 55em"|Martin Sigl
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Religion'''  
|style="width: 50em"|katholisch
|style="width: 55em"|katholisch
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|Gröbern/ 01.11.1884
|style="width: 55em"|Gröbern/ 01.11.1884
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="width: 50em"|Taglöhner/ Schenkenau und Hohenwart
|style="width: 55em"|Taglöhner/ Schenkenau und Hohenwart
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|Juliana, geb. Forster<br>
|style="width: 55em"|Juliana, geb. Forster<br>
3<br>
3<br>
verheiratet
verheiratet
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|Karl und Therese, geb. Braun<br>
|style="width: 55em"|Karl und Therese, geb. Braun<br>
Gröbern<br> Gütler
Gröbern<br> Gütler
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|keine Angaben
|style="width: 55em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Truppenteil'''  
|style="width: 50em"|13. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br>
|style="width: 55em"|13. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br>
13. Reserve-Infanterie-Regiment, 03. Kompanie<br>
13. Reserve-Infanterie-Regiment, 03. Kompanie<br>
13. Reserve-Infanterie-Regiment, 04. Kompanie<br>
13. Reserve-Infanterie-Regiment, 04. Kompanie<br>
Zeile 65: Zeile 65:
01. Garnisions-Bataillon-Ingolstadt, III/1, 06.Kompanie
01. Garnisions-Bataillon-Ingolstadt, III/1, 06.Kompanie
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="width: 50em"|21.11.1914-15.01.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br>
|style="width: 55em"|21.11.1914-15.01.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br>
16.01.1915-26.02.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 04. Kompanie<br>
16.01.1915-26.02.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 04. Kompanie<br>
27.02.1915-09.05.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 12. Kompanie<br>
27.02.1915-09.05.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 12. Kompanie<br>
Zeile 79: Zeile 79:
16.02.1918-19.05.1918: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 03. Kompanie<br>
16.02.1918-19.05.1918: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 03. Kompanie<br>
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="width: 50em"|18.08.1918: Militärisches Verdienstkreuz 3. Klasse mit Schwertern
|style="width: 55em"|18.08.1918: Militärisches Verdienstkreuz 3. Klasse mit Schwertern
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="width: 50em"|27.02.1915-04.04.1915: Schlacht bei Arras<br>
|style="width: 55em"|27.02.1915-04.04.1915: Schlacht bei Arras<br>
26.04.1915-09.05.1915: Galizien<br>
26.04.1915-09.05.1915: Galizien<br>
21.08.1915-24.08.1915: Angriff auf Brest-Litowsk<br>
21.08.1915-24.08.1915: Angriff auf Brest-Litowsk<br>
Zeile 97: Zeile 97:
19.09.1918-06.10.1918: Abwehrschlacht zwischen Cambrai und St. Quentin  
19.09.1918-06.10.1918: Abwehrschlacht zwischen Cambrai und St. Quentin  
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Führung<br>Strafen'''  
|style="width: 50em"|sehr gut<br>keine
|style="width: 55em"|sehr gut<br>keine
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 25em"| '''Bemerkungen'''  
|style="width: 50em"|09.05.1915: verwundet durch Infanterie-Geschoss - linker Daumen - ins Garnisionslazarett<br>
|style="width: 55em"|09.05.1915: verwundet durch Infanterie-Geschoss - linker Daumen - ins Garnisionslazarett<br>
12.10.1915: verwundet - Granatsplitter (Verlust des rechten Zeigefingers)<br>
12.10.1915: verwundet - Granatsplitter (Verlust des rechten Zeigefingers)<br>
14.10.1915: Garnisionslazarett Leipzig<br>
14.10.1915: Garnisionslazarett Leipzig<br>
3.642

Bearbeitungen

Navigationsmenü