8.546
Bearbeitungen
Ajnat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaska (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Übersicht über Raubmorde mit Tatmerkmalen zu Hinterkaifeck== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!rowspan="2"|Tatmerkmal→ <br>Fall↓ | |||
! | |||
!colspan="3"|Opfer | |||
!colspan="3"|Täter | |||
!colspan="2"|Tat | |||
!colspan="2"|Tatwaffe | |||
!colspan="3"|Tatort | |||
!colspan="2"|Sonstiges | |||
!colspan="2"|Motiv | |||
|- | |||
![[Datei:tab_FallAufgeklaert.png]] | |||
![[Datei:tab_AbgelegenerOrt.png]] | |||
![[Datei:tab_MehrereOpfer.png]] | |||
![[Datei:tab_MinderjaehrigeOpfer.png]] | |||
![[Datei:tab_OpferTaeterBekannt.png]] | |||
![[Datei:tab_Einzeltaeter.png]] | |||
![[Datei:tab_MehrereTaeter.png]] | |||
![[Datei:tab_TatGeplant.png]] | |||
![[Datei:tab_Uebertoetung.png]] | |||
![[Datei:tab_Schlagwaffe.png]] | |||
![[Datei:tab_WaffeVersteckt.png]] | |||
![[Datei:tab_OpferBedeckt.png]] | |||
![[Datei:tab_WertsachenVorhanden.png]] | |||
![[Datei:tab_TatortVerschlossen.png]] | |||
![[Datei:tab_TaeterAmTatort.png]] | |||
![[Datei:tab_AuffindungVerzoegert.png]] | |||
![[Datei:tab_Raubmord.png]] | |||
![[Datei:tab_Beziehungstat.png]] | |||
|- | |||
| valign="top"|Raubmord 1 | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
! valign="top"| | |||
! valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|- | |||
|valign="top"|Raubmord 2 | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|- | |||
|valign="top"|Raubmord 3 | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|- | |||
|valign="top"|Raubmord 4 | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|- | |||
|valign="top"|Raubmord 5 | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|- | |||
|valign="top"|Raubmord 6 | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|- | |||
|valign="top"|Raubmord 7 | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|- | |||
|valign="top"|Raubmord 8 | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|- | |||
|valign="top"|Raubmord 9 | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|- | |||
|valign="top"|Raubmord 10 | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|valign="top"| | |||
|} |