Personen: Schönacher Simon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
''' | folgt... | ||
{| border="1" | |||
Dienstgrad: | |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | ||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|} | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == |
Version vom 26. Juli 2011, 23:37 Uhr
Name
Simon Schönacher
Geboren
01.04.1872 in Waidhofen
Verheiratet mit
Walburga Schönacher, geb. Eibl
Kinder
8 Kinder
Wohnort(e)
Waidhofen, Rachelsbach - Hausnr. 38
Schule und Ausbildung / Beruf
Bauer und Maurer
Kriegsdienst
folgt...
Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | ... |
Vor- und Zunamen | ... |
Religion | ... |
Ort/ Datum der Geburt | ... |
Lebensstellung/ Wohnort | ... |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
... |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
... |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Zeuge, Schönacher machte am 28.04.1922 seine Aussage.
Quellangaben
- Zeugenaussage des Simon Schönacher vom 28.04.1922.
- Kriegsstammrolle des Simon Schönacher.