Personen: Gruber Bernhard jun.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Heike (Diskussion | Beiträge) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
''' | folgt... | ||
{| border="1" | |||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|} | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | ||
Bernhard Gruber jun. war ein Neffe des [[Personen: Gruber Andreas | Andreas Gruber]]. | Bernhard Gruber jun. war ein Neffe des [[Personen: Gruber Andreas | Andreas Gruber]]. |
Version vom 26. Juli 2011, 23:36 Uhr
Name
Bernhard Gruber jun.
Geboren
4.9.1895 in Strobenried
Gestorben
2.11.1916 in Titesti gefallen
Eltern
Vater: Bernhard Gruber, geb. 1863 wahrscheinlich in Grainstetten - +19.08.1924 in Strobenried
Mutter: Kreszentia Gruber
Geschwister
Franziska Gruber, 1924 Magd in Strobenried
Joseph Gruber, 1924 Knecht in Strobenried
Sebastian Gruber, 1924 Knecht in Rotmühle-Waidhofen;
Kreszenz Braun, geb. Gruber, 1924 Waldaufseherfrau in Aresing;
Johann Gruber
Maria Gruber
Zwei weitere Geschwister starben bereits im Kindesalter.
Kriegsdienst
folgt...
Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | ... |
Vor- und Zunamen | ... |
Religion | ... |
Ort/ Datum der Geburt | ... |
Lebensstellung/ Wohnort | ... |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
... |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
... |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Bernhard Gruber jun. war ein Neffe des Andreas Gruber.