Sachverhalte: Die tatsächliche Erbverteilung gegenüber der Erbverteilung nach dem damals gültigen Bürgerlichen Gesetzbuches: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Heike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Heike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
Nachfolgende Tabellen zeigen auf, wie und zu welchen Teilen das Erbe verteilt wurde: | Nachfolgende Tabellen zeigen auf, wie und zu welchen Teilen das Erbe verteilt wurde: | ||
=== Viktoria Gabriel === | === Viktoria Gabriel === | ||
=== Viktoria Gabriel === | |||
{| class="norm" border="1" cellpadding="2" | |||
|'''Erblasser''' | |||
|'''Besitz''' | |||
|'''Die Erben erster Ordnung''' | |||
| | |||
|'''Die Erben zweiter Ordnung''' | |||
| | |||
|'''Die Erben dritter Ordnung''' | |||
|Erbe(n) | |||
|- | |||
|[[Datei:Silhouette VGa.jpg|verweis=Personen: Gabriel Viktoria]] | |||
[[Personen: Gabriel Viktoria| Viktoria Gabriel]] | |||
| | |||
*Der Hof Hinterkaifeck, inkl. der dazugehörenden Ländereien & Wälder<br> | |||
*Inventar aus Haus & Hof<br> | |||
*Vorhandenes Bargeld<br> | |||
*Alle Wertpapiere & Sparbriefe<br> | |||
*Sonstige geldwerten Anlagen<br> | |||
|'''Kinder oder deren Abkömmlinge'''<br> | |||
<br> | |||
Da die Kinder der Erblasserin, Cäzilia und Josef, ebenfalls getötet wurden, gibt es keine Erben der ersten Ordnung.<br> | |||
|[[Datei:Pfeil.png|rechts]] | |||
|'''Eltern oder deren Abkömmlinge'''<br> | |||
<br> | |||
Auch die Eltern der Viktoria Gabriel wurden ermordet. An ihre Stelle tritt ihr Abkömmling Cäzilia Starringer, Tochter der Cäzilia Gruber und Halbschwester der Erblasserin.<br> | |||
|[[Datei:Pfeil.png|rechts]] | |||
|''' Großeltern oder deren Abkömmlinge'''<br> | |||
<br> | |||
Können nicht erben, da Cäzilia Starringer in der zweiten Ordnung alle Erben nachfolgender Ordnungen ausschliesst | |||
|Cäzilia Starringer wäre damit die Alleinerbin ihrer Schwester. | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
=== Cäzilia Gabriel === | |||
{| class="norm" border="1" cellpadding="2" | |||
|'''Erblasser''' | |||
|'''Besitz''' | |||
|'''Die Erben erster Ordnung''' | |||
| | |||
|'''Die Erben zweiter Ordnung''' | |||
| | |||
|'''Die Erben dritter Ordnung''' | |||
|Erbe(n) | |||
|- | |||
|[[Datei:Silhouette CGa.jpg|verweis=Personen: Gabriel Cäzilia]] | |||
[[Personen: Gabriel Cäzilia| Cäzilia]] | |||
| | |||
Vatergut | |||
|'''Kinder oder deren Abkömmlinge'''<br> | |||
<br> | |||
Cäzilia Garbriel hatte keine Kinder, also keine Erben in der ersten Ordnung.<br> | |||
|[[Datei:Pfeil.png|rechts]] | |||
|'''Eltern oder deren Abkömmlinge'''<br> | |||
<br> | |||
Ihre Mutter war ebenfalls unter den Opfer und ihr Vater Karl kam bereits 1914 ums Leben.<br> | |||
Ihr Halbbruder Josef wurde erschlagen.<br> | |||
Es gibt damit auch in der zweiten Ordnung keine Erben.<br> | |||
|[[Datei:Pfeil.png|rechts]] | |||
|''' Großeltern oder deren Abkömmlinge'''<br> | |||
<br> | |||
Die Großeltern Gruber kamen mit ihr ums Leben. Auch hier nimmt Cäzilia Starringer, Abkömmling der Cäzilia Gruber, deren Platz ein.<br> | |||
Die Großeltern Karl und Franziska Gabriel beerben ihre Enkelin zur Hälfte (Viertel je Großelternteil).<br> | |||
|Cäzilia Starringer, zur Hälfte<br> | |||
Eheleute Gabriel zur Hälfte<br> | |||
|- | |||
|} | |||
<br> |