Personen: Schlittenbauer Anna Maria geb. Felber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
=== Verheiratet mit === | === Verheiratet mit === | ||
[[Personen: Schlittenbauer Johann sen. | Johann Schlittenbauer]] *25.06.1839 - | [[Personen: Schlittenbauer Johann sen. | Johann Schlittenbauer]] *25.06.1839 - †18.05.1906<br> | ||
=== Kinder === | === Kinder === | ||
[[Personen: Schlittenbauer Anna *1867 | Anna Schlittenbauer]] *02.03.1867 - | [[Personen: Schlittenbauer Anna *1867 | Anna Schlittenbauer]] *02.03.1867 - †24.04.1937<br> | ||
[[Personen: Schlittenbauer Lorenz | Lorenz Schlittenbauer]] *16.08.1874 - | [[Personen: Schlittenbauer Lorenz | Lorenz Schlittenbauer]] *16.08.1874 - †22.05.1941<br> | ||
[[Personen: Schlittenbauer Maria | Maria Schlittenbauer]] *1876 - | [[Personen: Schlittenbauer Maria | Maria Schlittenbauer]] *1876 - †1897<br> | ||
[[Personen: Schlittenbauer Thomas | Thomas Schlittenbauer]] *20.12.1877 - | [[Personen: Schlittenbauer Thomas | Thomas Schlittenbauer]] *20.12.1877 - †14.04.1944<br> | ||
[[Personen: Schlittenbauer Theresia | Theresia Schlittenbauer]] *1880 - | [[Personen: Schlittenbauer Theresia | Theresia Schlittenbauer]] *1880 - †1944<br> | ||
[[Personen: Schlittenbauer Karolina | Karolina Schlittenbauer]] *18.08.1882 - | [[Personen: Schlittenbauer Karolina | Karolina Schlittenbauer]] *18.08.1882 - †24.02.1964<br> | ||
[[Personen: Schlittenbauer Johann *1884 | Johann Schlittenbauer]] *1884 - | [[Personen: Schlittenbauer Johann *1884 | Johann Schlittenbauer]] *1884 - †1934<br> | ||
[[Personen: Schlittenbauer Alois *1886 | Alois Schlittenbauer]] *17.04.1886 - | [[Personen: Schlittenbauer Alois *1886 | Alois Schlittenbauer]] *17.04.1886 - †23.04.1959<br> | ||
[[Personen: Schlittenbauer Walburga | Walburga Schlittenbauer]]<br> | [[Personen: Schlittenbauer Walburga | Walburga Schlittenbauer]]<br> | ||
[[Personen: Schlittenbauer Franziska | Franziska Schlittenbauer]] | [[Personen: Schlittenbauer Franziska | Franziska Schlittenbauer]] |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2012, 22:42 Uhr
Allgemeines
Name
Anna Maria Schlittenbauer, geb. Felber
Geboren
27.09.1844
Gestorben
03.05.1918
Verheiratet mit
Johann Schlittenbauer *25.06.1839 - †18.05.1906
Kinder
Anna Schlittenbauer *02.03.1867 - †24.04.1937
Lorenz Schlittenbauer *16.08.1874 - †22.05.1941
Maria Schlittenbauer *1876 - †1897
Thomas Schlittenbauer *20.12.1877 - †14.04.1944
Theresia Schlittenbauer *1880 - †1944
Karolina Schlittenbauer *18.08.1882 - †24.02.1964
Johann Schlittenbauer *1884 - †1934
Alois Schlittenbauer *17.04.1886 - †23.04.1959
Walburga Schlittenbauer
Franziska Schlittenbauer
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Mutter des tatverdächtigen Auffindzeuge Lorenz Schlittenbauer.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung