Sonstiges: Soziogramme: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Sonstiges]] | [[Kategorie:Sonstiges]] | ||
== Soziale Netzwerke == | == Soziale Netzwerke == | ||
Hier werden Verflechtungen einiger zentraler Personen aufgezeigt, wie sie sich aus der aktuellen Aktenlage ergeben. | Hier werden Verflechtungen einiger zentraler Personen aufgezeigt, wie sie sich aus der aktuellen Aktenlage ergeben. Es sind also nur solche Verbindungen eingezeichnet, die bestätigt sind. Aus diesen Verbindungen lassen sich wiederum Vermutungen ableiten, ob durch eine Kontaktperson nicht auch eine Verbindung zu deren sozialem Umfeld bestand. | ||
<br> | |||
Um ein wenig mehr Klarheit zu schaffen, wurden 2 Arten der Darstellung gewählt. Die einfachere zeigt alle Kontakte, ohne dass hinter der Anordnung der Personen ein Konzept steht. Die geografische Darstellung hingegen baut auf einer Umgebungskarte auf und zeigt, woher die betreffenden Kontaktpersonen stammten bzw. ihren Hauptaufenthaltsort. So können geografische Zusammenhänge hergestellt werden.<br><br> | |||
Die Grafiken sind klickbar und führen -soweit vorhanden- zu den entsprechenden Personenseiten. | |||
Wenn es schon Netzwerkdiagramme zu den angegebenen Personen gibt, so sind diese über [[Datei:Soz.png | 20px]] ansteuerbar. | |||
== Kreszenz Rieger == | == Kreszenz Rieger == | ||
Die Magd [[Personen: Rieger Kreszenz | Kreszenz Rieger]] wurde in den Ermittlungen zum [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] mehrmals vernommen. Ihre Beschäftigung auf Hinterkaifeck sowie ihre zahlreichen weiteren Beschäftigungsverhältnisse verbinden sehr viele Personen, die im Zusammenhang der Ermittlungen auftauchen.<br><br> | Die Magd [[Personen: Rieger Kreszenz | Kreszenz Rieger]] wurde in den Ermittlungen zum [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] mehrmals vernommen. Ihre Beschäftigung auf Hinterkaifeck sowie ihre zahlreichen weiteren Beschäftigungsverhältnisse verbinden sehr viele Personen, die im Zusammenhang der Ermittlungen auftauchen.<br><br> | ||
Zeile 8: | Zeile 13: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Datei:Rieger-Netzwerk II.jpg|center| 950px | Datei:Rieger-Netzwerk II.jpg|center| 950px | ||
rect 272 567 371 610 [[Personen: | rect 272 567 371 610 [[Personen: Kirmair Quirin| Kirmair Quirin]] | ||
rect | rect 578 509 680 555 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]] | ||
rect | rect 569 603 670 644 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]] | ||
rect | rect 111 560 215 598 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]] | ||
rect | rect 16 451 125 501 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]] | ||
rect | rect 14 171 109 213 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]] | ||
rect | rect 340 152 443 191 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]] | ||
rect | rect 420 542 489 590 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]] | ||
rect | rect 585 374 691 411 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]] | ||
rect | rect 135 55 206 96 [[Familie Gruber | Familie Gruber]] | ||
rect | rect 657 434 734 487 [[Personen: Thaler Joseph | Thaler Joseph ]] | ||
rect | rect 305 312 426 380 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]] | ||
rect | rect 444 33 571 67 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]] | ||
rect | rect 253 15 342 56 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]] | ||
rect | rect 632 14 696 56 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]] | ||
rect | rect 668 97 752 139 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]] | ||
rect | rect 669 305 762 356 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]] | ||
rect | rect 722 167 798 200 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]] | ||
rect | rect 715 239 821 274 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]] | ||
rect | rect 181 251 284 305 [[Personen: Steinberger| Steinberger]] | ||
rect | rect 750 16 820 50 [[Personen: Betz Josef| Betz Josef]] | ||
circle 601 36 20 [[Sonstiges: Soziogramme#Gasthof Walter, Koppenbach | Soziogramm des Walter Johann]] | |||
circle 770 463 20 [[Sonstiges: Soziogramme#Gebrüder Thaler| Soziogramm der Gebrüder Thaler]] | |||
desc bottom-right | desc bottom-right | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Zeile 36: | Zeile 43: | ||
Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px | Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px | ||
poly | poly 11 99 22 111 95 108 95 86 72 79 63 49 45 52 [[Personen: Kirmair Quirin| Kirmair Quirin]] | ||
poly | poly 105 293 106 258 133 260 140 295 164 308 159 321 88 316 88 302 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]] | ||
poly | poly 11 322 12 303 34 305 37 272 58 272 63 307 85 310 87 323 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]] | ||
poly | poly 9 462 11 440 31 439 40 405 57 405 64 441 90 448 83 457 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]] | ||
poly | poly 41 383 39 365 55 361 55 332 70 330 80 348 80 362 91 371 91 383 [[Personen: Steinberger| Steinberger]] | ||
poly | poly 10 550 8 532 27 533 31 480 68 486 67 527 73 540 85 540 85 550 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]] | ||
poly | poly 170 400 171 382 187 381 190 342 220 342 221 381 239 386 236 400 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]] | ||
poly | poly 12 644 16 628 35 628 41 592 60 592 65 628 85 635 89 635 90 645 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]] | ||
poly 157 | poly 82 631 83 615 90 615 95 574 111 574 113 615 123 618 126 630 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]] | ||
poly | poly 109 646 109 633 128 633 127 591 157 591 161 630 175 634 176 646 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]] | ||
poly | poly 274 112 273 211 335 204 344 178 348 122 [[Familie Gruber | Familie Gruber]] | ||
poly | poly 325 253 322 235 338 234 336 201 356 202 357 241 369 244 370 253 [[Personen: Thaler Joseph | Thaler Josef]] | ||
poly | poly 280 412 280 392 292 391 292 362 297 327 333 324 340 364 348 399 349 411 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]] | ||
poly | poly 438 346 440 327 451 325 461 298 478 300 482 333 495 334 495 351 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]] | ||
poly | poly 483 372 469 401 471 419 519 419 511 396 504 374 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]] | ||
poly | poly 717 580 714 569 727 534 745 534 754 564 763 569 760 580 761 583 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]] | ||
poly | poly 674 537 663 563 655 572 656 585 710 583 711 569 696 538 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]] | ||
poly | poly 513 114 492 148 493 170 556 170 556 151 534 114 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]] | ||
poly | poly 759 92 742 118 745 141 801 139 798 119 779 88 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]] | ||
poly | poly 783 10 757 57 759 72 832 72 831 56 810 12 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]] | ||
poly | poly 649 72 694 68 696 55 682 37 675 15 658 16 648 53 [[Personen: Betz Josef| Betz Josef]] | ||
circle 493 312 20 [[Sonstiges: Soziogramme#Gasthof Walter, Koppenbach | Soziogramm des Walter Johann]] | |||
circle 374 231 20 [[Sonstiges: Soziogramme#Gebrüder Thaler| Soziogramm der Gebrüder Thaler]] | |||
desc bottom-right | |||
</imagemap> | |||
== Gasthof Walter, Koppenbach == | |||
In der Gastwirtschaft und Metzgerei Walter in Koppenbach liefen viele Fäden zusammen. Einige der im [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] Befragten und sogar einige [[Sonstiges: Tatverdächtige | Tatverdächtige]] waren zeitweise dort angestellt. | |||
<imagemap> | |||
Datei:Walter_Koppenbach_Netzwerk.jpg|center| 950px | |||
rect 55 116 130 148 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]] | |||
rect 29 193 76 224 [[Personen: Knaur Franz | Franz Knauer]] | |||
rect 100 193 156 224 [[Personen: Hammer Friedrich | Friedrich Hammer]] | |||
rect 25 253 140 285 [[Personen: Schotterer Johann | Schotterer Johann]] | |||
rect 376 148 479 178 [[Personen: Gebrüder Thaler | Gebrüder Thaler]] | |||
rect 333 262 524 329 [[Personen: Walter Johann | Walter Johann]] | |||
rect 630 116 753 149 [[Personen: Schreier Andreas II | Schreier Andreas II]] | |||
rect 735 246 843 276 [[Personen: Rieger Kreszenz | Rieger Kreszenz]] | |||
rect 755 438 843 469 [[Personen: Bichler Anton | Bichler Anton]] | |||
rect 631 548 712 583 [[Personen: Bichler Karl | Bichler Karl]] | |||
rect 354 646 483 677 [[Personen: Hämmerl | Hämmerl]] | |||
rect 37 550 126 581 [[Personen: Gerber Josef | Gerber Josef]] | |||
circle 508 156 20 [[Sonstiges: Soziogramme#Gebrüder Thaler| Soziogramm der Gebrüder Thaler]] | |||
circle 817 297 20 [[Sonstiges: Soziogramme#Kreszenz Rieger| Soziogramm von Kreszenz Rieger]] | |||
desc bottom-right | |||
</imagemap> | |||
== Gebrüder Thaler == | |||
=== Alle Kontakte === | |||
<imagemap> | |||
Datei:Thaler Netzwerk.jpg| 950px | |||
rect 161 94 250 149 [[Personen: Maier Josef| Maier Josef]] | |||
rect 310 96 404 148 [[Personen: Thaler Maria | Thaler Maria]] | |||
rect 53 446 169 494 [[Personen: Thaler Barbara | Thaler Barbara]] | |||
rect 527 137 644 184 [[Personen: Rieger Kreszenz | Rieger Kreszenz]] | |||
rect 323 232 469 309 [[Personen: Gebrüder Thaler | Gebrüder Thaler]] | |||
rect 655 242 742 289 [[Personen: Kraus Xaver | Kraus Xaver]] | |||
rect 598 347 716 393 [[Personen: Walter Johann | Walter Johann]] | |||
rect 339 456 454 503 [[Personen: Kaspar Wendelin | Kaspar Wendelin]] | |||
rect 166 567 266 613 [[Personen: Kaspar Andreas | Kaspar Andreas]] | |||
rect 427 574 527 614 [[Personen: Bäcker Lang | Bäcker Lang ]] | |||
rect 599 575 701 613 [[Personen: Strasser Anton | Strasser Anton]] | |||
rect 83 244 163 299 [[Personen: Gall Johann | Gall Johann]] | |||
circle 740 371 20 [[Sonstiges: Soziogramme#Gasthof Walter, Koppenbach | Soziogramm Gasthof Walter]] | |||
circle 668 162 20 [[Sonstiges: Soziogramme#Kreszenz Rieger| Soziogramm von Kreszenz Rieger]] | |||
desc bottom-right | |||
</imagemap> | |||
=== Geografische Verteilung === | |||
<imagemap> | |||
Datei:Thaler_Netzwerk_II.jpg| 950px | |||
poly 215 349 210 373 199 393 192 398 194 421 265 419 266 400 250 396 252 354 244 350 [[Personen: Maier Josef| Maier Josef]] | |||
poly 522 246 520 228 541 227 539 203 548 187 574 190 578 208 578 227 600 228 599 248 [[Personen: Thaler Maria | Thaler Maria]] | |||
poly 339 418 339 402 359 399 358 375 368 345 393 347 400 370 408 401 427 402 427 419 [[Personen: Thaler Barbara | Thaler Barbara]] | |||
poly 185 197 212 196 215 171 221 144 248 142 256 162 251 172 263 195 283 200 289 216 188 220 [[Personen: Rieger Kreszenz | Rieger Kreszenz]] | |||
poly 367 303 363 259 379 252 386 192 453 191 459 248 485 266 490 303 [[Personen: Gebrüder Thaler | Gebrüder Thaler]] | |||
poly 656 344 656 325 674 324 679 278 707 279 711 295 712 320 731 326 733 344 [[Personen: Kraus Xaver | Kraus Xaver]] | |||
poly 647 458 647 475 735 476 734 458 710 454 704 405 675 410 [[Personen: Walter Johann | Walter Johann]] | |||
poly 466 395 465 380 493 374 489 350 499 331 532 336 534 351 541 371 569 379 568 395[[Personen: Kaspar Wendelin | Kaspar Wendelin]] | |||
poly 159 341 159 319 183 318 194 275 223 274 225 310 228 322 262 321 262 338 [[Personen: Kaspar Andreas | Kaspar Andreas]] | |||
poly 418 441 418 422 438 422 436 391 444 372 463 375 466 399 467 422 495 422 494 437 [[Personen: Bäcker Lang | Bäcker Lang ]] | |||
poly 599 631 598 611 617 609 617 582 620 544 652 552 665 580 665 608 686 611 688 629 [[Personen: Strasser Anton | Strasser Anton]] | |||
poly 266 441 267 423 286 423 285 395 288 370 323 371 327 422 341 427 339 435 [[Personen: Gall Johann|Gall Johann]] | |||
circle 737 436 20 [[Sonstiges: Soziogramme#Gasthof Walter, Koppenbach | Soziogramm Gasthof Walter]] | |||
circle 195 168 20 [[Sonstiges: Soziogramme#Kreszenz Rieger| Soziogramm von Kreszenz Rieger]] | |||
desc bottom-right | desc bottom-right | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
== Offene Fragen/Bemerkungen == | == Offene Fragen/Bemerkungen == | ||
Bei Fehlern oder Lücken bitten wir um einen entsprechenden Hinweis über das [http://www.hinterkaifeck.net/kontakt.php?menuid=5 Kontaktformular] oder per [mailto:mail@hinterkaifeck.net Email]. Danke. | |||
== Quellen/Herkunft == | == Quellen/Herkunft == |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2018, 09:06 Uhr
Soziale Netzwerke
Hier werden Verflechtungen einiger zentraler Personen aufgezeigt, wie sie sich aus der aktuellen Aktenlage ergeben. Es sind also nur solche Verbindungen eingezeichnet, die bestätigt sind. Aus diesen Verbindungen lassen sich wiederum Vermutungen ableiten, ob durch eine Kontaktperson nicht auch eine Verbindung zu deren sozialem Umfeld bestand.
Um ein wenig mehr Klarheit zu schaffen, wurden 2 Arten der Darstellung gewählt. Die einfachere zeigt alle Kontakte, ohne dass hinter der Anordnung der Personen ein Konzept steht. Die geografische Darstellung hingegen baut auf einer Umgebungskarte auf und zeigt, woher die betreffenden Kontaktpersonen stammten bzw. ihren Hauptaufenthaltsort. So können geografische Zusammenhänge hergestellt werden.
Die Grafiken sind klickbar und führen -soweit vorhanden- zu den entsprechenden Personenseiten.
Wenn es schon Netzwerkdiagramme zu den angegebenen Personen gibt, so sind diese über ansteuerbar.
Kreszenz Rieger
Die Magd Kreszenz Rieger wurde in den Ermittlungen zum Mordfall Hinterkaifeck mehrmals vernommen. Ihre Beschäftigung auf Hinterkaifeck sowie ihre zahlreichen weiteren Beschäftigungsverhältnisse verbinden sehr viele Personen, die im Zusammenhang der Ermittlungen auftauchen.
Die hier vorgestellten Informationen beruhen auf der Arbeit von Pathfinder und Ajnat. Dankeschön!
Alle Kontakte
Geographische Verteilung
Gasthof Walter, Koppenbach
In der Gastwirtschaft und Metzgerei Walter in Koppenbach liefen viele Fäden zusammen. Einige der im Mordfall Hinterkaifeck Befragten und sogar einige Tatverdächtige waren zeitweise dort angestellt.
Gebrüder Thaler
Alle Kontakte
Geografische Verteilung
Offene Fragen/Bemerkungen
Bei Fehlern oder Lücken bitten wir um einen entsprechenden Hinweis über das Kontaktformular oder per Email. Danke.