Personen: Sigl Jakob: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
(→Wohnort(e): Haus Nr Schiltberg ergänzt aus Protokoll) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Personen]] | [[Kategorie:Personen]] | ||
[[Datei:Sigl Jakob.jpg|rechts]] | [[Datei:Sigl-Jakob.png|rechts|150px]] [[Datei:Sigl Jakob.jpg|rechts]] | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
=== Name === | === Name === | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
1972 | 1972 | ||
=== Eltern === | === Eltern === | ||
Vater: Sigl Karl | Vater: [[Personen: Sigl Karl sen. | Sigl Karl]] †10.02.1931<br> | ||
Mutter: Theresia, geb. Braun | Mutter: [[Personen: Sigl Theresia | Sigl Theresia]], geb. Braun †29.07.1932 | ||
=== Geschwister === | === Geschwister === | ||
Georg Sigl und weiter fünf Geschwister. | [[Personen: Siegl Georg |Georg Sigl]] und weiter fünf Geschwister, u.a.<br> | ||
[[Personen: Sigl Josef|Josef Sigl]]<br> | |||
[[Personen: Sigl Martin|Martin Sigl]]<br> | |||
[[Personen: Sigl Karl jun. | Karl Sigl]] | |||
=== Verheiratet mit === | === Verheiratet mit === | ||
[[Personen: Sigl | [[Personen: Sigl Anna| Anna Sigl]], *1896 - †1961, geb. Stegmair (siehe Bemerkungen). | ||
== Leben/Beruf == | == Leben/Beruf == | ||
=== Wohnort(e) === | === Wohnort(e) === | ||
[[Orte: Gröbern|Gröbern]], Haus Nr. 27<br> | [[Orte: Gröbern|Gröbern]], Haus Nr. 27<br> | ||
1933 Umzug nach Schiltberg b. Aichach | [[Orte: Brunnen|Brunnen]] oder [[Orte: Hohenwart|Hohenwart]], Dienstverhältnis vor Einziehung zum Militär <br> | ||
1933 Umzug nach Schiltberg b. Aichach, Hs.Nr. 41 | |||
=== Schule und Ausbildung /Beruf === | === Schule und Ausbildung /Beruf === | ||
Gütler | Gütler | ||
==Kriegsdienst== | ==Kriegsdienst== | ||
{| class="norm" border="1" | {| class="norm" border="1" | ||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | ||
Zeile 43: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"|landwirtschaftlicher Dienstknecht | |style="width: 50em"|landwirtschaftlicher Dienstknecht/ Gröbern | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
Zeile 53: | Zeile 58: | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | ||
|style="width: 50em"|Größe: 1,62m<br>Gestalt: mittel<br>Kinn: rund<br>Nase: spitz<br>Mund: gerade<br>Haar: blond<br>Bart: Anflug<br>Bes. Kennz.: keine | |style="width: 50em"|Größe: 1,62m<br>Gestalt: mittel<br>Kinn: rund<br>Nase: spitz<br>Mund: gerade<br>Haar: blond<br>Bart: Anflug<br>Bes. Kennz.: keine | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|11.02.1915 als Ersatz Reserve bei 3. Infanterie Abteilung, 1.Fuhrpark<br>21.04.1915 zur I. E/ Res. Train-Abteilung Fürth<br> | ||
[[Wissen: Kriegsteilnehmer Reservekorps I#Reserve-Train-Abteilung 5|26.04.1915-20.12.1918]]: 05. Reserve- Tain-Abteilung, 04. Fuhrpark-Kolonne<br> (später 27. Fuhrpark-Kolonne) | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | ||
Zeile 64: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"| | ||
24.06.1915-23.07.1915: Schlacht bei La Bassée und Arras<br> | |||
24.07.1915-24.09.1915: Stellungskämpfe im Artois<br> | |||
25.09.1915-13.10.1915: Herbstschlacht bei La Bassée und Arras<br> | |||
14.10.1915-23.06.1916: Stellungskämpfe im Artois<br> | |||
24.06.1916-07.07.1916: Erkundungs- und Demonstrationsgefechte der 6. Armee<br> im Zusammenhang mit der Schlacht an der Somme<br> | |||
08.07.1916-09.08.1916: Stellungskämpfe im Artois<br> | |||
10.08.1916-09.09.1916: Schlacht an der Somme<br> | |||
10.09.1916-05.04.1917: Stellungskämpfe an der Aisne<br> | |||
06.04.1917-27.05.1917: Doppelschlacht Aisne - Champagne<br> | |||
28.05.1917-23.10.1917: Stellungskämpfe von Chemin Les Dames<br> | |||
24.10.1917-02.11.1917: Stellungskämpfe an und südlich der Ailette<br> | |||
03.11.1917-11.03.1918: Stellungskämpfe nördlich der Ailette<br> | |||
12.03.1918-20.03.1918: Ruhezeit hinter der 18. Armee<br> | |||
21.03.1918-02.05.1918: Große Schlacht in Frankreich<br> | |||
06.05.1918-26.05.1918: Stellungskämpfe nördlich der Ailette<br> | |||
27.05.1918-13.06.1918: Schlacht bei Soissons und Reims<br> | |||
14.06.1918-01.08.1918: Stellungskämpfe zwischen Aiose und Marne<br> | |||
05.08.1918-19.09.1918: __ Gebiet der 3. Armee<br> | |||
20.09.1918-25.09.1918: Stellungskämpfe in den Argonnen<br> | |||
26.09.1918-20.10.1918: Kämpfe an der Aisne und Aisne-Front<br> | |||
21.10.1918-01.11.1918: Schlacht bei Vonziers<br> | |||
01.11.1918-04.11.1918: Kämpfe zwischen Airne Maas<br> | |||
05.11.1918-11.11.1918: Rückzugskämpfe von der Antwerpen - Maas - Stellung | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | ||
Zeile 70: | Zeile 97: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|wurde am 20.12.18 entlassen nach Gröbern Bezirkskreis Ingolstadt<br>Er erhielt einen Entlassungsanzug, 50 Mark Entlassungsgeld, 15 Mark Marschgebühren | ||
|- | |- | ||
Zeile 78: | Zeile 105: | ||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | ||
Sigl war einer der [[Personen: Die Auffindungszeugen | Auffindzeugen]].<br> | Sigl war einer der [[Personen: Die Auffindungszeugen | Auffindzeugen]].<br> | ||
Jakob Sigl wurde am [[Aussagen: 1922-04-05 Sigl Jakob| 05.04.1922]] | Jakob Sigl wurde am [[Aussagen: 1922-04-05 Sigl Jakob| 05.04.1922]], am [[Aussagen: 1952-01-10 Sigl Jakob| 10.01.1952]] und am [[Aussagen: 1952-05-30 Sigl Jakob | 30.05.1952]] vernommen.<br> | ||
Bei einem [[Sachverhalte: Sühneverfahren / Gerichtsverfahren Schlittenbauer Lorenz gegen Sigl Jakob | Sühneverfahren]] wurde Sigl zu einem Bussgeld wegen Rufschädigung zu einer Zahlung von 40 Mark verurteilt. Laut Allmystery soll es sogar einen Zivilprozess gegeben haben, bei dem Sigl den Sohn von Lorenz Schlittenbauer, Johann Schlittenbauer, zu einem Meineid angestiftet haben soll.<br> | Bei einem [[Sachverhalte: Sühneverfahren / Gerichtsverfahren Schlittenbauer Lorenz gegen Sigl Jakob | Sühneverfahren]] wurde Sigl zu einem Bussgeld wegen Rufschädigung zu einer Zahlung von 40 Mark verurteilt. Laut Allmystery soll es sogar einen Zivilprozess gegeben haben, bei dem Sigl den Sohn von Lorenz Schlittenbauer, Johann Schlittenbauer, zu einem Meineid angestiftet haben soll.<br> | ||
1952 wurde er für die Zeitung Weltbild von dem Journalist Heinz Ulrich [[Zeitungsartikel: 1952-05-05 Weltbild|interviewt]]. | 1952 wurde er für die Zeitung Weltbild von dem Journalist Heinz Ulrich [[Zeitungsartikel: 1952-05-05 Weltbild|interviewt]]. |
Aktuelle Version vom 23. November 2022, 10:43 Uhr
Allgemeines
Name
Jakob Sigl
Genannt: Hauserbauer
Geboren
17.07.1891 in Gröbern
Gestorben
1972
Eltern
Vater: Sigl Karl †10.02.1931
Mutter: Sigl Theresia, geb. Braun †29.07.1932
Geschwister
Georg Sigl und weiter fünf Geschwister, u.a.
Josef Sigl
Martin Sigl
Karl Sigl
Verheiratet mit
Anna Sigl, *1896 - †1961, geb. Stegmair (siehe Bemerkungen).
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Gröbern, Haus Nr. 27
Brunnen oder Hohenwart, Dienstverhältnis vor Einziehung zum Militär
1933 Umzug nach Schiltberg b. Aichach, Hs.Nr. 41
Schule und Ausbildung /Beruf
Gütler
Kriegsdienst
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Gefreiter |
Vor- und Zunamen | Jakob Sigl |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Gröbern/ 17.07.1891 |
Lebensstellung/ Wohnort | landwirtschaftlicher Dienstknecht/ Gröbern |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Karl und Theresia geb. Braun Gröbern Bauer |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | Größe: 1,62m Gestalt: mittel Kinn: rund Nase: spitz Mund: gerade Haar: blond Bart: Anflug Bes. Kennz.: keine |
Dienstverhältnisse | 11.02.1915 als Ersatz Reserve bei 3. Infanterie Abteilung, 1.Fuhrpark 21.04.1915 zur I. E/ Res. Train-Abteilung Fürth 26.04.1915-20.12.1918: 05. Reserve- Tain-Abteilung, 04. Fuhrpark-Kolonne |
Orden/ Auszeichnungen | Militärisches Verdienstkreuz 3. Klasse mit Schwertern, Eisernes Kreuz 2. Klasse |
Gefechte/Leistungen |
24.06.1915-23.07.1915: Schlacht bei La Bassée und Arras |
Führung Strafen |
sehr gut keine |
Bemerkungen | wurde am 20.12.18 entlassen nach Gröbern Bezirkskreis Ingolstadt Er erhielt einen Entlassungsanzug, 50 Mark Entlassungsgeld, 15 Mark Marschgebühren |
Für Jakob Sigl finden sich momentan 2 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Sigl war einer der Auffindzeugen.
Jakob Sigl wurde am 05.04.1922, am 10.01.1952 und am 30.05.1952 vernommen.
Bei einem Sühneverfahren wurde Sigl zu einem Bussgeld wegen Rufschädigung zu einer Zahlung von 40 Mark verurteilt. Laut Allmystery soll es sogar einen Zivilprozess gegeben haben, bei dem Sigl den Sohn von Lorenz Schlittenbauer, Johann Schlittenbauer, zu einem Meineid angestiftet haben soll.
1952 wurde er für die Zeitung Weltbild von dem Journalist Heinz Ulrich interviewt.
Fragen/Bemerkungen
Es finden sich auch die Schreibweisen “Stegmeier” (bei Leuschner) und “Stegmaier”. Der Schwiegersohn Jakob Sigl scheint aber “Stegmair” angegeben zu haben.
Quellenangaben
- Aussagen des Jakob Sigl (siehe "Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck")
- www.allmystery.de