Personen: Stegmeier Kaspar: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaska (Diskussion | Beiträge) K (hat „Personen: Stegmeier Kasper“ nach „Personen: Stegmeier Kaspar“ verschoben) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Personen]] | [[Kategorie:Personen]] | ||
[[Datei:Stegmeier-Kasper.png|150px|right]] | |||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
=== Name === | === Name === | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
=== Kinder === | === Kinder === | ||
5 Kinder, davon mindestens eine Tochter: | 5 Kinder, davon mindestens eine Tochter: | ||
[[Personen: Sigl | [[Personen: Sigl Anna | Anna Sigl]], geb. Stegmair (siehe Bemerkungen). | ||
===Verheiratet mit=== | ===Verheiratet mit=== | ||
Kreszenz geb. Reitberger | Kreszenz geb. Reitberger | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
=== Wohnort(e) === | === Wohnort(e) === | ||
[[Orte: Gröbern|Gröbern]] | [[Orte: Gröbern|Gröbern]] | ||
===Kriegsdienst=== | |||
{| class="norm" border="1" | |||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |||
|style="width: 50em"|Landsturm | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |||
|style="width: 50em"|Kaspar Stegmeier | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |||
|style="width: 50em"|katholisch | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |||
|style="width: 50em"|02.07.1871/ Dettenhofen | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |||
|style="width: 50em"|Landwirt/ Gröbern | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |||
|style="width: 50em"|Kreszenz geb. Reitberger<br>5<br>verheiratet | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |||
|style="width: 50em"|Matthias und Kreszenz St. geb.Kapfl<br>Gröbern<br>Landwirt | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |||
|style="width: 50em"|Größe: 1,63m<br>Gestalt: mittel<br>Kinn: stumpf<br>Nase: normal<br>Mund: normal<br>Haar: schwarz<br>Schnurrbart: Schnurrbart blond<br>besondere Kennzeichen: keine | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |||
|style="width: 50em"|Landsturm-Infanterie-Bataillon Ausbach III B 2 | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |||
|style="width: 50em"|05.11.1917 als Landsturm eingerückt zum Ersatzbataillon 11.Infanterie-Regiment II, Rekruten-Depot <br>21.01.1918 Landsturm Infanterie-Ersatz-Bataillon Oberfranken III. B. 15. 3.Kompanie<br>09.03.1918 zu III B. 17. 1.Kompanie<br> | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |||
|style="width: 50em"|keine Angaben | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |||
|style="width: 50em"|keine Angabe | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | |||
|style="width: 50em"|sehr gut<br>keine | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |||
|style="width: 50em"|Ist militärisch mit Gewehr 98 ausgebildet<br>am 58. Nahkampfkurs in Grafenwöhr teilgenommen<br>Gasmaske No.2<br>Erkennungsmarke 1532 3/III B.15<br>Tag der Vereidigung: 21.11.1917<br>Ich erkenne die Stammrolle als richtig an, erhebe keine Versorgungsansprüche und bestätige, dass ich mit einem brauchbaren Anzug entlassen worden bin.<br>Tag der Entlassung: 09.03.1918 | |||
|- | |||
|} | |||
Für Kaspar Stegmeier finden sich momentan 4 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2016, 19:18 Uhr
Allgemeines
Name
Kaspar Stegmeier
Geboren
02. Juli 1871 in Dettenhofen
Eltern
Matthias und Kreszenz geb. Kapfl
Kinder
5 Kinder, davon mindestens eine Tochter: Anna Sigl, geb. Stegmair (siehe Bemerkungen).
Verheiratet mit
Kreszenz geb. Reitberger
Leben/Beruf
Landwirt aus Gröbern.
Wohnort(e)
Kriegsdienst
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Landsturm |
Vor- und Zunamen | Kaspar Stegmeier |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | 02.07.1871/ Dettenhofen |
Lebensstellung/ Wohnort | Landwirt/ Gröbern |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
Kreszenz geb. Reitberger 5 verheiratet |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Matthias und Kreszenz St. geb.Kapfl Gröbern Landwirt |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | Größe: 1,63m Gestalt: mittel Kinn: stumpf Nase: normal Mund: normal Haar: schwarz Schnurrbart: Schnurrbart blond besondere Kennzeichen: keine |
Truppenteil | Landsturm-Infanterie-Bataillon Ausbach III B 2 |
Dienstverhältnisse | 05.11.1917 als Landsturm eingerückt zum Ersatzbataillon 11.Infanterie-Regiment II, Rekruten-Depot 21.01.1918 Landsturm Infanterie-Ersatz-Bataillon Oberfranken III. B. 15. 3.Kompanie 09.03.1918 zu III B. 17. 1.Kompanie |
Orden/ Auszeichnungen | keine Angaben |
Gefechte/Leistungen | keine Angabe |
Führung Strafen |
sehr gut keine |
Bemerkungen | Ist militärisch mit Gewehr 98 ausgebildet am 58. Nahkampfkurs in Grafenwöhr teilgenommen Gasmaske No.2 Erkennungsmarke 1532 3/III B.15 Tag der Vereidigung: 21.11.1917 Ich erkenne die Stammrolle als richtig an, erhebe keine Versorgungsansprüche und bestätige, dass ich mit einem brauchbaren Anzug entlassen worden bin. Tag der Entlassung: 09.03.1918 |
Für Kaspar Stegmeier finden sich momentan 4 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Schwiegervater von Jakob Sigl.
Laut Jakob Sigl,( Vernehmungsniederschrift vom 10.01.1952), kam Stegmeier am 30.3.1922 am Anwesen Hinterkaifeck vorbei und erfuhr von Andreas Gruber, "daß im Schnee eine Spur zu seinem Anwesen führe, er glaube, daß Spitzbuben in seinem Hause seien."
Stegmair soll Gruber aufgefordert haben, das Anwesen durchsuchen zu lassen, worauf Gruber erwiderte, daß er sich nicht fürchte."
Fragen/Bemerkungen
Anm.: Es finden sich auch die Schreibweisen “Stegmeier” (bei Leuschner) und “Stegmaier”. Der Schwiegersohn Jakob Sigl scheint aber “Stegmair” angegeben zu haben. Auch der Vornamen wurde unterschiedlich geschrieben, z.B. Kaspar.
Quellenangaben
Landwirt aus Gröbern, Schwiegervater von Jakob Sigl.