Sachverhalte: Die Wirtschaftsgebäude: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 224: Zeile 224:
|style="background:#D6DDB3;"|  ||style="background:#D6DDB3;"|  ||style="background:#D6DDB3;"|  ||style="background:#D6DDB3;"|  ||style="background:#D6DDB3;"|  
|style="background:#D6DDB3;"|  ||style="background:#D6DDB3;"|  ||style="background:#D6DDB3;"|  ||style="background:#D6DDB3;"|  ||style="background:#D6DDB3;"|  
|-
|-
|…..||Schneidkammer||…..||…..||…..
|1 Schrotmühle||Schneidkammer||…..||…..||…..
|-
|-
|…..||Schneidkammer||…..||…..||…..
|1 Rechen||Schneidkammer||…..||…..||…..
|-
|-
|…..||Schneidkammer||…..||…..||…..
| 1Besen||Schneidkammer||…..||…..||…..
|-
|-
|…..||Schneidkammer||…..||…..||…..
|1 leeres Faß||Schneidkammer||…..||…..||…..
|-
|-
|…..||Schneidkammer||…..||…..||…..
|1 Schäffel mit Surfleisch||Schneidkammer||…..||…..||…..
|-
|-
|…..||Schneidkammer||…..||…..||…..
|Säcke||Schneidkammer||…..||…..||…..
|-
|-
|…..||Schneidkammer||…..||…..||…..
|ca. 15  Zentner Kunstdünger||Schneidkammer||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|…..||…..||…..||…..||…..
|-
|-
|}
|}
Editoren, Bürokraten
3.400

Bearbeitungen