Sachverhalte: Die Wirtschaftsgebäude: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 206: Zeile 206:
|2 Heuwagen||Stadel||…..||…..||…..
|2 Heuwagen||Stadel||…..||…..||…..
|-
|-
|1 Dreschwagen||Stadel||ca. 3,75 (3,00)m x 1,15m x1,85m||3,45 m²||Die Maße sind Verkaufsanzeigen der Modelle aus der Zeit um 1920 entnommen und bedeuten, daß der Ausgabetisch 0,75 m lang ist. Dieser ist im Ruhezustand der Maschine eingeklappt.<br>Für die Beschickung mit Garben, Absacken des Getreides, Abnehmen und Aufladen des ausgedroschenen Strohs etc. waren bis zu 10 Personen notwendig. Der benötigte Platzbedarf während des dreschens kann auf der [https://www.youtube.com/watch?v=UAsChFlWdHs  Dreschvorführung azf dem Lanz Bulldog  Treffen 2015 Leipzig] gesehen werden.<br>
|1 Dreschwagen||Stadel||ca. 3,75 (3,00)m x 1,15m x1,85m||3,45 m²||Die Maße sind Verkaufsanzeigen der Modelle aus der Zeit um 1920 entnommen und bedeuten, daß der Ausgabetisch 0,75 m lang ist. Dieser ist im Ruhezustand der Maschine eingeklappt.<br>Für die Beschickung mit Garben, Absacken des Getreides, Abnehmen und Aufladen des ausgedroschenen Strohs etc. waren bis zu 10 Personen notwendig. Der benötigte Platzbedarf während des dreschens kann auf der [https://www.youtube.com/watch?v=UAsChFlWdHs  Dreschvorführung auf dem Lanz Bulldog  Treffen 2015 Leipzig] gesehen werden.<br>
|-
|-
|1 Odelfaß||Stadel||…..||…..||…..
|1 Odelfaß||Stadel||…..||…..||…..
Editoren, Bürokraten
3.400

Bearbeitungen