Orte: Waidhofen: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ajnat (Diskussion | Beiträge) |
||
(43 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Waidhofen | [[Kategorie:Orte]] | ||
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''Waidhofen''' | |||
[[Datei:Postkarte Waidhofen.jpg|500px|thumb|right|]] | |||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
=== Gemeinde-/ | === Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit === | ||
Der Ort Waidhofen, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern).<br> | Der Ort Waidhofen, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern).<br> | ||
Waidhofen, gehört zum Kreis Neuburg-Schrobenhausen, im Verwaltungsbereich:Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen<br> | Waidhofen, gehört zum Kreis Neuburg-Schrobenhausen, im Verwaltungsbereich:Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen<br> | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
=== Lage === | === Lage === | ||
[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=waidhofen&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=21.509038,44.780273&ie=UTF8&hq=&hnear=Waidhofen,+Neuburg-Schrobenhausen,+Bayern&t=h&z=13 Lagekarte Waidhofen] | [http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=waidhofen&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=21.509038,44.780273&ie=UTF8&hq=&hnear=Waidhofen,+Neuburg-Schrobenhausen,+Bayern&t=h&z=13 Lagekarte Waidhofen] | ||
=== Einwohnerzahl 1922 === | |||
=== Einwohnerzahl 1922 === | |||
Nach der Einwohnerzählung aus dem Jahre 1919 gab es 503 Menschen in Waidhofen. | |||
<br> | |||
Das topographisch-statistische Handbuch aus dem Jahr 1868 nennt für Waidhofen 133 Gebäude und 369 Einwohner, verteilt auf 6 Ortschaften (Kothmühle, Schenkenau, Schenkengrub, Seelhof, Stadl und Waidhofen). Auf Waidhofen selbst entfallen nach dieser Quelle: 243 Einwohner, 75 Gebäude, 1 Kirche, 1 Schule. | |||
=== Homepage === | === Homepage === | ||
Zeile 16: | Zeile 22: | ||
=== Weitere Informationen === | === Weitere Informationen === | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Waidhofen_%28Oberbayern%29 Wikipedia | [http://de.wikipedia.org/wiki/Waidhofen_%28Oberbayern%29 Wikipedia] Waidhofen<br> | ||
[http://www.hinterkaifeck.net/timemap.1.5/Hinterkaifeck/hinterkaifeck.html | Waidhofen in der [http://www.hinterkaifeck.net/timemap.1.5/Hinterkaifeck/hinterkaifeck.html interaktive Chronologie HK.net] | ||
== Bezug zu Hinterkaifeck == | == Bezug zu Hinterkaifeck == | ||
===Gemeindewesen 1922 === | |||
{|class="norm3" border= "1" | |||
|style="background:#B8Ba8a; width: 10em"|1. Bürgermeister | |||
|'''Frei''' Josef | |||
|- | |||
|style="background:#B8Ba8a; width: 10em"|2. Bürgermeister | |||
|'''Schrittenlocher''' Andreas | |||
|- | |||
|style="background:#B8Ba8a; width: 10em"|Gemeinderäte | |||
|[[Personen: Bichler Josef |'''Bichler''' Josef]], [[Personen: Bley Wenzeslaus | '''Bley''' Wenzeslaus]], '''Essigkrug''' Josef, '''Hager''' Heinrich, '''Kling''' Johann, '''Kothmayr''' Josef, '''Kramer''' Johann, '''Kramer''' Josef, '''Krammer''' Karl, '''Lebmeier''' Georg, '''Riedl''' Martin, '''Schwaiger''' Josef, '''Schwaiger''' Martin, '''Zagler''' Jakob, | |||
|- | |||
|style="background:#B8Ba8a; width: 10em"|Armenrat | |||
|[[Personen: Haas Michael |'''Haas''' Michael]], Pfarrer | |||
|- | |||
|style="background:#B8Ba8a; width: 10em"|Waisenrat | |||
|'''Kothmayr''' Josef | |||
|- | |||
|style="background:#B8Ba8a; width: 10em"|Kath. Pfarramt | |||
|[[Personen: Haas Michael |'''Haas''' Michael]],Pfarrer | |||
|- | |||
|style="background:#B8Ba8a; width: 10em"|Kath. Kirchenverwaltung | |||
||[[Personen: Haas Michael |'''Haas''' Michael]], Pfarrer, Vorstand | |||
|- | |||
|style="background:#B8Ba8a; width: 10em"|Lehrerschaft | |||
|'''Hager''' Heinrich Schulleiter, '''Sellwanger''' Georg Lehrer, '''Weikert''' Amalie Lehrerin | |||
|- | |||
|style="background:#B8Ba8a; width: 10em"|Leichenbesorger | |||
|Deinstorfer Hohenwart | |||
|} | |||
=== Entfernung zu Hinterkaifeck === | === Entfernung zu Hinterkaifeck === | ||
[[Datei:Schulweg1.jpg|300px|thumb|right|Es handelt sich um einen angenommenen Weg zur Schule in Waidhofen.<br>(erstellt mit Goggle Earth)<br>[http://www.google.de/intl/de/earth/index.html Download Google Earth]]] | |||
Der Weg nach Hinterkaifeck beträgt ca. 2,5km.<br> | |||
Der Fußweg über die Felder, vorbei an den Waldstücken hat in etwa die gleiche Entfernung.<br> | |||
Diese Strecke dürfte dem Schulweg der kleinen Cäzilia entsprochen haben. | |||
=== Bedeutung für Hinterkaifeck === | === Bedeutung für Hinterkaifeck === | ||
Zeile 26: | Zeile 66: | ||
Nach Waidhofen ging die Familie [[Familie Gruber|Gruber/Gabriel]] zum Gottesdienst in die Kirche.<br> Viktoria Gabriel war aktiv, als erste Sängerin im Kirchenchor.<br> | Nach Waidhofen ging die Familie [[Familie Gruber|Gruber/Gabriel]] zum Gottesdienst in die Kirche.<br> Viktoria Gabriel war aktiv, als erste Sängerin im Kirchenchor.<br> | ||
Die Tochter der Bäuerin, Cäzilia Gabriel besuchte in Waidhofen die Schule.<br> | Die Tochter der Bäuerin, Cäzilia Gabriel besuchte in Waidhofen die Schule.<br> | ||
In der | In der Gastwirtschaft befand sich die Poststation und eine Telefon- und Telegraphenstelle.<br> Von hier aus wurde die Gendarmarie [[Orte: Hohenwart|Hohenwart]] verständigt. | ||
==== Kirchen ==== | ==== Kirchen ==== | ||
Katholische Pfarrkirche St. | * '''Katholische Pfarrkirche Mariä Reinigung und St. Wendelin'' (weitere Informationen über die Geschichte der Kirche finden Sie [[Sachverhalte: Die Kirche in Waidhofen| hier]]).<br>Hier heiratete z.B. die ermordete [[Personen: Gruber Cäzilia|Cäzilia Gruber]], geborene Sanhüter, am 14.05.1877 [[Personen: Asam Josef|Josef Asam]].<br>Auch ihre zweite Ehe, mit [[Personen: Gruber Andreas|Andreas Gruber]], wurde am 14.04.1886 in dieser Kirche besiegelt.<br>Die Ehe zwischen [[Personen: Gabriel Viktoria|Viktoria Gabriel]] (geborene Gruber) und [[Personen: Gabriel Karl|Karl Gabriel]] wurde am 03.04.1914 in dieser Kirche geschlossen. Ebenso wurden hier alle Taufen und Erstkommunionen abgehalten, alle Feste des Kirchenjahres gefeiert und die werktäglichen und sonntäglichen Messen besucht. Die Kirche war für alle katholischen Protagonisten ein zentraler Ort. | ||
==== Ämter zur Tatzeit==== | ==== Ämter zur Tatzeit==== | ||
Gemeindekanzlei | Gemeindekanzlei | ||
==== Ämter Heute==== | ==== Ämter Heute==== | ||
Gemeindeverwaltung Waidhofen Hofmarkstraße 32 | |||
==== Schule zur Tatzeit==== | ==== Schule zur Tatzeit==== | ||
[[Datei:Schulhof Ringstraße.JPG|300px|thumb|right|Der alte Schulhof heute]] | |||
Das alte Schulhaus steht an der [http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=waidhofen+ringstr+3&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=21.342257,44.780273&ie=UTF8&hq=&hnear=Ringstra%C3%9Fe+3,+Waidhofen+86579+Waidhofen,+Neuburg-Schrobenhausen,+Bayern&ll=48.57972,11.335925&spn=0.00137,0.002733&t=h&z=19 Ringstraße 3]<br> | Das alte Schulhaus steht an der [http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=waidhofen+ringstr+3&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=21.342257,44.780273&ie=UTF8&hq=&hnear=Ringstra%C3%9Fe+3,+Waidhofen+86579+Waidhofen,+Neuburg-Schrobenhausen,+Bayern&ll=48.57972,11.335925&spn=0.00137,0.002733&t=h&z=19 Ringstraße 3]<br> | ||
Die Volkshauptschule Waidhofen beherbergte die Grundschule (1. bis 4.Jahrgangsstufe)<br> und eine dreijährige Volksschuloberstufe (5. bis 7. Jahrgangsstufe). | Die Volkshauptschule Waidhofen beherbergte die Grundschule (1. bis 4.Jahrgangsstufe)<br> und eine dreijährige Volksschuloberstufe (5. bis 7. Jahrgangsstufe). | ||
Zeile 41: | Zeile 87: | ||
[http://www.zeit-maschine.at/eisenbahnen/eisenbahnen-europa/eisenbahn-deutschland/eisenbahngeschichte-deutschland/eisenbahngeschichte-bayern/bahnhoefe-bayern/Bahnhof-Schrobenhausen/Bahnhof-Schrobenhausen-1900.html Der Bahnhof um 1900]<br> | [http://www.zeit-maschine.at/eisenbahnen/eisenbahnen-europa/eisenbahn-deutschland/eisenbahngeschichte-deutschland/eisenbahngeschichte-bayern/bahnhoefe-bayern/Bahnhof-Schrobenhausen/Bahnhof-Schrobenhausen-1900.html Der Bahnhof um 1900]<br> | ||
Der Schrobenhausener [http://www.paartalbahn.com/strecke/Datenbank/haltepunkte.htm Bahnhof] heute. | Der Schrobenhausener [http://www.paartalbahn.com/strecke/Datenbank/haltepunkte.htm Bahnhof] heute. | ||
==== Ärzte ==== | ==== Ärzte ==== | ||
==== Gastwirtschaft/en zur Tatzeit==== | ==== Gastwirtschaft/en zur Tatzeit==== | ||
[[Datei:Gasthaus Zur Post.JPG|300px|thumb|right]] | |||
Gasthof Brummer (in den Akten wird auch der Name Brunner genannt)<br> | Gasthof Brummer (in den Akten wird auch der Name Brunner genannt)<br> | ||
Gasthof Reger<br> | Gasthof Reger<br> | ||
Gasthof Hainzinger | Gasthof Hainzinger | ||
==== Gastwirtschaft/en Heute==== | ==== Gastwirtschaft/en Heute==== | ||
[http://www.gasthof-bogenrieder.de/bogenrieder/geschichte.html Gasthaus Bogenrieder] | [http://www.gasthof-bogenrieder.de/bogenrieder/geschichte.html Gasthaus Bogenrieder] | ||
==== Einwohner ==== | |||
Hier sind Personen aufgelistet, die in den Akten zum Fall Hinterkaifeck erwähnt sind. | |||
{|class="norm3" border= "1" | |||
|style="background:#B8Ba8a; width: 10em"|'''Name''' | |||
|style="background:#B8Ba8a; width: 5em"| '''Haus-Nr.''' | |||
|style="background:#B8Ba8a; width: 20em"| '''Beruf''' | |||
|- | |||
|- Peter Lang||40 1/2 u.49|| Bäckermeister und Landwirt | |||
|- | |||
| Josef Hartl||16||Gütler, sein Sohn mit gleichem Namen,<br>(geb.17.08.1905) verdingte sich als<br>Knecht | |||
|- | |||
| Thomas Winter||4||... | |||
|- | |||
| Xaver Weber||20||... | |||
|- | |||
| Blasius Lipp|| ||in vorhandenen Adressbüchern nicht erwähnt | |||
|- | |||
| Wendelin Greppmair||21||Landwirt und Schmiedemeister | |||
|- | |||
| Andreas Schrittenlocher|| ||Ökonom und 2. Bürgermeister | |||
|- | |||
| Martin u. Viktoria Bichler||47||... | |||
|- | |||
| [[Personen: Dersch Xaver|Xaver Dersch]]||32||Gemeindeschreiber | |||
|- | |||
| [[Personen: Mayer Josef| Josef Mayer]]||56||Postbote | |||
|- | |||
| Josef Frei||35 1/3|| 1. Bürgermeister | |||
|} | |||
==== Handel/Anlaufstellen ==== | ==== Handel/Anlaufstellen ==== | ||
Feuerwehr [http://www.ff-waidhofen.de/Historie.html Historisches]<br>Am 04.November 1926 brannte der Schlittenbauerhof völlig aus. Die Feuerwehr von Waidhofen war an den Löscharbeiten beteiligt.<br> So schrieb es das [[Zeitungsartikel: 1926-11-06 Schrobenhausener Wochenblatt|Schrobenhausener Wochenblatt]] am 06. November 1926. In der Historie der Feuerwehr wird darüber nichts erwähnt. | Feuerwehr [http://www.ff-waidhofen.de/Historie.html Historisches]<br>Am 04.November 1926 brannte der Schlittenbauerhof völlig aus. Die Feuerwehr von Waidhofen war an den Löscharbeiten beteiligt.<br> So schrieb es das [[Zeitungsartikel: 1926-11-06 Schrobenhausener Wochenblatt|Schrobenhausener Wochenblatt]] am 06. November 1926. In der Historie der Feuerwehr wird darüber nichts erwähnt. | ||
=== Aktenfundstellen === | === Aktenfundstellen === | ||
* Einwohnerverzeichnis Stadtarchiv Schrobenhausen | |||
== Fragen/Bemerkungen == | == Fragen/Bemerkungen == | ||
* Bewertung | * Bewertung |
Aktuelle Version vom 30. August 2022, 18:28 Uhr
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Waidhofen
Allgemeines
Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit
Der Ort Waidhofen, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern).
Waidhofen, gehört zum Kreis Neuburg-Schrobenhausen, im Verwaltungsbereich:Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen
Waidhofen, liegt durchschnittlich auf einer geographischen Höhe von ca. 416 m.
Waidhofen, hat 2145 (Stand:31.12.2009) Einwohner die auf einer Fläche von ca. 27 km² leben.
Lage
Einwohnerzahl 1922
Nach der Einwohnerzählung aus dem Jahre 1919 gab es 503 Menschen in Waidhofen.
Das topographisch-statistische Handbuch aus dem Jahr 1868 nennt für Waidhofen 133 Gebäude und 369 Einwohner, verteilt auf 6 Ortschaften (Kothmühle, Schenkenau, Schenkengrub, Seelhof, Stadl und Waidhofen). Auf Waidhofen selbst entfallen nach dieser Quelle: 243 Einwohner, 75 Gebäude, 1 Kirche, 1 Schule.
Homepage
Die Homepage der Gemeinde Waidhofen
Weitere Informationen
Wikipedia Waidhofen
Waidhofen in der interaktive Chronologie HK.net
Bezug zu Hinterkaifeck
Gemeindewesen 1922
1. Bürgermeister | Frei Josef |
2. Bürgermeister | Schrittenlocher Andreas |
Gemeinderäte | Bichler Josef, Bley Wenzeslaus, Essigkrug Josef, Hager Heinrich, Kling Johann, Kothmayr Josef, Kramer Johann, Kramer Josef, Krammer Karl, Lebmeier Georg, Riedl Martin, Schwaiger Josef, Schwaiger Martin, Zagler Jakob, |
Armenrat | Haas Michael, Pfarrer |
Waisenrat | Kothmayr Josef |
Kath. Pfarramt | Haas Michael,Pfarrer |
Kath. Kirchenverwaltung | Haas Michael, Pfarrer, Vorstand |
Lehrerschaft | Hager Heinrich Schulleiter, Sellwanger Georg Lehrer, Weikert Amalie Lehrerin |
Leichenbesorger | Deinstorfer Hohenwart |
Entfernung zu Hinterkaifeck
Der Weg nach Hinterkaifeck beträgt ca. 2,5km.
Der Fußweg über die Felder, vorbei an den Waldstücken hat in etwa die gleiche Entfernung.
Diese Strecke dürfte dem Schulweg der kleinen Cäzilia entsprochen haben.
Bedeutung für Hinterkaifeck
Auf dem Friedhof in Waidhofen sind die Opfer beerdigt.
Nach Waidhofen ging die Familie Gruber/Gabriel zum Gottesdienst in die Kirche.
Viktoria Gabriel war aktiv, als erste Sängerin im Kirchenchor.
Die Tochter der Bäuerin, Cäzilia Gabriel besuchte in Waidhofen die Schule.
In der Gastwirtschaft befand sich die Poststation und eine Telefon- und Telegraphenstelle.
Von hier aus wurde die Gendarmarie Hohenwart verständigt.
Kirchen
- 'Katholische Pfarrkirche Mariä Reinigung und St. Wendelin (weitere Informationen über die Geschichte der Kirche finden Sie hier).
Hier heiratete z.B. die ermordete Cäzilia Gruber, geborene Sanhüter, am 14.05.1877 Josef Asam.
Auch ihre zweite Ehe, mit Andreas Gruber, wurde am 14.04.1886 in dieser Kirche besiegelt.
Die Ehe zwischen Viktoria Gabriel (geborene Gruber) und Karl Gabriel wurde am 03.04.1914 in dieser Kirche geschlossen. Ebenso wurden hier alle Taufen und Erstkommunionen abgehalten, alle Feste des Kirchenjahres gefeiert und die werktäglichen und sonntäglichen Messen besucht. Die Kirche war für alle katholischen Protagonisten ein zentraler Ort.
Ämter zur Tatzeit
Gemeindekanzlei
Ämter Heute
Gemeindeverwaltung Waidhofen Hofmarkstraße 32
Schule zur Tatzeit
Das alte Schulhaus steht an der Ringstraße 3
Die Volkshauptschule Waidhofen beherbergte die Grundschule (1. bis 4.Jahrgangsstufe)
und eine dreijährige Volksschuloberstufe (5. bis 7. Jahrgangsstufe).
Schule Heute
Das neue Schulgebäude befindet sich an der Schulstraße 11.
Die Kinder besuchen dort die Grundschule, also die 1. bis zur 4. Klasse. Das Schulhaus wird zur Zeit saniert.
Bahnhof
Waidhofen hatte und hat keinen eigenen Bahnhof. Der nächste Bahnhof ist in Schrobenhausen.
Der Bahnhof um 1900
Der Schrobenhausener Bahnhof heute.
Ärzte
Gastwirtschaft/en zur Tatzeit
Gasthof Brummer (in den Akten wird auch der Name Brunner genannt)
Gasthof Reger
Gasthof Hainzinger
Gastwirtschaft/en Heute
Einwohner
Hier sind Personen aufgelistet, die in den Akten zum Fall Hinterkaifeck erwähnt sind.
Name | Haus-Nr. | Beruf |
Josef Hartl | 16 | Gütler, sein Sohn mit gleichem Namen, (geb.17.08.1905) verdingte sich als Knecht |
Thomas Winter | 4 | ... |
Xaver Weber | 20 | ... |
Blasius Lipp | in vorhandenen Adressbüchern nicht erwähnt | |
Wendelin Greppmair | 21 | Landwirt und Schmiedemeister |
Andreas Schrittenlocher | Ökonom und 2. Bürgermeister | |
Martin u. Viktoria Bichler | 47 | ... |
Xaver Dersch | 32 | Gemeindeschreiber |
Josef Mayer | 56 | Postbote |
Josef Frei | 35 1/3 | 1. Bürgermeister |
Handel/Anlaufstellen
Feuerwehr Historisches
Am 04.November 1926 brannte der Schlittenbauerhof völlig aus. Die Feuerwehr von Waidhofen war an den Löscharbeiten beteiligt.
So schrieb es das Schrobenhausener Wochenblatt am 06. November 1926. In der Historie der Feuerwehr wird darüber nichts erwähnt.
Aktenfundstellen
- Einwohnerverzeichnis Stadtarchiv Schrobenhausen
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung