Orte: Brunnen: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Brunnen (Inhalt folgt) == Allgemeines == === Gemeinde-/Langkreiszugehörigkeit === === Lage === === Einwohnerza…“) |
Ajnat (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Brunnen | [[Kategorie:Orte]] | ||
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''Brunnen''' | |||
[[Datei:ZoominHK.jpg|500px|thumb|right|Die Übersichtkarte mit den damaligen Grenzen<br> [[Hinterkaifeck|Hier geht es zur Hinterkaifeckseite]]]] | |||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
=== Gemeinde-/ | === Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit === | ||
Der Ort Brunnen, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern).<br> | |||
Brunnen, gehört zum Kreis Neuburg-Schrobenhausen, mit dem Verwaltungssitz: [[Orte: Schrobenhausen|Schrobenhausen]]. | |||
Brunnen besteht aus neun Ortsteilen (Brunnen, Gadenhof, Gerstetten, Hönighausen, [[Orte: Hohenried| Hohenried]], Kaltenherberg, Kaltenthal, [[Orte: Niederarnbach| Niederarnbach]] und Schachhof).<br>1595 Menschen gehören zu Brunnen | |||
=== Lage === | === Lage === | ||
[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&q=48.628044,11.305361&aq=&sll=48.628044,11.305361&sspn=0.010537,0.021865&ie=UTF8&t=h&rq=1&split=0&ev=zo&ll=48.628044,11.305361&spn=0.010537,0.021865&z=16 Lagekarte vom Ort Brunnen] | |||
=== Einwohnerzahl 1922 === | === Einwohnerzahl 1922 === | ||
Nach der Einwohnerzählung aus dem Jahre 1919 gab es 815 Menschen in Brunnen.<br> | |||
Das topographisch-statistische Handbuch aus dem Jahr 1868 nennt für Brunnen 99 Gebäude und 353 Einwohner, 1 Kirche, 1 Schule. | |||
=== Homepage === | === Homepage === | ||
[http://www.vgem-sob.de/index.php?id=0,30 Die Homepage der Gemeinde Brunnen] | |||
=== Weitere Informationen === | === Weitere Informationen === | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Brunnen_%28Bayern%29 Wikipedia] Brunnen<br> | |||
Wissenswertes findet man auch in der [http://www.hinterkaifeck.net/timemap.1.5/Hinterkaifeck/hinterkaifeck.html interaktiven Chronologie HK.net] | |||
== Bezug zu Hinterkaifeck == | == Bezug zu Hinterkaifeck == | ||
=== Entfernung zu Hinterkaifeck === | === Entfernung zu Hinterkaifeck === | ||
[[Datei:Brunnen HK.jpg|300px|thumb|right|(erstellt mit Google Earth)<br>[http://www.google.de/intl/de/earth/index.html Download Google Earth]]] | |||
Der Weg von der Ortsmitte Brunnen nach Hinterkaifeck beträgt ca. 8km.<br> | |||
=== Bedeutung für Hinterkaifeck === | |||
Am 1. April 1922 gegen 3:00h fuhr [[Personen: Reisländer Simon|Simon Reisländer]] mit dem Rad von Brunnen nach Edelhausen.<br> Am Waldrand sah er zwei verdächtige Burschen und erstattete daraufhin am 02.05.1922 [[Berichte: 1922-05-16 Neuss Georg, Kriminalkommissär|Anzeige]] gegen die Beiden.<br> | |||
Am 03.02.1924, bei einer Beerdigung in Brunnen, traf [[Personen: Kramer Walburga|Walburga Krammer]], [[Personen: Schlittenbauer Lorenz|Lorenz Schlittenbauer]].<br> Protokolliert wurde ihre [[Aussagen: 1933-12-18 Krammer Grassl Hammerschmied|Aussage]] zu dem Treffen am 18.12.1933. | |||
==== Einwohner ==== | ==== Einwohner ==== | ||
=== Aktenfundstellen === | === Aktenfundstellen === | ||
* Einwohnerverzeichnis Stadtarchiv Schrobenhausen | |||
== Fragen/Bemerkungen == | == Fragen/Bemerkungen == | ||
* Bewertung | * Bewertung |
Aktuelle Version vom 14. März 2018, 16:21 Uhr
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Brunnen
Allgemeines
Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit
Der Ort Brunnen, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern).
Brunnen, gehört zum Kreis Neuburg-Schrobenhausen, mit dem Verwaltungssitz: Schrobenhausen.
Brunnen besteht aus neun Ortsteilen (Brunnen, Gadenhof, Gerstetten, Hönighausen, Hohenried, Kaltenherberg, Kaltenthal, Niederarnbach und Schachhof).
1595 Menschen gehören zu Brunnen
Lage
Einwohnerzahl 1922
Nach der Einwohnerzählung aus dem Jahre 1919 gab es 815 Menschen in Brunnen.
Das topographisch-statistische Handbuch aus dem Jahr 1868 nennt für Brunnen 99 Gebäude und 353 Einwohner, 1 Kirche, 1 Schule.
Homepage
Die Homepage der Gemeinde Brunnen
Weitere Informationen
Wikipedia Brunnen
Wissenswertes findet man auch in der interaktiven Chronologie HK.net
Bezug zu Hinterkaifeck
Entfernung zu Hinterkaifeck
Der Weg von der Ortsmitte Brunnen nach Hinterkaifeck beträgt ca. 8km.
Bedeutung für Hinterkaifeck
Am 1. April 1922 gegen 3:00h fuhr Simon Reisländer mit dem Rad von Brunnen nach Edelhausen.
Am Waldrand sah er zwei verdächtige Burschen und erstattete daraufhin am 02.05.1922 Anzeige gegen die Beiden.
Am 03.02.1924, bei einer Beerdigung in Brunnen, traf Walburga Krammer, Lorenz Schlittenbauer.
Protokolliert wurde ihre Aussage zu dem Treffen am 18.12.1933.
Einwohner
Aktenfundstellen
- Einwohnerverzeichnis Stadtarchiv Schrobenhausen
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung