Sonstiges: Der bäuerliche Tag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) K (→Tagesplan) |
Ajnat (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Zeile 286: | Zeile 286: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Zeile 314: | Zeile 314: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Zeile 342: | Zeile 342: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Zeile 370: | Zeile 370: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"|x | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Version vom 14. April 2017, 12:38 Uhr
Hier sollen alle Informationen über die jeweils anstehenden Arbeiten im Verlauf eines normalen Arbeitstages gesammelt werden...
Tagesplan
Tägliches | ||||||||||||||||||||||||||
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
Dauer für 1 Person in h
|
||
In der Küche | ||||||||||||||||||||||||||
Kochen | x | |||||||||||||||||||||||||
Mahlzeiten | x | |||||||||||||||||||||||||
Putzen | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Landw. Arbeiten | x | |||||||||||||||||||||||||
Milcherzeugnisse | x | |||||||||||||||||||||||||
Nachtruhe | x | |||||||||||||||||||||||||
Rund um's Vieh F: Füttern T: Tränken M: Melken M: Ausmisten W: Weiden | ||||||||||||||||||||||||||
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
Dauer je 1 Tier in h
|
Dauer auf HK in h
| |
Rinder | ||||||||||||||||||||||||||
Ochsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Stiere | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Kühe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Kalbinnen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Kälber | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Weitere Großtiere | ||||||||||||||||||||||||||
Schweine | x | |||||||||||||||||||||||||
Geflügel | ||||||||||||||||||||||||||
Hühner | x | |||||||||||||||||||||||||
Sonstige | ||||||||||||||||||||||||||
Hund | x | |||||||||||||||||||||||||
Jagd/Schlachten | x | |||||||||||||||||||||||||
Nicht-tägliche Arbeiten | ||||||||||||||||||||||||||
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
Dauer für 1 Person in h
|
Wie oft pro Woche
| |
Brotbacken | x | |||||||||||||||||||||||||
Konservieren | x | |||||||||||||||||||||||||
Wäsche kompl. | x | |||||||||||||||||||||||||
Kirchgang | x | |||||||||||||||||||||||||
Garten/Ernte | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Besorgungen | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Schule | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Bei den Uhrzeiten sind Zeitspannen angegeben, die in der Literatur oder in überlieferten Berichten als Richtwerte genannt wurden.
Bsp. Stallarbeit am Morgen: der Zeitraum 03:00 – 07:00 Uhr bezieht sich nicht auf die Dauer der eigentlichen Arbeit, sondern bedeutet lediglich, daß die Arbeit irgendwann in diesen Stunden stattfand.