Personen: Gruber Bernhard jun.: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegsdienst) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Leben/Beruf == | == Leben/Beruf == | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Infanterist | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Bernhard Gruber | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Strobenried/ 04.09.1895 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Dienstknecht/ Strobenried | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Bernhard und Kreszenz<br>Strobenried<br>Gütler | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"| | ||
[[Wissen: Kriegsteilnehmer Reservekorps I#Reserve-Infanterieregiment 10|14.03.1915-27.05.1915]]: 10. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br> | |||
[[Wissen: Kriegsteilnehmer Reservekorps I#Reserve-Infanterieregiment 10|28.05.1915-30.10.1915]]: 10. Reserve-Infanterie-Regiment, 03. Kompanie<br> | |||
[[Wissen: Kriegsteilnehmer Reservekorps I#Infanterie-Train-Regiment 13|01.11.1915-02.11.1916]]: 13. Reserve-Train-Regiment, Nachschublager 11 | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angaben | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angaben | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|sehr gut<br>keine | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|02.11.1916: gefallen bei Titesti | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Für Bernhard Gruber jun. finden sich momentan 3 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | ||
Bernhard Gruber jun. war ein Neffe des [[Personen: Gruber Andreas | Andreas Gruber]]. | Bernhard Gruber jun. war ein Neffe des [[Personen: Gruber Andreas | Andreas Gruber]]. |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2013, 19:19 Uhr
Allgemeines
Name
Bernhard Gruber jun.
Geboren
4.9.1895 in Strobenried
Gestorben
2.11.1916 in Titesti gefallen
Eltern
Vater: Bernhard Gruber, geb. 1863 wahrscheinlich in Grainstetten - †19.08.1924 in Strobenried
Mutter: Kreszentia Gruber
Geschwister
Franziska Gruber, 1924 Magd in Strobenried
Joseph Gruber, 1924 Knecht in Strobenried
Sebastian Gruber, 1924 Knecht in Rotmühle-Waidhofen;
Kreszenz Braun, geb. Gruber, 1924 Waldaufseherfrau in Aresing;
Johann Gruber
Maria Gruber
Zwei weitere Geschwister starben bereits im Kindesalter.
Leben/Beruf
Kriegsdienst
Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Infanterist |
Vor- und Zunamen | Bernhard Gruber |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Strobenried/ 04.09.1895 |
Lebensstellung/ Wohnort | Dienstknecht/ Strobenried |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Bernhard und Kreszenz Strobenried Gütler |
Dienstverhältnisse |
14.03.1915-27.05.1915: 10. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot |
Orden/ Auszeichnungen | keine Angaben |
Gefechte/Leistungen | keine Angaben |
Führung Strafen |
sehr gut keine |
Bemerkungen | 02.11.1916: gefallen bei Titesti |
Für Bernhard Gruber jun. finden sich momentan 3 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Bernhard Gruber jun. war ein Neffe des Andreas Gruber.